STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp Windows Word Excel Kết quả
1 11150078 Nguyễn Bảo Trung 08/05/1993 Long An DH11TM 7 8 2,5 không đạt
2 12423079 Nguyễn Thị Bé Liễu 25/05/1991 Đăk Lăk LT12KEA 5 6,5 4,5 5,3
3 12424034 Đào Hoàng Nhật Lan 21/01/1990 TP.HCM LT12QL 8,88 4,5 1,5 không đạt
4 10336012 Thôi Nhất Nam 01/06/1992 Tp Hồ Chí Minh CD10CS 10 6,75 0,5 không đạt
5 11112040 Nguyễn Minh Tuyến 03/04/1993 Tiền Giang DH11TY 5,38 5,38 2 không đạt
6 11122013 Huỳnh Thị Mỹ Hương 24/02/1993 Tiền Giang DH11QT 7 8,75 5,88 7,2
7 12426014 Nguyễn Vĩnh Phước 26/08/1989 Quảng Nam LT12SH 8 9,63 2,88 không đạt
8 10363135 Lê Quang Vinh 25/09/1992 Bình Định CD10CA 6,63 5,88 7 6,5
9 12423005 Phạm Ngọc Anh 22/11/1987 TP.HCM LT12KEB 8,38 7,5 2,38 không đạt
10 12423140 Phạm Thị Thảo 22/07/1991 Thừa Thiên Huế LT12KEB 8,5 8,5 4,88 7,3
11 12423030 Lương Thị Hương Giang 07/05/1988 Đồng Nai LT12KEB 7,5 6,63 2,88 không đạt
12 11113224 Nguyễn Thành Trung 18/02/1993   DH11NH 8 7,88 3,38 6,4
13 10128052 Trần Thị 13/12/1992 Thái Bình DH10AV 8 7,75 7,5 7,8
14 10128046 Nguyễn Hoàng Mỹ Linh 20/08/1992 Đồng Nai DH10AV 5,5 8,25 4,38 6
15 11122142 Trần Thị Hoài Thương 21/03/1993 Bình Định DH11QT 8,38 8,75 9,5 8,9
16 11143088 Nguyễn Thế Quyền 07/03/1992   DH11KM 7,88 9,75 4,88 7,5
17 12125537 Rmah Thoat 25/10/1992   DH12BQ 6 3,5 1,5 không đạt
18 12423117 Lê Thị Hoa Phượng 17/05/1991 Hà Tĩnh LT12KEB 7 6,75 3 5,6
19 11161075 Huỳnh Nguyên Thanh 06/08/1993 Tây Ninh DH11TA 8,38 8,63 3,5 6,8
20 11111007 Trần Hữu 18/07/1992 Long An DH11CN 8 8 6,5 7,5
21 11363210 Bùi Lê Trúc Vi 09/03/1993 Tp. HCM CD11CA 7 8,25 4 6,4
22 11120090 Nguyễn Thị Thu Linh 11/12/1992 Tiền giang DH11KT 2 4,88 1 không đạt
23 11112207 Lâm Thị Mỹ Thông 13/10/1993 Tây Ninh DH11TY 8,88 8,25 8,5 8,5
24 11143055 Trần Thị Hiền 19/12/1993   DH11KM 6,88 6,25 8,38 7,2
25 11143033 Nguyễn Thị Na 19/05/1993   DH11KM 7,88 5,75 4,75 6,1
26 10116094 Lê Hồng Phong 05/01/1991 Bình Thuận DH10NT 6,88 6,75 5,75 6,5
27 11170030 Võ Thị Mỹ 07/10/1993 Quảng Ngãi DH11KL 3 7 1 không đạt
28 11150010 Phạm Thị Kim Thoa 15/09/1993 Quảng Ngãi DH11TM 8 5,38 1,5 không đạt
29 12145104 Dương Hải Đăng 16/04/1993   DH12BV 10 8 9,88 9,3
30 11123088 Ung Thụy Ngọc Anh 17/02/1993 Đồng Nai DH11KE 7,25 8,38 6,38 7,3
31 10425043 Lê Duy Thanh 12/05/1988 Đắl Lắk LT10BQ 7,88 6,63 6 6,8
32 12363129 Ngô Thị Thu 26/08/1993 Bình Định CD12CA 8,5 7,25 4,38 6,7
33 12363340 Trần Thị Tâm 02/07/1994   CD12CA 8 9,38 2,5 không đạt
34 12123024 Trịnh Đức Huy 28/01/1994 TP HCM DH12KE 7,38 9,5 6,5 7,8
35 10139026 Nguyễn Hoàng Duy 30/11/1992 Bến Tre DH10HH 8,38 5 1 không đạt
36 11125131 Đinh Thị Ngọc Yến 05/10/1993   DH11BQ 8,38 8,13 3 6,5
37 11125011 Nguyễn Thị Nguyệt 30/11/1993   DH11BQ 8,25 4,5 4,25 5,7
38 10135114 Lê Thị Kiều Trang 20/10/1992 Long  An DH10TB 6,63 8 1,38 không đạt
39 11147142 Nguyễn Thị Phương 20/12/1993   DH11QR 6,5 9,5 2,75 không đạt
40 10138049 Đinh Ngọc Lĩnh 08/10/1992 Phú Yên DH10TD 9,63 8,5 7,38 8,5
41 11363037 Trương Thị Quỳnh Hoa 09/12/1993 Nghệ An CD11CA 6 6 5,5 5,8
42 11123015 Phan Thị Thanh Huyền 29/05/1993 Đồng Nai DH11KE 5,5 1,38 0,5 không đạt
43 10157004 Võ Thị Thu An 08/09/1992 Tp. HCM DH10DL 10 7,25 4,88 7,4
44 11155018 Đoàn Thanh Hải 16/04/1993 Quảng Bình DH11KN 6 2,25 3,38 không đạt
45 11157487 Thuận Quang Vị 29/11/1992   DH11DLNT 4,5 4,75 2 không đạt
46 11157476 Nguyễn Đăng Trí 08/01/1993   DH11DLNT 7,25 5 0,5 không đạt
47 11157471 Phạm Thanh Khoa 22/07/1993   DH11DLNT 10 9 7,5 8,8
48 10138010 Nguyễn Minh Quang 03/11/1992 Tp. HCM DH10TD 10 9,63 10 9,9
49 10138009 Bùi Nguyễn Minh Phát 08/04/1991 Long  An DH10TD 9 6,88 6,88 7,6
50 11157467 Vũ Thị Mỹ Hạnh 30/01/1993   DH11DLNT 7 3,25 7 5,8
51 11157460 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 10/02/1992   DH11DLNT 4 9,25 5,88 6,4
52 11157475 Phạm Thị Huệ Trinh 04/02/1993   DH11DLNT 8 7,13 3,5 6,2
53 10149067 Trần Thị Minh Hoàng 02/02/1992   DH10QM 7,88 7,25 1 không đạt
54 11143190 Lê Khánh Linh 09/09/1993 Thanh Hóa DH11KM 8,38 9 3,5 7
55 11143229 Bùi Thu Hương 10/07/1993   DH11KM 9,5 9 5,5 8
56 11157484 Nguyễn Anh Tình 05/10/1993   DH11DLNT 6,88 5,38 7 6,4
57 11147178 Nguyễn Phạm Quốc Tuấn 10/12/1992 Phú Yên DH11QR 8,5 8,75 1 không đạt
58 13153006 Nguyễn Tam Đức 27/02/1995   DH13CD 8 7,38 2 không đạt
59 12122188 Nguyễn Thị Nguyệt 04/10/1994 nghệ an DH12TM 8,38 4,25 8,38 7
60 12122225 Nguyễn Thị Phương Thảo 03/01/1994 vũng tàu DH12TM 9,5 8,5 7,88 8,6
61 13124389 Đặng Thị Thanh Thúy 16/05/1995   DH13QL 2 9,63 9 không đạt
62 10123017 Trần Thị Phương Châu 11/04/1991 Tp. HCM DH10KE 7,38 6 5,5 6,3
63 10157013 Đinh Trung Cang 13/02/1992   DH10DL 9 7,75 5,38 7,4
64 12423031 Đỗ Thị Giang 29/06/1990 Nam Định LT12KEA 3,88 6,38 5 5,1
65 11333117 Nguyễn Hoàng Thảo 08/03/1993 Ninh Thuận CD11CQ 9,5 8 2,63 không đạt
66 11148218 Huỳnh Thị Ngọc Thơ 28/02/1993 Tiền Giang DH11DD 9 8,63 9 8,9
67 12422036 Phạm Khắc Quý 08/03/1991 Hà Tĩnh LT12QT 4,38 5,38 2,88 không đạt
68 12423025 Nguyễn Thị Kim Dung 18/09/1989 TP.HCM LT12KEA 9,63 4,5 4,38 6,2
69 12423012 ỳ Cá Chánh 03/02/1987 Đồng Nai LT12KEA 6 6,13 3,88 5,3
70 12423003 Bùi Thị Ân 10/09/1988 Bình Định LT12KEA 6 3,5 2,38 không đạt
71 12423010 Đào Hải Tường Anh 26/06/1982 Đồng Nai LT12KEA 2 7,38 5,5 không đạt
72 10145189 Thị Hồng 01/04/1990   DH10BV 6 4,63 4,25 không đạt
73 11143244 Huỳnh Minh Tùng 07/03/1993 Long An DH11KM 8,38 8,25 6,5 7,7
74 11333060 Lê Hoàng Khanh 05/04/1993 Bình Dương CD11CQ 8,38 6,13 7,38 7,3
75 11150068 Trần Đức Thọ 12/10/1993 TP Hồ Chí Minh DH11TM 2,38 5 4,88 không đạt
76 10127183 Lê Thị Cẩm 18/12/1992 Vĩnh Long DH10MT 8,38 6,63 1,5 không đạt
77 10172030 Đỗ Thị Liên 27/09/1991 Thanh Hóa DH10SM 8 7 4 6,3
78 11157469 Nguyễn Huy Hạnh 25/03/1993   DH11DLNT 6 8,5 5 6,5
79 11157470 Nguyễn Đăng Hoàng 09/02/1993   DH11DLNT 3 6,75 6 5,3
80 11157472 Nguyễn Thị Phương Ngân 21/02/1993   DH11DLNT 7,75 9 7 7,9
81 11113295 Huỳnh Thị Hồng Vân 09/09/1993   DH11NH 6,38 7,75 4,88 6,3
82 11113297 Ninh Quốc Vương 20/01/1993   DH11NH 8,38 9,5 6 8
83 12116130 Bùi Thị Bình Thuận 07/01/1994 Bến Tre DH12KS 9 9 5,75 7,9
84 10113226 Chau Chiên 08/07/1991 An Giang DH10NH 6,38 7,88 1 không đạt
85 10113006 Lâm Ngọc ấn 04/10/1990   DH10NH 4,5 6,88 5,5 5,6
86 11160068 Phạm Hải Ninh 11/08/1993 Cà mau DH11TK 9,38 7,25 1 không đạt
87 11160054 Nguyễn Văn Liêm 13/03/1987   DH11TK 9,5 3,5 2,5 không đạt
88 10139190 Huỳnh Đại 12/05/1992 Bình Đinh DH10HH 9,5 7,75 1 không đạt
89 11126123 Nguyễn Thị Thúy Hồng 01/01/1993 Vũng Tàu DH11SH 8,38 8,25 10 8,9
90 10126115 Nguyễn Thị Hằng Ni 02/02/1992 Gia Lai DH10SH 8,38 7,5 4 6,6
91 12424073 Trần Phương Thảo 30/04/1990 Bình Định LT12QL 9,5 8 4,5 7,3
92 12424060 Nguyễn Hạnh Nguyên 06/07/1990 Khánh Hòa LT12QL 8,38 5,75 3 5,7
93 12114238 Nguyễn Hữu Thạch 20/12/1994 Bình Định DH12LN 3,13 9,38 4,25 5,6
94 12114180 Huỳnh Thị Trà My 22/05/1994   DH12LN 9,5 9,5 9 9,3
95 11333009 Nguyễn Trung Hiếu 14/10/1993 Kiên Giang CD11CQ 10 6,5 10 8,8
96 11120008 Đinh Việt Phương Linh 24/04/1993 Đồng Nai DH11KT 6,38 7,25 5,5 6,4
97 11120003 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 24/01/1993 Tây Ninh DH11KT 6 6,5 2 không đạt
98 10146067 Hồ Quỳnh Nhơn 04/01/1992 Sông Bé DH10NK 9 9 3 7
99 10148153 Lê Hồng Nam 26/05/1992 Đồng Nai DH10DD 8 8,25 6,88 7,7
100 11113112 Đào Thị Huyền 06/03/1993   DH11NH 8 6,75 9 7,9
101 11344038 Lâm Tuấn Quang 04/11/1993 Tp. HCM CD11CI 8,38 9,75 8,38 8,8
102 11344027 Nguyễn Hoàng Xuân Khang 02/09/1993 Bến Tre CD11CI 10 7,5 7,38 8,3
103 11131056 Đặng Thị Trang 11/10/1993 Hưng Yên DH11CH 7,38 8 5 6,8
104 11333109 Võ Anh Sang 11/12/1992 Đak Nông CD11CQ 2 5,13 0,5 không đạt
105 10124217 Phùng Thị Kiều Trang 11/03/1992 Bà Rịa - Vũng Tàu DH10QL 7,25 8,88 6 7,4
106 10148291 Trần Thị Thanh Trúc 20/03/1992 Ninh Thuận DH10DD 7,5 7 6,38 7
107 11333147 Lê Văn Nhiều 11/12/1992 Tây Ninh CD11CQ 8,38 4,75 3 5,4
108 11333044 Ngô Thượng Hiếu 01/11/1992 Tây Ninh CD11CQ 9 5,5 7 7,2
109 11155022 Trần Thị Diễm Hương 06/01/1993   DH11KN 5,5 9,25 10 8,3
110 10151036 Trần Minh 09/04/1992 Long  An DH10DC 8,38 8,63 3 6,7
111 10147069 Đinh Nhật Quang 08/04/1991 Phú Yên DH10QR 6 9 4,88 6,6
112 12424091 Mai Thị Tuyên 16/02/1989 Nghệ An LT12QL 5,5 4,63 1,5 không đạt
113 10172064 Nguyễn Hồ Huyền Trân 11/02/1992 Đồng Nai DH10SM 7,5 7,88 5 6,8
114 11155016 Võ Thị Lợi Tiến 17/03/1993 Tiền Giang DH11KN 9 7,63 1,38 không đạt
115 10141010 Hồ Văn Phú 20/08/1992 Bến Tre DH10NY 7,25 9,37 8,38 8,3
116 11143029 Lê Xuân Anh 06/09/1993   DH11KM 5,5 6,5 4,88 5,6
117 11120037 Võ Thị Ngọc Mỹ 17/09/1993 Tiền Giang DH11KT 7,5 5,75 5,75 6,3
118 11120047 Huỳnh Ngọc Mai Thy 25/06/1993 Tiền Giang DH11KT 5,88 8,13 6 6,7
119 10149005 Nguyễn Nhật Anh 09/02/1992   DH10QM 8,38 7 3,13 6,2
120 11155051 Nguyễn Phan Hoàng Kim 16/01/1993 TP.HCM DH11KN 10 10 9 9,7
121 10363151 Trần Phong Chánh 29/09/1986 Bình Định CD10CA 9,13 4,38 2,5 không đạt
122 10122111 Ngô Thị Xuân Nhi 22/01/1992   DH10QT 8,38 7,25 9 8,2
123 10122010 Võ Thị Tuyết Anh 12/05/1992   DH10QT 4,38 7,38 5 5,6
124 11122039 La Hoàng 24/03/1993 Bình Thuận DH11QT 5,13 6,63 3,88 5,2
125 11333155 Hồ Khánh Linh 20/11/1992 Minh Hải CD11CQ 8,38 5,75 2,25 không đạt
126 11333179 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 04/07/1993 Tp. HCM CD11CQ 7,88 6 2,88 không đạt
127 10135079 Hồ Ngọc Nương 03/12/1992 Bến Tre DH10TB 8 6,13 6,5 6,9
128 11113191 Đặng Đạt Thành 29/01/1992   DH11NH 9 6,63 5,88 7,2
129 11113167 Nguyễn Thị Ngọc Phương 05/12/1993   DH11NH 6,75 9,38 6,88 7,7
130 11128089 Đặng Thị Thúy Sương 15/12/1993 Tây Ninh DH11AV 4,75 6,75 6 5,8
131 11154047 Nguyễn Lê Duy Phát 02/11/1993 Bình Phước DH11OT 9,38 8,38 5,88 7,9
132 11120072 Nguyễn Thị Thu Phương 21/05/1993 Bình Phước DH11KT 8 8,38 3,75 6,7
133 11333165 Nguyễn Thị Lệ 20/06/1993 Bình Đinh CD11CQ 8 7,5 2,5 không đạt
134 10125019 Đào Thị Mỹ Chi 24/07/1992 Bình Đinh DH10BQ 4 6 3 không đạt
135 12123299 Lê Ngọc Trâm 26/07/1994   DH12KE 6,38 6,75 3,5 5,5
136 12424057 Võ Thị Kim Ngọc 29/08/1990 Tiền Giang LT12QL 8,38 6,25 5,38 6,7
137 11148207 Chu Thị Thanh Thảo 22/06/1992 Lâm Đồng DH11DD 7,25 8,38 2 không đạt
138 10120040 Nguyễn Thị Ngọc Thủy 24/01/1992 Bình Dương DH10KT 8,38 9,75 9 9
139 11150046 Phạm Thị Kim Liên 04/08/1993 Đồng Nai DH11TM 8,38 8 1 không đạt
140 10344060 Võ Văn Hoàng 06/11/1991   CD10CI 8,38 6,25 3,5 6
141 10112213 Nguyễn Quốc Trung 26/03/1992 Tp. HCM DH10TT 8,5 9,25 7 8,3
142 10142069 Hà Minh Lân 10/12/1992 Bình Đinh DH10DY 10 8,5 7 8,5
143 11143095 Trần Ngọc Phương Thảo 13/12/1993   DH11KM 8,38 9,5 8 8,6
144 10157239 Trần Quốc Tuấn 10/04/1992 Tây Ninh DH10DL 8,5 9,63 7,5 8,5
145 11157010 Đoàn Thị Thu 22/11/1992 Quảng Ngãi DH11DL 8,38 5 4,38 5,9
146 11145072 Nguyễn Thị Cẩm Giang   /  /93 Tiền giang DH11BV 7,5 7,75 6,38 7,2
147 10154071 Nguyễn Khoa Nam 24/10/1992   DH10OT 9,63 6,75 3,88 6,8
148 10155049 Nguyễn Thị Vân Anh 10/03/1992 Thanh Hóa DH10KN 7,88 5 1,5 không đạt
149 11363048 Đinh Thị Liên 26/03/1992 Cà Mau CD11CA 5 7,75 5,5 6,1
150 11363050 Trần Thị Hoài Than Lanh 20/02/1993 Bình Đinh CD11CA 8 4 1 không đạt
151 11120060 Trần Duy Sơn 09/08/1992 Bình Phước DH11KT 7,25 6,13 2,5 không đạt
152 11131041 Lê Thị Như Ngọc 14/09/1993 Quảng Ngãi DH11CH 7,88 8 6 7,3
153 11131053 Lê Thị Kim Thoại 17/07/1993 Vũng Tàu DH11CH 4,5 5,25 1,88 không đạt
154 11333058 Võ Thị Ngọc Huyền 24/09/1993 Bến Tre CD11CQ 6 4,25 2,75 không đạt
155 11333053 Nguyễn Thanh Hồng 27/01/1993 Tp. HCM CD11CQ 8 8,63 8,5 8,4
156 10153017 Nguyễn Duy Khánh 04/02/1992 Bình Dương DH10CD 4,38 3,5 3 không đạt
157 11333130 Nguyễn Đình Đăng 25/01/1993 Bình Đinh CD11CQ 9,5 8,5 3 7
158 10126176 Hà Thu Thủy 03/08/1992 Thanh Hóa DH10SH 9 7,88 4,38 7,1
159 10161153 Hồ Quang 20/02/1992 Bình Đinh DH10TA 6,63 6,75 4,75 6
160 10112125 Nguyễn Thế Phiệt 30/11/1991   DH10TY 7 7,5 5,38 6,6
161 10112204 Nguyễn Thị Hà Trang 09/09/1992 Nam Định DH10TY 7,88 8,5 3,88 6,8
162 12363159 Đinh Thị Thanh Loan 22/12/1994 An Giang CD12CA 9 7,5 6,25 7,6
163 11169008 Đồng Châu Quang 15/10/1993 Tp,Hồ Chí Minh DH11GN 7,88 9,75 8 8,5
164 11169014 Đoàn Mai Minh Khôi 23/01/1993 Đồng Nai DH11GN 9 8 2 không đạt
165 11148067 Đinh Võ Ngọc Chi 29/09/1993 Bình Dương DH11DD 5,25 8,75 7 7
166 10149071 Nguyễn Quang Huy 09/11/1992   DH10QM 7,5 7,75 4,5 6,6
167 11333148 Nguyễn Minh Quí 18/12/1993 Đồng Tháp CD11CQ 2,5 5,75 1,88 không đạt
168 11333185 Phan Thị Thảo Nguyên   /  /91 Đồng Tháp CD11CQ 8,38 8,38 5,38 7,4
169 11150056 Lê Thị Tuyết Nhung 13/05/1992 Đăk Lăk DH11TM 8,38 5,25 3,5 5,7
170 10124055 Bùi Đức Hiến 26/11/1992 Bà Rịa - Vũng Tàu DH10QL 10 9,75 6,5 8,8
171 11164020 Hoàng Nguyễn Khánh Linh 20/09/1993 TP Hồ Chí Minh DH11TC 9 7 1 không đạt
172 10161015 Đỗ Thành Đạt 28/03/1992 Tiền Giang DH10TA 10 10 6,38 8,8
173 12363149 Nguyễn Thị Ngọc Yến 19/02/1991 Bình Dương CD12CA 6,88 9,63 9 8,5
174 10149060 Hồ Minh Hiếu 15/11/1990   DH10QM 7,75 5,75 4 5,8
175 10126045 Lâm Mỹ Hiếu 11/08/1992 Bình Thuận DH10SH 7,88 5,75 6,75 6,8
176 11123050 Lê Thị Quỳnh Trang 29/08/1992 Quảng Bình DH11KE 5,88 7,38 4 5,8
177 11145147 Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo 18/10/1992 Tiền Giang DH11BV 5,88 6 8,88 6,9
178 11154016 Trương Chí Tâm 01/01/1993 Tiền Giang DH11OT 6,75 8,63 0,5 không đạt
179 10124070 Trần Mạnh Hùng 15/02/1991   DH10QL 7,75 4,5 5,38 5,9
180 10151008 Lê Đại Anh Hào   /  /92 Bình Dương DH10DC 9,5 6,75 4,5 6,9
181 11143065 Nguyễn Hồng Kim 29/12/1993   DH11KM 6 7,75 2,88 không đạt
182 11143110 Nguyễn Thị Trang 20/02/1993   DH11KM 8,38 7,88 4,5 6,9
183 11344017 Nguyễn Trung Đức 27/06/1992 Quảng Bình CD11CI 6,75 2,25 0 không đạt
184 10135009 Nguyễn Thị ánh Chung 29/02/1992 Bình Phước DH10TB 6 3 1 không đạt
185 11169024 Nguyễn Thị Thanh Truyền 05/04/1993   DH11GN 7,38 5,13 3,38 5,3
186 11143151 Phạm Như ý 15/08/1993 Đồng Tháp DH11KM 6,38 9,38 3 6,3
187 11127128 Phạm Vũ Linh 13/02/1993 Tiền Giang DH11MT 8,38 7,5 7,13 7,7
188 11333075 Đỗ Thị Hiền 15/11/1992 Bình Đinh CD11CQ 9,38 4,75 1 không đạt
189 11127143 Đào Thị Quỳnh Ngân 27/07/1993 Tiền Giang DH11MT 8,38 7,25 9 8,2
190 10139007 Cao Thanh Đại Bảo 26/10/1992 Quảng Ngãi DH10HH 9 7,13 4,88 7
191 10112254 Biện Thị Hồng Lệ   /  /89 Bình Thuận DH10TY 4,38 5,75 4 không đạt
192 10158069 Đặng Cẩm 28/01/1992 Long  An DH10SK 7,5 9,38 5,38 7,4
193 10114015 Hoàng Duy Khang 17/12/1991 Cà Mau DH10LN 7,38 7 4,75 6,4
194 10155034 Nguyễn Thuận Toàn 17/08/1992 Tp. HCM DH10KN 8 8,13 5,13 7,1
195 10116060 Nguyễn Ngọc Khánh 24/01/1990 Quảng Bình DH10NT 7,88 6,25 2,5 không đạt
196 12114299 Đỗ Văn Toàn 17/02/1992 Kon Tun DH12QR 8,5 6,88 4,38 6,6
197 10154027 Phan Xuân Nhật 01/08/1992 Bình Đinh DH10OT 4,38 6 1 không đạt
198 10158047 Lưu Thị Minh Tâm 12/12/1990 Ninh Thuận DH10SK 7,25 8,13 0,5 không đạt
199 11169010 Hồ Văn Thuận 01/01/1993 Bình Dương DH11GN 7,5 1 0 không đạt
200 11169015 Lê Tấn Thương 22/07/1992   DH11GN 6,5 6,88 1,75 không đạt
201 12423021 Nguyễn Ngọc Diệp 01/02/1985 TP.HCM LT12KEA 7,13 3,75 4,88 5,3
202 11120099 Phạm Thành Đạt 29/02/1992 Tây Ninh DH11KT 9,63 5,75 3 6,1
203 10139081 Nguyễn Lê Bảo Huy 08/07/1992   DH10HH 10 3,5 4,88 6,1
204 10157100 Nguyễn Thị My Ly 02/05/1992   DH10DL 10 7,75 3 6,9
205 10149308 Nguyễn Minh Như ý 16/03/1992   DH10QMGL 5,25 8,75 3,88 6
206 11132014 Cao Thị Thanh 05/09/1993 Bình Định DH11SP 8,88 9,75 5,38 8
207 11113048 Huỳnh Thị Mỹ Nương 10/02/1993   DH11NH 7,38 9,38 3,25 6,7
208 11113042 Võ Hoàng Vĩnh 17/08/1991   DH11NH 8,38 8,38 2 không đạt
209 11145251 Phan Thị Bích Sương 11/10/1992 Bình Định DH11BV 8,88 6,5 3 6,1
210 10128113 Dư Quốc Vương 01/07/1992 Tp. HCM DH10AV 8,38 8,13 6,25 7,6
211 12424016 Nguyễn Đức Danh 25/03/1990 Quảng Ngãi LT12QL 8,38 4,63 0,5 không đạt
212 11148074 Phạm Cao Cường 10/02/1992 Hà Tĩnh DH11DD 8,38 7,25 6,88 7,5
213 11120118 Đặng Hửu Nhơn 04/06/1993 Kiên Giang DH11KT 4,38 4 3,5 không đạt
214 11120018 Võ Thị Thu Trang 10/08/1993 Thừa Thiên Huế DH11KT 7 7,63 0 không đạt
215 11123152 Nguyễn Ngọc Diễm Thu 03/01/1993 Bình Phước DH11KE 5 5,88 1 không đạt
216 11164043 Lê Thị Thu Thúy 06/04/1993 Quảng Ngãi DH11TC 8 6,5 4,25 6,3
217 12423137 Nguyễn Thị Thanh Thảo 15/12/1989 Bến Tre LT12KEB 8,38 6,75 3,88 6,3
218 12423171 Trần Thị Thu Vân 06/01/1988 TP.HCM LT12KEB 4 4,75 1 không đạt
219 12423050 Nguyễn Thị Thu Hiền 29/09/1984 TP.HCM LT12KEB 6 6,5 0 không đạt
220 12423165 Trần Thị Huyền Trang 30/07/1989 Hải Dương LT12KEB 7,38 7,88 3,38 6,2
221 12423153 Đoàn Thị Mỹ Tiên 16/06/1989 Bình Dương LT12KEB 9 6 1 không đạt
222 12423090 Phạm Thị Tuyết Ngân 13/09/1991 Hải Dương LT12KEA 8 9,25 3,5 6,9
223 12423095 Lê Thị Bích Ngọc 25/12/1991 Lâm Đồng LT12KEB 8,38 8,25 6,88 7,8
224 12423015 Phan Thị Kim Chi 02/06/1990 Bình Định LT12KEB 8,38 8,75 4 7
225 10161116 Nguyễn Văn Thiên 12/09/1992 Bình Đinh DH10TA 8,38 5,88 2,63 không đạt
226 11120089 Nguyễn Hiền Nhân   /  /92 Bình Phước DH11KT 5,88 6,25 1,5 không đạt
227 11120005 Dương Thị Mỹ Hương 17/06/1993 Quảng Ngãi DH11KT 7 8,25 6,5 7,3
228 11143180 Lê Thị Mỹ Huyền 04/12/1992 Tây Ninh DH11KM 7,5 9,5 8,5 8,5
229 11170037 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 01/08/1993 Bình Dương DH11KL 7 9,25 7 7,8
230 10424080 Nguyễn Thanh Thức 15/05/1987 Quảng Nam LT10QL 7,5 5,88 4,5 6
231 12333055 Tạ Thị Mỹ Duyên 16/03/1994   CD12CQ 5 7 4,5 5,5
232 12333442 Huỳnh Thị Ngọc Thủy 30/08/1994   CD12CQ 3 8,75 1,5 không đạt
233 10124190 Trương Hữu Thọ 24/10/1992 Bắc Ninh DH10QL 7,5 6,13 5,38 6,3
234 11143125 Phạm Thị Diễm My 21/03/1993   DH11KM 10 5,75 3,5 6,4
235 11424029 Ngô Thị Huệ 30/09/1988 Đồng Nai LT11QL 8,38 7 5,5 7
236 11143231 Nguyễn Thu Hằng 08/05/1993 TP.HCM DH11KM 6 8,75 7 7,3
237 10123233 Lê Thị Quý Anh 04/10/1992   DH10KEGL 8,38 8,75 4,5 7,2
238 11113031 Trần Ngọc Sơn 26/11/1992   DH11NH 7,38 9,38 1,75 không đạt
239 10124252 Nguyễn Đức 26/08/1992 Tp. HCM DH10QL 8,38 6,88 3,38 6,2
240 11157458 Nguyễn Thanh Trúc 08/12/1993   DH11DLNT 8,38 5,75 6 6,7
241 11124215 Trần Lê Thùy Hương 27/12/1993   DH11QLNT 6,38 6,5 3,5 5,5
242 11333049 Lương Minh Hoàng 27/08/1993 Tp. HCM CD11CQ 9,5 7,75 8,25 8,5
243 11157396 Huỳnh Thị Thanh Hằng 27/03/1993 Bình Định DH11DL 8 5 1 không đạt
244 10135119 Trần Nguyễn Thị Th Trang 13/01/1992 Long  An DH10TB 3,5 7 1,38 không đạt
245 10363170 Nguyễn Thị Thanh Hằng 20/02/1992 Bến Tre CD10CA 5,63 4,75 3 không đạt
246 11149040 Nguyễn Thị Bích Phượng 14/07/1993   DH11QM 7,88 9,5 7,5 8,3
247 10123305 Võ Thị Ngọc Ni 01/02/1992   DH10KEGL 2 6 2 không đạt
248 11363163 Đặng Ngọc Phương Trang 05/10/1993   CD11CA 7,88 9,5 9 8,8
249 11333083 Nguyễn Thị Bích Ngọc 13/04/1993 Thừa Thiên Huế CD11CQ 8,38 6,75 1 không đạt
250 10135096 Nguyễn Văn Trung Thành 26/02/1992 Tp. HCM DH10TB 7,5 7,88 0,75 không đạt
251 11333170 Nguyễn Thành Đạt 14/02/1993 Bến Tre CD11CQ 8,88 8,5 1 không đạt
252 10124093 Ngô Duy Linh 18/07/1991 Sông Bé DH10QL 8,38 4 4,5 5,6
253 11143178 Trần Thị Minh Hồng 01/06/1993 Vũng Tàu DH11KM 6,5 1,38 5,88 không đạt
254 11143201 Trần Thị Thịnh 10/09/1993 Nghệ An DH11KM 4,38 6 4 không đạt
255 12123154 Phan Trần Thảo Nguyên 26/07/1994 TP HCM DH12KE 8 5,5 3,5 5,7
256 12363238 Cao Thị Minh Ngọc 13/11/1994 Tp.HCM CD12CA 6,38 5,75 0,5 không đạt
257 12122039 Lê Thị ái Như 10/11/1994 Bình Định DH12TC 8,38 8,63 10 9
258 11126254 Phạm Thị Nhã Trúc 27/01/1993 Quảng Ngãi DH11SH 8 8 9 8,3
259 10131008 Võ Hồng Linh Chi 10/08/1992   DH10CH 8,38 6,75 4,38 6,5
260 10137037 Nguyễn Thị Hồng Châu 03/01/1992   DH10NL 8,38 8 2,5 không đạt
261 12422041 Đoàn Thị Thơ 10/03/1991 Nghệ An LT12QT 8 8,75 8,5 8,4
262 10154067 Dương Hoàng Huy 30/10/1992 Tây Ninh DH10OT 5,5 4,38 2,88 không đạt
263 10139071 Phạm Văn Hoàng 13/10/1992 Thái Bình DH10HH 8,5 8 8,5 8,3
264 12333168 Phùng Thị Kim Ngân 06/09/1994   CD12CQ 8,38 9,25 1,5 không đạt
