Access
STT | MSSV | Họ | Tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Lớp | Kết quả |
1 | 11363165 | Thái Thị Uyên | Trân | 14/08/1992 | Đồng Nai | CD11CA | không đạt |
2 | 11170026 | Huỳnh Dương Phát | An | 18/09/1993 | Bình Dương | DH11KL | 6,5 |
3 | 12423005 | Phạm Ngọc | Anh | 22/11/1987 | TP.HCM | LT12KEB | không đạt |
4 | 12423030 | Lương Thị Hương | Giang | 07/05/1988 | Đồng Nai | LT12KEB | không đạt |
5 | 11112207 | Lâm Thị Mỹ | Thông | 13/10/1993 | Tây Ninh | DH11TY | 8,5 |
6 | 10135052 | Nguyễn Khánh | Lê | 20/09/1992 | Long An | DH10TB | không đạt |
7 | 11170009 | Tống Hoàng | Giang | 02/01/1993 | Bình Định | DH11KL | 8,5 |
8 | 11120081 | Mai Văn | Kỳ | 11/12/1993 | Hà Tỉnh | DH11KT | 7,25 |
9 | 10135001 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | 05/01/1992 | Đồng Nai | DH10TB | 5,75 |
10 | 11145243 | Nguyễn Thái Khánh | Đoan | 02/08/1993 | Phú Yên | DH11BV | không đạt |
11 | 10117176 | Trịnh Văn | Tây | 08/02/1992 | Tiền Giang | DH10CT | 7,5 |
12 | 12422050 | Phan Thị Mỹ | Trinh | 20/01/1990 | Tiền Giang | LT12QT | không đạt |
13 | 11363043 | Nguyễn Thị | Vận | 01/01/1993 | Quảng Ngãi | CD11CA | không đạt |
14 | 11333130 | Nguyễn Đình | Đăng | 25/01/1993 | Bình Đinh | CD11CQ | không đạt |
15 | 11170021 | Lê Hải | Đăng | 12/01/1992 | Dak Lak | DH11KL | không đạt |
16 | 11157012 | Trần Thị Thu | Hiền | 22/10/1993 | Bắc Giang | DH11DL | 8,38 |
17 | 10135009 | Nguyễn Thị ánh | Chung | 29/02/1992 | Bình Phước | DH10TB | không đạt |
18 | 11148218 | Huỳnh Thị Ngọc | Thơ | 28/02/1993 | Tiền Giang | DH11DD | 6,5 |
19 | 11145056 | Nguyễn Phi | Công | 05/05/1992 | An Giang | DH11BV | 5,75 |
20 | 11170034 | Hoàng Thị | Hiền | 11/02/1993 | DH11KL | 6 | |
21 | 12423028 | Nguyễn Thị Mỹ | Dung | 26/03/1987 | Đồng Nai | LT12KEB | không đạt |
22 | 10124190 | Trương Hữu | Thọ | 24/10/1992 | Bắc Ninh | DH10QL | không đạt |
23 | 11147121 | Dương Thu | Thảo | 31/12/1993 | Đồng Tháp | DH11QR | 9,5 |
24 | 11145089 | Đỗ Xuân | Hùng | 08/10/1992 | Thanh Hóa | DH11BV | không đạt |
25 | 11145087 | Lưu Ngọc | Huyền | 09/07/1993 | An Giang | DH11BV | không đạt |
26 | 11145201 | Đặng Quang | Viễn | 03/03/1993 | Lâm Đồng | DH11BV | 7,5 |
27 | 10148229 | Trương Thị | Thảo | 10/02/1992 | Bình Đinh | DH10DD | 7,13 |
28 | 11363142 | Đặng Thị Phương | Thảo | 12/08/1993 | Bình Đinh | CD11CA | 6 |
29 | 12422023 | Hoàng Thị Ngọc | Hồng | 04/04/1988 | Đồng Nai | LT12QT | không đạt |
30 | 12424093 | Trần Thị Bích | Tuyền | 02/03/1988 | Tây Ninh | LT12QL | không đạt |
31 | 12423088 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | 05/12/1988 | TP.HCM | LT12KEA | không đạt |
32 | 12423120 | Nguyễn Thị Kim | Phụng | 15/04/1991 | Bình Dương | LT12KEB | không đạt |
33 | 12423041 | Lê Thị Thu | Hà | 03/12/1988 | Bình Dương | LT12KEB | không đạt |
34 | 11336275 | Trần Văn | Ngôn | 02/04/1993 | Bình Thuận | CD11CS | 5,5 |
35 | 11170033 | Huỳnh Vũ | Quân | 24/02/1993 | Quảng Nam | DH11KL | không đạt |
36 | 12423006 | Nguyễn Thị Hồng | Anh | 13/02/1989 | Bình Định | LT12KEB | không đạt |
37 | 12423116 | Nguyễn Thị Mỹ | Phượng | 14/12/1988 | Đồng Nai | LT12KEA | không đạt |
38 | 12423089 | Nguyễn Thị Thu | Ngân | 06/08/1991 | Bình Dương | LT12KEB | 5 |
39 | 12139008 | Nguyễn Đăng | Khoa | 07/11/1993 | Bình Dương | DH12HH | 9,25 |
40 | 11151029 | Nguyễn Thị Bảo | Trâm | 26/01/1993 | Bình Dương | DH11DC | 7,88 |
41 | 11151011 | Nguyễn Minh | Việt | 20/03/1993 | Gia Lai | DH11DC | 6,75 |
42 | 10155014 | Nguyễn Thị Việt | Bình | 28/04/1992 | Khánh Hoà | DH10KN | 5,75 |
43 | 11145054 | Đặng Quốc | Chương | 31/08/1993 | Tiền Giang | DH11BV | không đạt |
44 | 10124167 | Trần Anh | Tài | 28/04/1991 | Quảng Bình | DH10QL | không đạt |
45 | 10124171 | Nguyễn Văn | Tân | 06/05/1992 | Hà Tây | DH10QL | không đạt |
46 | 11145037 | Nguyễn Việt | Thắng | 19/11/1993 | An Giang | DH11BV | 6 |
47 | 11122117 | Lê Thùy | Trang | 24/08/1993 | Đồng Nai | DH11QT | 6,88 |
48 | 12114321 | Phan Văn | Toàn | 09/10/1994 | DH12QR | 5,25 | |
49 | 11122065 | Hà Thị Hồng | Đào | 19/07/1993 | Đồng Nai | DH11QT | 5 |
50 | 10139164 | Trần Văn | Niệm | 12/05/1992 | Bình Đinh | DH10HH | 7,88 |
51 | 11112117 | Lê Tuấn | Khang | 07/11/1993 | Tây Ninh | DH11TY | 8,75 |
52 | 11112184 | Nguyễn Cửu Thái | San | 13/11/1993 | TP.HCM | DH11TY | 6,63 |
53 | 12111033 | Nguyễn Thị | Điệp | 15/09/1993 | Đồng Nai | DH12CN | 6,25 |
54 | 11146076 | Lê Thị Kim | Phượng | 09/01/1993 | Bình Thuận | DH11NK | 8,5 |
55 | 10135045 | Nguyễn Mai | Hưng | 28/07/1992 | Bình Đinh | DH10TB | 5,63 |
56 | CCB | Lầm Yên | Lài | 18/08/1989 | Đồng Nai | không đạt |
Excel
STT | MSSV | Họ | Tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Lớp | Kết quả |
1 | 10156004 | Nguyễn Thế | Bình | 20/08/1992 | Tiền Giang | DH10VT | không đạt |
2 | 10156034 | Lê Tiến | Khoa | 26/06/1992 | Tiền Giang | DH10VT | không đạt |
3 | 10156051 | Đỗ Nguyên | Nhất | 26/09/1992 | Bình Đinh | DH10VT | 8 |
4 | 12423079 | Nguyễn Thị Bé | Liễu | 25/05/1991 | Đăk Lăk | LT12KEA | 8 |
5 | 12423127 | Nguyễn Thị Kim | Quyên | 11/06/1990 | Long An | LT12KEA | 8,5 |
6 | 12423173 | Trương Thị | Vân | 17/03/1982 | Thái Bình | LT12KEA | 8 |
7 | 10336012 | Thôi Nhất | Nam | 01/06/1992 | Tp Hồ Chí Minh | CD10CS | không đạt |
8 | 10156091 | Nguyễn Hoàng | Y | 13/03/1991 | Tây Ninh | DH10VT | 8,88 |
9 | 11363126 | Tống Thị | Vân | 03/09/1993 | Bình Phước | CD11CA | 5,88 |
10 | 11122013 | Huỳnh Thị Mỹ | Hương | 24/02/1993 | Tiền Giang | DH11QT | 7,88 |
11 | 10147002 | Ngô Thị Vân | Anh | 04/02/1992 | Thái Bình | DH10QR | 6,5 |
12 | 10142215 | Nguyễn Thị Yến | Nhi | 26/12/1992 | Bình Đinh | DH10DY | 9,5 |
13 | 10150062 | Nguyễn Cao | Phuơng | 02/10/1992 | DH10TM | không đạt | |
14 | 10150058 | Phạm Thị Tuyết | Nhung | 22/06/1992 | DH10TM | 9,88 | |
15 | 10150105 | Trần Ngọc Tuấn | Anh | 21/07/1992 | DH10TM | không đạt | |
16 | 10363135 | Lê Quang | Vinh | 25/09/1992 | Bình Định | CD10CA | không đạt |
17 | 12423017 | Lê Thị Kim | Cúc | 09/10/1984 | TP.HCM | LT12KEB | không đạt |
18 | 10146027 | Ngô Thị Như | Ngọc | 05/10/1992 | Hải Phòng | DH10NK | 6 |
19 | 11147104 | Bùi Văn | Dân | 07/02/1993 | Bình Thuận | DH11QR | 6,5 |
20 | 11143170 | Trần Thị Kim | Liên | 10/07/1992 | Quảng Trị | DH11KM | 9,5 |
21 | 10123005 | Nguyễn Thị Bích | Phương | 19/12/1992 | Đồng Nai | DH10KE | 6,5 |
22 | 10123054 | Nguyễn Thị | Hằng | 12/06/1991 | Bình Phước | DH10KE | 6,5 |
23 | 11122142 | Trần Thị Hoài | Thương | 21/03/1993 | Bình Định | DH11QT | 7 |
24 | 12423091 | Trương Thị | Ngà | 13/02/1991 | Nghệ An | LT12KEB | 7 |
25 | 11363210 | Bùi Lê Trúc | Vi | 09/03/1993 | Tp. HCM | CD11CA | 7,5 |
26 | 10363123 | Mai Mỹ | Lệ | 08/05/1991 | Bình Định | CD10CA | 9 |
27 | 11143233 | Nguyễn Thu | Vân | 05/08/1993 | Bắc Giang | DH11KM | 10 |
28 | 11120121 | Hồ Phạm Cẩm | Nhung | 05/10/1993 | DH11KT | 6,25 | |
29 | 10116094 | Lê Hồng | Phong | 05/01/1991 | Bình Thuận | DH10NT | không đạt |
30 | 11120113 | Nguyễn Thị Thanh | Trúc | 12/10/1993 | Khánh Hòa | DH11KT | không đạt |
31 | 10155002 | Nguyễn Đình | Huy | 12/02/1992 | Tp. HCM | DH10KN | 9 |
32 | 10425024 | Võ Ngọc | Khôi | 10/12/1987 | Bình Định | LT10BQ | không đạt |
33 | 10425043 | Lê Duy | Thanh | 12/05/1988 | Đắl Lắk | LT10BQ | 8,38 |
34 | 10336059 | Kiều Văn | Hợi | 01/12/1992 | Ninh Thuận | CD10CS | 6,5 |
35 | 10139240 | Phạm Thành | Tín | 21/05/1992 | Long An | DH10HH | không đạt |
36 | 10139196 | Lương Đức | Tâm | 15/03/1992 | Đồng Tháp | DH10HH | 7 |
37 | 11363150 | Nguyễn Thị | Linh | 18/06/1993 | Thái Bình | CD11CA | 5,5 |
38 | 11155015 | Ngô Phan Vũ Gia | Thuận | 12/01/1993 | Đồng Nai | DH11KN | không đạt |
39 | 11143234 | Lê Thị | My | 15/03/1993 | Đồng Tháp | DH11KM | 8,5 |
40 | 10113039 | Phạm Ngọc | Hải | 31/12/1992 | DH10NH | 8,5 | |
41 | 10157213 | Võ Ngọc | Trân | 14/01/1991 | Sóc Trăng | DH10DL | 5,25 |
42 | 10157197 | Nguyễn Duy | Tín | 21/08/1992 | Bình Đinh | DH10DL | không đạt |
43 | 10113045 | Lê Thị Thu | Hiếu | 08/10/1992 | DH10NH | 6,5 | |
44 | 10157107 | Nguyễn Tuấn | Mạnh | 18/04/1992 | Kon Tum | DH10DL | không đạt |
45 | 11123043 | Nguyễn Thị | Soa | 28/09/1993 | Nghệ An | DH11KE | 6,5 |
46 | 11120116 | Phạm Thanh | Núi | 16/06/1993 | Cà Mau | DH11KT | 9,5 |
47 | 11147028 | Lê Thị | Mai | 13/08/1993 | Thanh Hóa | DH11QR | 8,5 |
48 | 10117056 | Ngư Trung | Hiếu | 14/11/1992 | Ninh Thuận | DH10CT | 9,5 |
49 | 10117052 | Huỳnh Văn | Hận | 29/10/1992 | Vĩnh Long | DH10CT | 9 |
50 | 12422036 | Phạm Khắc | Quý | 08/03/1991 | Hà Tĩnh | LT12QT | không đạt |
51 | 12416010 | Nguyễn Thị Hồng | Hoa | 19/09/1974 | Hưng Yên | LT12NT | không đạt |
52 | 11143154 | Lê Văn | Quang | 05/07/1993 | Bình Thuận | DH11KM | không đạt |
53 | 10172038 | Phan Trường | Phi | 12/11/1992 | Hà Tĩnh | DH10SM | không đạt |
54 | 12422005 | Đào Tú | Anh | 21/12/1990 | Tp. Hồ Chí Minh | LT12QT | 6,5 |
55 | 11150059 | Trần Thị Kim | Phụng | 15/09/1993 | Tp Hồ Chí Minh | DH11TM | không đạt |
56 | 10172030 | Đỗ Thị | Liên | 27/09/1991 | Thanh Hóa | DH10SM | 5,38 |
57 | 11363009 | Nguyễn Thúy | Hồng | 17/06/1993 | Tiền Giang | CD11CA | không đạt |
58 | 10363143 | Trần Thị | Hiên | 14/12/1992 | Gia Lai | CD10CA | không đạt |
59 | 10123077 | Phạm Thị | Hương | 08/10/1992 | Ninh Bình | DH10KE | 10 |
60 | 10139068 | Nguyễn Xuân | Hoàng | 03/09/1992 | Bà Rịa - Vũng Tàu | DH10HH | 9 |
61 | 10113006 | Lâm Ngọc | ấn | 04/10/1990 | DH10NH | không đạt | |
62 | 10139190 | Huỳnh Đại | Sĩ | 12/05/1992 | Bình Đinh | DH10HH | không đạt |
63 | 11363186 | Nguyễn Thị | Hường | 16/07/1992 | Thanh Hóa | CD11CA | 10 |
64 | 11126123 | Nguyễn Thị Thúy | Hồng | 01/01/1993 | Vũng Tàu | DH11SH | 10 |
65 | 10126115 | Nguyễn Thị Hằng | Ni | 02/02/1992 | Gia Lai | DH10SH | không đạt |
66 | 12416031 | Đoàn Ngọc | Thọ | 17/02/1990 | Bình Định | LT12NT | không đạt |
67 | 11143037 | Nguyễn Phương | Bình | 30/12/1993 | DH11KM | 10 | |
68 | 11139095 | Trần Thị Tố | Như | 25/07/1993 | Long An | DH11HH | 8,5 |
69 | 11363161 | Trương Thị Thanh | Tuyền | 31/07/1993 | Long An | CD11CA | 6,5 |
70 | 10146067 | Hồ Quỳnh | Nhơn | 04/01/1992 | Sông Bé | DH10NK | 6,5 |
71 | 11363047 | Nguyễn Thị Mộng | Trinh | 08/03/1993 | Kiên Giang | CD11CA | 5,13 |
72 | 11363151 | Đào Thị Trúc | Mai | 08/01/1993 | Bến Tre | CD11CA | 8,25 |
73 | 10123002 | Đặng Thị Tuyết | An | 26/03/1992 | Tp. HCM | DH10KE | 7 |
74 | 11120009 | Phạm Quỳnh | Loan | 26/11/1993 | Bình Thuận | DH11KT | 10 |
75 | 10148291 | Trần Thị Thanh | Trúc | 20/03/1992 | Ninh Thuận | DH10DD | 5,75 |
76 | 10145129 | Hồ Trường | Thịnh | 14/04/1992 | DH10BV | không đạt | |
77 | 10112190 | Lê Thị Thu | Thủy | 04/10/1992 | Đăk Lăk | DH10TY | 6,5 |
78 | 10147069 | Đinh Nhật | Quang | 08/04/1991 | Phú Yên | DH10QR | không đạt |
79 | 11155014 | Hà Ngọc | Thịnh | 21/05/1992 | Sông Bé | DH11KN | 7,5 |
80 | 12422025 | Đỗ Hoàng | Nghĩa | 04/02/1984 | Tp. Hồ Chí Minh | LT12QT | 6,88 |
81 | 10143019 | Lê Thị | Dương | 10/12/1991 | Phú Thọ | DH10KM | không đạt |
82 | 10139181 | Hồ Bắc | Quang | 21/08/1992 | Khánh Hoà | DH10HH | 7,5 |
83 | 10122030 | Nguyễn Bảo | Duy | 04/02/1991 | DH10QT | không đạt | |
84 | 11120079 | Phan Thanh | Trúc | 02/12/1993 | Bình Thuận | DH11KT | không đạt |
85 | 10120038 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 12/04/1991 | Hải Dương | DH10KT | 6,75 |
86 | 10113047 | Trần Trung | Hiếu | 01/01/1992 | DH10NH | 5,5 | |
87 | 10141010 | Hồ Văn | Phú | 20/08/1992 | Bến Tre | DH10NY | 9,5 |
88 | 10113110 | Nguyễn Thị Kiều | Phúc | 20/12/1992 | DH10NH | không đạt | |
89 | 11143140 | Nguyễn Thị Hoài | Phú | 03/06/1993 | DH11KM | 8,5 | |
90 | 11143089 | Nguyễn Thị | Sâm | 12/02/1992 | DH11KM | không đạt | |
91 | 10122039 | Đỗ Hoàng | Đạt | 18/12/1992 | DH10QT | 5 | |
92 | 11155051 | Nguyễn Phan Hoàng | Kim | 16/01/1993 | TP.HCM | DH11KN | 7,5 |
93 | 10139185 | Thân Thị | Quyên | 21/09/1992 | Bắc Giang | DH10HH | 8,38 |
94 | 10113174 | Nguyễn Thị Diễm | Trinh | 10/03/1992 | DH10NH | không đạt | |
95 | 10122111 | Ngô Thị Xuân | Nhi | 22/01/1992 | DH10QT | 6,5 | |
96 | 10122010 | Võ Thị Tuyết | Anh | 12/05/1992 | DH10QT | 5 | |
97 | 10126111 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 24/04/1992 | Sông Bé | DH10SH | 8 |
98 | 10123183 | Tống Thị | Thùy | 08/09/1992 | Ninh Bình | DH10KE | 9,38 |
99 | 11147050 | Phạm Thị | Thảo | 28/02/1991 | Lâm Đồng | DH11QR | 7 |
100 | 12423106 | Lê Thị Tuyết | Nhung | 16/02/1990 | Bình Phước | LT12KEB | không đạt |
101 | 12422007 | Đỗ Thị ánh | Dương | 08/04/1991 | TP.HCM | LT12QT | 9 |
102 | 10125051 | Trần Thị Thúy | Hằng | 19/11/1992 | Sông Bé | DH10BQ | 10 |
103 | 11147136 | Nguyễn Đình | Vinh | 12/04/1993 | Đak Lak | DH11QR | 6,38 |
104 | 10155042 | Nguyễn Thị Thanh | Vân | 12/05/1992 | Đồng Nai | DH10KN | 8 |
105 | 11426030 | Phan Văn | Tuấn | 14/07/1988 | Thanh Hóa | LT11SH | 7,75 |
106 | 12423124 | Hồ Hoàng Bảo | Quỳnh | 07/06/1987 | Thừa Thiên Huế | LT12KEA | không đạt |
107 | 11122022 | Trần Thùy | Linh | 27/06/1993 | Bà Rịa Vũng Tàu | DH11QT | 8 |
108 | 10120040 | Nguyễn Thị Ngọc | Thủy | 24/01/1992 | Bình Dương | DH10KT | 5 |
109 | 11113066 | Nguyễn Thành | Công | 24/10/1993 | DH11NH | 7,75 | |
110 | 10425059 | Lê Thanh | Tuấn | 05/10/1986 | Quảng Ngãi | LT10BQ | 6,5 |
111 | 11113155 | Đặng Thị Ngọc | Nhi | 06/03/1993 | DH11NH | 10 | |
112 | 11145003 | Lê Thị Tuyết | Băng | 29/03/1993 | Long An | DH11BV | 8,5 |
113 | 11143203 | Nguyễn Thị Trang | Thư | 24/02/1993 | Tiền Giang | DH11KM | 7,5 |
114 | 10157033 | Nguyễn Hoàng | Duy | 30/10/1992 | Đồng Nai | DH10DL | 5 |
115 | 10157022 | Nguyễn Văn | Chiến | 26/10/1992 | Hà Nam | DH10DL | 6,5 |
116 | 11113222 | Dương Kim | Trung | 30/10/1992 | DH11NH | 5,38 | |
117 | 11363224 | Hồ Thị | Thùy | 24/02/1993 | Bình Đinh | CD11CA | không đạt |
118 | 11363147 | Nguyễn Thị Thảo | Quyên | 15/06/1905 | Tây Ninh | CD11CA | không đạt |
119 | 11363048 | Đinh Thị | Liên | 26/03/1992 | Cà Mau | CD11CA | không đạt |
120 | 11122145 | Trần Thị Toàn | Vy | 15/09/1993 | Phú Yên | DH11QT | 9,5 |
121 | 10126117 | Huỳnh Tấn | Phi | 13/09/1991 | Ninh Thuận | DH10SH | không đạt |
122 | 11150020 | Trần Ngọc Trung | Du | 10/01/1993 | DH11TM | 10 | |
123 | 10113103 | Dư Quế | Nhung | 27/07/1992 | Đồng Nai | DH10DD | 5,75 |
124 | 10157074 | Hoàng Thị | Hương | 10/10/1989 | Đăk Lăk | DH10DL | không đạt |
125 | 12126156 | Trần Thị Tuyết | Hoa | 11/04/1994 | DH12SH | không đạt | |
126 | 10112204 | Nguyễn Thị Hà | Trang | 09/09/1992 | Nam Định | DH10TY | 7 |
127 | 10112065 | Trần Công Viết | Hùng | 07/02/1992 | Huế | DH10TY | 8 |
128 | 11122054 | Nguyễn Thị Quyền | Trâm | 30/11/1993 | Bình Định | DH11QT | 8,88 |
129 | 11123065 | Trịnh Huỳnh Mỹ | Hạnh | 04/09/1993 | Sóc Trăng | DH11KE | 10 |
130 | 11126041 | Nguyễn Thị Thu | Dung | 15/09/1993 | Lâm Đồng | DH11SH | 9,5 |
131 | 10126012 | Trương Lê Lệ | Chi | 30/10/1992 | Tp. HCM | DH10SH | 8,5 |
132 | 10143009 | Phan Ngọc | Dung | 02/03/1992 | Long An | DH10KM | 10 |
133 | 10143030 | Lê Thanh | Hoàng | 19/02/1992 | Sông Bé | DH10KM | 8,5 |
134 | 10139073 | Lương ánh | Hồng | 07/08/1992 | Ninh Thuận | DH10HH | 5,88 |
135 | 12426006 | Đặng Ngọc | Hoàng | 14/10/1991 | Quảng Bình | LT12SH | không đạt |
136 | 12423078 | Nguyễn Thị | Liền | 02/02/1990 | Phú Yên | LT12KEB | 8,5 |
137 | 10143022 | Phạm Văn | Đại | 28/02/1992 | DH10KM | 9 | |
138 | 11157435 | Lê Đình | Tiến | 01/07/1993 | Bình định | DH11DL | 8,88 |
139 | 10336123 | Nguyễn Thanh | Đạt | 21/07/1992 | Quy Nhơn-Bình Định | CD10CS | 5,5 |
140 | 10116061 | Lê Anh | Khoa | 07/05/1992 | Quảng Ngãi | DH10NT | không đạt |
141 | 10139007 | Cao Thanh Đại | Bảo | 26/10/1992 | Quảng Ngãi | DH10HH | không đạt |
142 | 11363207 | Phạm Ngọc | Trâm | 27/08/1993 | Tp. HCM | CD11CA | không đạt |
143 | 10155054 | Võ Nguyên | Khang | 30/09/1991 | Đồng Nai | DH10KN | 5,5 |
144 | 11122043 | Trần Thị | Thanh | 20/07/1993 | Cà Mau | DH11QT | 7,5 |
145 | 10145052 | Trần Thị | Hòa | 20/01/1992 | DH10BV | 5,38 | |
146 | 10155034 | Nguyễn Thuận | Toàn | 17/08/1992 | Tp. HCM | DH10KN | không đạt |
147 | 12423058 | Trương Thị | Hoài | 02/10/1991 | Nghệ An | LT12KEB | 7,5 |
148 | 10126123 | Huỳnh Tấn | Phúc | 17/10/1992 | Tiền Giang | DH10SH | 5 |
149 | 12422033 | Dương Châu | Pha | 05/07/1989 | Tiền Giang | LT12QT | 5,25 |
150 | 10161020 | Lâm Minh | Đăng | 03/05/1991 | Đồng Nai | DH10TA | 6 |
151 | 11122098 | Phan Thị | Phương | 12/06/1993 | Nghệ An | DH11QT | 9,75 |
152 | 10143054 | Đoàn Văn | Phúc | 06/06/1992 | Bình Đinh | DH10KM | 8,25 |
153 | 10143086 | Bùi Trần Khánh | Trâm | 06/10/1992 | Khánh Hoà | DH10KM | 6 |
154 | 10143070 | Lê Thị Bích | Thi | 19/02/1992 | Bình Đinh | DH10KM | không đạt |
155 | 10139081 | Nguyễn Lê Bảo | Huy | 08/07/1992 | DH10HH | không đạt | |
156 | 11363162 | Nguyễn Thị Ngọc | Thương | 27/11/1993 | Bến Tre | CD11CA | không đạt |
157 | 11122044 | Huỳnh Văn | Thuận | 19/12/1990 | Kiên Giang | DH11QT | 9 |
158 | 11145251 | Phan Thị Bích | Sương | 11/10/1992 | Bình Định | DH11BV | 6 |
159 | 10145039 | Nguyễn Thanh | Hải | 22/12/1988 | DH10BV | 9,38 | |
160 | 10143017 | Lưu Thái Thanh | Dũng | 02/02/1992 | Bình Đinh | DH10KM | không đạt |
161 | 11170032 | Nguyễn | Dương | 24/01/1993 | Gia Lai | DH11KL | không đạt |
162 | 11170023 | Nguyễn Thị | Lý | 01/05/1993 | DH11KL | 5 | |
163 | 12423077 | Đàm Vũ Thùy | Linh | 14/07/1987 | TP.HCM | LT12KEB | không đạt |
164 | 12423168 | Nguyễn Thị Tuyết | Trinh | 02/02/1991 | Bình Định | LT12KEB | không đạt |
165 | 12423044 | Nguyễn Thị Mỹ | Hạnh | 09/06/1990 | Bình Định | LT12KEB | không đạt |
166 | 12422052 | Hồ Thị Bảo | Yến | 11/06/1905 | Đồng Tháp | LT12QT | không đạt |
167 | 12422014 | Phạm Văn | Hưng | 01/10/1989 | Đăk Lăk | LT12QT | không đạt |
168 | 10161096 | Đoàn Hoàn | Sơn | 09/05/1992 | Tây Ninh | DH10TA | không đạt |
169 | 12423133 | Phạm Lâm Phương | Thảo | 28/05/1989 | TP.HCM | LT12KEA | không đạt |
170 | 12423011 | Nguyễn Thị | Bé | 20/07/1991 | Gia Lai | LT12KEB | 6,5 |
171 | 10122185 | Tô Thi Kim | Tuyến | 09/08/1992 | DH10QT | không đạt | |
172 | 10122057 | Hoàng Thị | Hoa | 10/03/1992 | DH10QT | không đạt | |
173 | 10161116 | Nguyễn Văn | Thiên | 12/09/1992 | Bình Đinh | DH10TA | không đạt |
174 | 10145051 | Nguyễn Thị Thanh | Hòa | 10/12/1991 | DH10BV | 10 | |
175 | 11363039 | Lê Trung | Tuyến | 08/04/1992 | Đồng Nai | CD11CA | 8 |
176 | 12422015 | Hoàng Thị | Hoa | 20/11/1990 | Đăk lăk | LT12QT | không đạt |
177 | 12422032 | Lâm Quang | Phương | 02/11/1990 | Trà Vinh | LT12QT | 7,5 |
178 | 11122138 | Tăng Thị | Nguyên | 18/12/1993 | Gia Lai | DH11QT | 8,5 |
179 | 11363065 | Nguyễn Thị Lệ | Nam | 26/08/1993 | Bình Đinh | CD11CA | không đạt |
180 | 11363117 | Nguyễn Thị Thu | Trường | 26/02/1993 | Bình Dương | CD11CA | không đạt |
181 | 11122089 | Lê Thị Thanh | Nhàn | 15/07/1993 | Đồng Nai | DH11QT | không đạt |
182 | 11122014 | Phạm Thị Mỹ | Hương | 30/07/1993 | Đồng Nai | DH11QT | không đạt |
183 | 10150072 | Nguyễn Tấn | Sĩ | 19/05/1992 | DH10TM | 6 | |
184 | 10122165 | Võ Tài | Tín | 10/11/1992 | DH10QT | 9,25 | |
185 | 10123305 | Võ Thị Ngọc | Ni | 01/02/1992 | DH10KEGL | không đạt | |
186 | 11139146 | Đinh Tuấn | Cường | 30/10/1993 | Phú Yên | DH11HH | 6,25 |
187 | 10126132 | Nguyễn Hồng | Quân | 13/03/1992 | Thanh Hóa | DH10SH | 7,25 |
188 | 10122062 | Nguyễn Thiệu | Hoàng | 04/06/1992 | DH10QT | 5 | |
189 | 11155012 | Trần Hữu | Chí | 21/01/1992 | Long An | DH11KN | không đạt |
190 | 11126254 | Phạm Thị Nhã | Trúc | 27/01/1993 | Quảng Ngãi | DH11SH | 5,63 |
191 | 10157153 | Ngô Minh | Quân | 21/10/1992 | Tiền Giang | DH10DL | không đạt |
192 | 10126098 | Trần Thị Hồng | Ngọc | 27/02/1992 | Tiền Giang | DH10SH | 10 |
193 | 11148058 | Hoàng Quang | Bình | 05/09/1993 | TP HCM | DH11DD | 8,5 |
194 | 12422041 | Đoàn Thị | Thơ | 10/03/1991 | Nghệ An | LT12QT | 6,5 |
195 | 10139071 | Phạm Văn | Hoàng | 13/10/1992 | Thái Bình | DH10HH | 8,5 |
196 | 10143100 | Trần Văn | Xuân | 16/02/1992 | Long An | DH10KM | 8,5 |
197 | 11143191 | Hà Thị Thanh | Chi | 01/10/1993 | Minh Hải | DH11KM | 8,5 |
198 | 12423100 | Võ Thị Tố | Nguyên | 09/06/1905 | Trà Vinh | LT12KEB | không đạt |
199 | 12423152 | Đoàn Thị Mộng | Thu | 22/11/1989 | Đồng Nai | LT12KEB | không đạt |
200 | 11143197 | Đào Thị Thu | Thủy | 14/05/1993 | Tiền Giang | DH11KM | 9,38 |
201 | 10122107 | Nguyễn Thị | Nguyệt | 16/08/1992 | DH10QT | 7,5 | |
202 | 10113079 | Nguyễn Thị | Liên | 02/02/1992 | DH10NH | 8,5 | |
203 | 11135066 | Trần Thị Thủy | Tiên | 30/08/1993 | TP. Hồ Chí Minh | DH11TB | 5,38 |
204 | 11150045 | Nguyễn Thị Ngọc | Lan | 30/08/1993 | Khánh Hòa | DH11TM | 7 |
205 | 11363124 | Hoàng Thị Hồng | Vân | 23/11/1992 | Thừa Thiên Huế | CD11CA | 5,5 |
206 | 11146037 | Mai Thị Mỹ | Ngân | 02/04/1993 | DH11NK | 6 | |
207 | 11122102 | Nguyễn Thị Ngọc | Quyên | 18/11/1993 | Phú Yên | DH11QT | 8,88 |
208 | 11122011 | Đào Đặng Thanh | Huyền | 15/01/1993 | Đồng Nai | DH11QT | 7,88 |
209 | 11125142 | Nguyễn Minh | Tâm | 05/11/1993 | DH11BQ | 5 | |
210 | 11143238 | Nguyễn Thị Tuyết | Sương | 22/12/1993 | Quảng Ngãi | DH11KM | 9,75 |
