TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH | ||||||||
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG | ||||||||
|
||||||||
DANH SÁCH DỰ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG HỌC KỲ I (2021 - 2022) | ||||||||
Ngày thi : | 17- 04 - 2022 ( chủ nhật) | |||||||
Giờ thi: | Ca 1 bắt đầu lúc 7h30 | |||||||
Ca 2 bắt đầu lúc 9h20 | ||||||||
STT | Mã SV | Họ và tên | Mã lớp | Máy | Ca thi | Phòng thi | ||
1 | 21166103 | Đoàn Thanh | An | 06/01/2003 | WS501 | 1 | 5 | |
9 | 21166104 | Lê Hoàng | An | 02/01/2003 | WS502 | 1 | 5 | |
3 | 20122234 | Hồ Nguyễn Thành | An | 30/03/2002 | WS503 | 1 | 5 | |
4 | 21115115 | Đặng Hoàng | Anh | 08/07/2003 | WS504 | 1 | 5 | |
5 | 21115117 | Ngô Nguyễn Vân | Anh | 25/08/2003 | WS505 | 1 | 5 | |
6 | 21124292 | Lê Hoàng | Anh | 09/11/2003 | WS506 | 1 | 5 | |
7 | 21166002 | Nguyễn Thị Mỹ | Anh | 10/11/2003 | WS507 | 1 | 5 | |
8 | 20155079 | Chu Quốc | Anh | 23/08/2002 | WS508 | 1 | 5 | |
9 | 20122239 | Cù Ngọc | Anh | 17/04/2002 | WS509 | 1 | 5 | |
10 | 21166003 | Bùi Hoàng | Ánh | 06/12/2003 | WS510 | 1 | 5 | |
11 | 20126184 | Chu Thị Hồng | Ánh | 03/01/2002 | WS511 | 1 | 5 | |
12 | 20122248 | Võ Lê | Bách | 17/10/2002 | WS512 | 1 | 5 | |
13 | 21166106 | Huỳnh Gia | Bảo | 02/09/2003 | WS513 | 1 | 5 | |
14 | 21166107 | Nguyễn Thiên | Bảo | 18/04/2003 | WS514 | 1 | 5 | |
15 | 21166108 | Tạ Gia | Bảo | 18/07/2003 | WS515 | 1 | 5 | |
16 | 21124303 | Nguyễn Thanh | Bình | 26/04/2003 | WS516 | 1 | 5 | |
17 | 20126196 | Trần Thị Thảo | Chi | 03/12/2002 | WS517 | 1 | 5 | |
18 | 20155085 | Phạm Thanh | Chúc | 28/04/2002 | WS518 | 1 | 5 | |
19 | 21115123 | Nguyễn Chí | Chung | 04/06/2003 | WS519 | 1 | 5 | |
20 | 21115125 | Nguyễn Thanh | Cúc | 16/01/2003 | WS520 | 1 | 5 | |
21 | 21115126 | Lê Tuấn | Cường | 13/01/2003 | WS521 | 1 | 5 | |
22 | 21115127 | Nguyễn Minh | Cường | 07/11/2003 | WS522 | 1 | 5 | |
23 | 21166109 | Nguyễn Huy | Cường | 06/10/2003 | WS523 | 1 | 5 | |
24 | 19111012 | Đặng Bá Hoàng | Đan | 19/07/2001 | WS524 | 1 | 5 | |
25 | 21166110 | Đặng Thành | Đạt | 20/11/2003 | WS525 | 1 | 5 | |
26 | 19118033 | Lê Tiến | Đạt | 16/08/2001 | WS526 | 1 | 5 | |
27 | 21166111 | Nguyễn Thị Hồng | Dịu | 10/04/2003 | WS527 | 1 | 5 | |
28 | 21166008 | Nguyễn Khánh | Du | 03/03/2003 | WS528 | 1 | 5 | |
29 | 21124032 | Võ Thanh Phạm | Duẩn | 17/11/2003 | WS529 | 1 | 5 | |
30 | 21115251 | Lê Anh | Đức | 07/12/2003 | WS530 | 1 | 5 | |
31 | 20155089 | Trần Thị | Dung | 22/10/2002 | WS531 | 1 | 5 | |
32 | 20155088 | Lý Thị Hồng | Dung | 20/01/2002 | WS532 | 1 | 5 | |
33 | 21166113 | Trần Đại | Dương | 27/08/2003 | WS533 | 1 | 5 | |
34 | 21166114 | Nguyễn Minh | Duy | 18/04/2003 | WS534 | 1 | 5 | |
35 | 21166115 | Trần Phạm Mỹ | Duyên | 12/12/2003 | WS535 | 1 | 5 | |
36 | 20122288 | Lê Thị Mỹ | Duyên | 08/10/2002 | WS536 | 1 | 5 | |
37 | 21115136 | Nguyễn Ngọc Huỳnh | Giang | 16/09/2003 | WS601 | 1 | 6 | |
38 | 21166116 | Đoàn Minh | Giang | 25/02/2003 | WS602 | 1 | 6 | |
39 | 21166117 | Nguyễn Quỳnh | Giang | 31/05/2003 | WS603 | 1 | 6 | |
40 | 20155093 | Cao Quỳnh | Giang | 27/07/2002 | WS604 | 1 | 6 | |
41 | 20122301 | Nguyễn Thị Hồng | Hà | 29/05/2002 | WS605 | 1 | 6 | |
42 | 21115139 | Phạm Nguyễn Ngọc | Hân | 18/10/2003 | WS606 | 1 | 6 | |
43 | 21115140 | Võ Thị | Hằng | 01/02/2003 | WS607 | 1 | 6 | |
44 | 21166013 | Hồ Thị Mỷ | Hạnh | 17/07/2003 | WS608 | 1 | 6 | |
45 | 21115141 | Hồ Nhật | Hào | 15/05/2003 | WS609 | 1 | 6 | |
46 | 21124348 | Võ Sơn | Hào | 11/10/2003 | WS610 | 1 | 6 | |
47 | 21166119 | Huỳnh Nguyễn Trung | Hậu | 26/05/2003 | WS611 | 1 | 6 | |
48 | 21166120 | Tô Thanh | Hậu | 04/07/2003 | WS612 | 1 | 6 | |
49 | 21115145 | Ngô Chí | Hiếu | 23/06/2003 | WS613 | 1 | 6 | |
50 | 21166015 | Dương Thị Hồng | Hiếu | 02/10/2003 | WS614 | 1 | 6 | |
51 | 21166121 | Nguyễn Bá | Hiếu | 10/08/2003 | WS615 | 1 | 6 | |
52 | 21166122 | Phạm Văn | Hiếu | 08/12/2003 | WS616 | 1 | 6 | |
53 | 20123084 | Lê Thị Mai | Hoa | 28/11/2002 | WS617 | 1 | 6 | |
54 | 20122321 | Lâm Thị Xuân | Hoài | 14/02/2002 | WS618 | 1 | 6 | |
55 | 21124361 | Phạm Thị Siêu | Hồng | 28/07/2003 | WS619 | 1 | 6 | |
56 | 21166018 | Huỳnh Thị Diểm | Hồng | 04/07/2003 | WS620 | 1 | 6 | |
57 | 21166019 | Đinh Văn | Hưng | 23/11/2003 | WS621 | 1 | 6 | |
58 | 21166124 | Trịnh Công | Hưng | 18/05/2003 | WS622 | 1 | 6 | |
59 | 20135009 | Hoàng Văn | Hưng | 17/11/2002 | WS623 | 1 | 6 | |
60 | 21115154 | Nguyễn Thị Thu | Hương | 26/08/2002 | WS624 | 1 | 6 | |
61 | 21124366 | Đoàn Quốc | Huy | 25/08/2003 | WS625 | 1 | 6 | |
62 | 21166125 | Bùi Phú Gia | Huy | 21/09/2003 | WS626 | 1 | 6 | |
63 | 19153026 | Trần Quốc | Huy | 09/03/2000 | WS627 | 1 | 6 | |
64 | 21166126 | Hoàng Thị Mỹ | Huyền | 05/08/2003 | WS628 | 1 | 6 | |
65 | 21166127 | Phạm Thị Tuyết | Huyền | 30/12/2003 | WS629 | 1 | 6 | |
66 | 21166128 | Lê Ngọc | Huỳnh | 01/06/2003 | WS630 | 1 | 6 | |
67 | 21115157 | Trần Văn Đăng | Kha | 30/10/2003 | WS631 | 1 | 6 | |
68 | 19125129 | Nguyễn Quốc | KHải | 10/05/2001 | WS632 | 1 | 6 | |
69 | 21124379 | A - Bec | Kham | 15/01/2003 | WS633 | 1 | 6 | |
70 | 19153030 | Nguyễn Duy | Khang | 06/06/2001 | WS634 | 1 | 6 | |
71 | 20145121 | Đỗ Hồng | Khanh | 14/09/2002 | WS635 | 1 | 6 | |
72 | 21166131 | Nguyễn Duy | Khanh | 15/09/2002 | WS636 | 1 | 6 | |
73 | 19153033 | Mai Đăng | Khoa | 25/03/2001 | WS701 | 1 | 7 | |
74 | 21166132 | Nguyễn Bá | Khôi | 28/08/2003 | WS702 | 1 | 7 | |
75 | 21115030 | Lê Thanh | Khương | 08/11/2003 | WS703 | 1 | 7 | |
76 | 20127112 | Huỳnh Anh | Kiệt | 09/09/2002 | WS704 | 1 | 7 | |
77 | 21166133 | Huỳnh Anh | Kiệt | 11/08/2003 | WS705 | 1 | 7 | |
78 | 21166134 | Trịnh Tuấn | Kiệt | 24/07/2003 | WS706 | 1 | 7 | |
79 | 21166135 | Võ Thị Kim | Kiểu | 21/03/2003 | WS707 | 1 | 7 | |
80 | 17131054 | Kim Tô | La | 10/10/1997 | WS708 | 1 | 7 | |
81 | 20122351 | Nguyễn Thị | Lạc | 28/11/2002 | WS709 | 1 | 7 | |
82 | 20112259 | Đào Thị | Lam | 10/02/2002 | WS710 | 1 | 7 | |
83 | 21166137 | Lương Ngọc Diễm | Lệ | 02/05/2003 | WS711 | 1 | 7 | |
84 | 21166139 | Nguyễn Võ Yến | Linh | 29/05/2003 | WS712 | 1 | 7 | |
85 | 20122051 | Trần Thị Mỹ | Linh | 23/09/2002 | WS713 | 1 | 7 | |
86 | 20122362 | Lương Thị Diệu | Linh | 10/03/2002 | WS714 | 1 | 7 | |
87 | 18124075 | Võ Ngọc Đan | Linh | 05/12/2000 | WS715 | 1 | 7 | |
88 | 20123146 | Lê Thị Mỹ | Linh | 09/01/2002 | WS716 | 1 | 7 | |
89 | 20123147 | Nguyễn Ngọc Khánh | Linh | 12/03/2002 | WS717 | 1 | 7 | |
90 | 20122369 | Trần Thị Hồng | Loan | 20/11/2002 | WS718 | 1 | 7 | |
91 | 19153039 | Lê Văn | Lộc | 06/02/2001 | WS719 | 1 | 7 | |
92 | 21115168 | Châu Hoàng | Long | 24/02/2003 | WS720 | 1 | 7 | |
93 | 21166141 | Lê Hoàng | Long | 22/11/2003 | WS721 | 1 | 7 | |
94 | 20122372 | Nguyễn Thành | Luân | 01/09/2002 | WS722 | 1 | 7 | |
95 | 20155110 | Nguyễn Thị Thùy | Lương | 01/05/2002 | WS723 | 1 | 7 | |
96 | 20122374 | Lê Văn | Lưu | 26/11/2002 | WS724 | 1 | 7 | |
97 | 21166142 | Phan Hữu | Lý | 21/07/2003 | WS725 | 1 | 7 | |
98 | 19115071 | Nguyễn Đức | Mạnh | 10/01/2001 | WS726 | 1 | 7 | |
99 | 21166143 | Hà Ngọc Bích | Minh | 15/05/2003 | WS727 | 1 | 7 | |
100 | 21115171 | Võ Thị Quý | Mùi | 10/04/2003 | WS728 | 1 | 7 | |
101 | 21166145 | Phan Lê Ngọc | Mỹ | 27/04/2003 | WS729 | 1 | 7 | |
102 | 21115173 | Nguyễn Hoàng | Nam | 03/09/2003 | WS730 | 1 | 7 | |
103 | 21115174 | Nguyễn Phương | Nam | 22/10/2002 | WS731 | 1 | 7 | |
104 | 20131028 | Nguyễn Chơn | Nam | 10/02/2002 | WS732 | 1 | 7 | |
105 | 21166180 | Võ Công | Nam | 17/01/2001 | WS733 | 1 | 7 | |
106 | 21115254 | Nghê Thị Tuyết | Nga | 27/02/2003 | WS734 | 1 | 7 | |
107 | 20116068 | Lê Thị Thu | Ngân | 08/03/2002 | WS735 | 1 | 7 | |
108 | 21166034 | Lê Thị Tuyết | Ngân | 27/08/2003 | WS736 | 1 | 7 | |
109 | 20155124 | Phan Nguyễn Huỳnh | Nghi | 09/05/2001 | WS801 | 1 | 8 | |
110 | 21166146 | Lê Trí | Nghĩa | 24/06/2003 | WS802 | 1 | 8 | |
111 | 21166147 | Lê Trung | Nghĩa | 30/11/2003 | WS803 | 1 | 8 | |
112 | 21166148 | Lê Thị Thuý | Ngọc | 02/01/2003 | WS804 | 1 | 8 | |
113 | 21166149 | Nguyễn Thị Kim | Ngọc | 15/03/2003 | WS805 | 1 | 8 | |
114 | 21115178 | Nguyễn Thanh | Nguyên | 29/09/2002 | WS806 | 1 | 8 | |
115 | 21115179 | Trần Đào Khoa | Nguyên | 29/06/2003 | WS807 | 1 | 8 | |
116 | 21124433 | Nguyễn Quốc Bảo | Nguyên | 06/08/2003 | WS808 | 1 | 8 | |
117 | 20125573 | Tạ Ánh | Nguyệt | 09/03/2002 | WS809 | 1 | 8 | |
118 | 20163126 | Cao Lê Hoàng | Nguyệt | 13/06/2002 | WS810 | 1 | 8 | |
119 | 21115051 | Đỗ Hữu | Nhân | 19/08/2002 | WS811 | 1 | 8 | |
120 | 21124436 | Đoàn Công | Nhân | 24/02/2003 | WS812 | 1 | 8 | |
121 | 19153048 | Lý Thanh | Nhân | 11/02/2001 | WS813 | 1 | 8 | |
122 | 21166041 | Nguyễn Minh | Nhi | 29/10/2003 | WS814 | 1 | 8 | |
123 | 20122431 | Nguyễn Phan Thục | Nhi | 30/05/2001 | WS815 | 1 | 8 | |
124 | 20122427 | Bùi Thị Bình | Nhi | 07/06/2002 | WS816 | 1 | 8 | |
125 | 21115255 | Trần Thị Mỹ | Nhiên | 17/10/2003 | WS817 | 1 | 8 | |
126 | 21115187 | Lê Quỳnh | Như | 11/01/2003 | WS818 | 1 | 8 | |
127 | 21124167 | Võ Thảo | Như | 01/06/2003 | WS819 | 1 | 8 | |
128 | 20122439 | Nông Thị Quỳnh | Như | 18/04/2002 | WS820 | 1 | 8 | |
129 | 20122446 | Nguyễn Thị | Nhung | 07/07/2002 | WS821 | 1 | 8 | |
130 | 20122445 | Nguyễn Lê Tuyết | Nhung | 02/01/2002 | WS822 | 1 | 8 | |
131 | 21124168 | Trần Minh | Nhứt | 07/12/2003 | WS823 | 1 | 8 | |
132 | 20122454 | Chu Thị Ngọc | Ơn | 11/01/2002 | WS824 | 1 | 8 | |
133 | 21115192 | Phan Trọng | Phát | 10/01/2003 | WS825 | 1 | 8 | |
134 | 21166046 | Trần Tấn | Phát | 23/01/2003 | WS826 | 1 | 8 | |
135 | 21166151 | Trương Công | Phát | 26/04/2000 | WS827 | 1 | 8 | |
136 | 21115264 | Lê Nguyễn Tấn | Phong | 12/10/2003 | WS828 | 1 | 8 | |
137 | 19153057 | Nguyễn Duy | Phong | 08/12/2001 | WS829 | 1 | 8 | |
138 | 19128135 | Lê Hoàng | Phúc | 16/09/2001 | WS830 | 1 | 8 | |
139 | 20124446 | Đinh Văn | Phúc | 09/12/2002 | WS831 | 1 | 8 | |
140 | 21115198 | Nguyễn Mai | Phương | 07/11/2003 | WS832 | 1 | 8 | |
141 | 20122510 | Nguyễn Ngọc Thảo | Phương | 23/06/2002 | WS833 | 1 | 8 | |
142 | 21166152 | Nguyễn Thị Khả | Phương | 12/05/2003 | WS834 | 1 | 8 | |
143 | 21166153 | Nguyễn Thị Lan | Phương | 29/11/2003 | WS835 | 1 | 8 | |
144 | 19153062 | Trần Nguyên Anh | Phương | 25/10/2001 | WS836 | 1 | 8 | |
145 | 20122469 | Nguyễn Thị | Phương | 20/10/2002 | WS501 | 2 | 5 | |
146 | 20122471 | Trần Thị | Phương | 14/09/2001 | WS502 | 2 | 5 | |
147 | 20124449 | Trần Như | Phương | 17/06/2002 | WS503 | 2 | 5 | |
148 | 20122467 | Đinh Phan Thanh | Phương | 25/11/2002 | WS504 | 2 | 5 | |
149 | 20122468 | Lê Thị Thanh | Phương | 16/10/2002 | WS505 | 2 | 5 | |
150 | 20123181 | Phạm Thị Thu | Phương | 10/02/2001 | WS506 | 2 | 5 | |
151 | 20122472 | Phạm Trần Ngọc | Phượng | 16/10/2002 | WS507 | 2 | 5 | |
152 | 21115201 | Nguyễn Anh | Quân | 04/06/2003 | WS508 | 2 | 5 | |
153 | 21166051 | Đỗ Chí | Quân | 07/12/2003 | WS509 | 2 | 5 | |
154 | 21166155 | Vũ Hồng | Quân | 23/03/2003 | WS510 | 2 | 5 | |
155 | 21166154 | Võ Minh | Quân | 21/09/2003 | WS511 | 2 | 5 | |
156 | 20122477 | Trần Nhật | Quang | 20/12/2002 | WS512 | 2 | 5 | |
157 | 19122208 | Dương Bảo | Quốc | 15/06/2001 | WS513 | 2 | 5 | |
158 | 21124468 | Huỳnh Dương Phú | Quý | 03/04/2003 | WS514 | 2 | 5 | |
159 | 21166156 | Nguyễn Nhựt | Quý | 16/03/2003 | WS515 | 2 | 5 | |
160 | 20122090 | Lê Thị Thu | Quyên | 29/04/2002 | WS516 | 2 | 5 | |
161 | 20122478 | Lê Thị | Quyên | 16/04/2002 | WS517 | 2 | 5 | |
162 | 21166157 | Đào Quốc | Quyn | 23/07/2003 | WS518 | 2 | 5 | |
163 | 21115206 | Nguyễn Thị Diễm | Quỳnh | 04/09/2003 | WS519 | 2 | 5 | |
164 | 21166101 | Nguyễn Thị Diễm | Quỳnh | 05/02/2003 | WS520 | 2 | 5 | |
165 | 20122480 | Nguyễn Như | Quỳnh | 12/07/2002 | WS521 | 2 | 5 | |
166 | 20139308 | Bùi Nguyễn Như | Quỳnh | 28/09/2002 | WS522 | 2 | 5 | |
167 | 20122481 | Nguyễn Thanh | Sang | 17/03/2002 | WS523 | 2 | 5 | |
168 | 20122482 | Đặng Thị | Sáu | 14/04/2002 | WS524 | 2 | 5 | |
169 | 21166158 | Lâm Quang Đình | Soạn | 25/03/2003 | WS525 | 2 | 5 | |
170 | 20122483 | Nguyễn Thị | Son | 22/03/2002 | WS526 | 2 | 5 | |
171 | 20155140 | Nguyễn Hoàng | Son | 23/09/2002 | WS527 | 2 | 5 | |
172 | 21166159 | Nguyễn Hoàng | Sơn | 14/06/2003 | WS528 | 2 | 5 | |
173 | 17154081 | Phạm Trương Hồng | Sơn | 01/01/1999 | WS529 | 2 | 5 | |
174 | 20122486 | Phạm Thị Ngọc | Sương | 10/02/2002 | WS530 | 2 | 5 | |
175 | 21115071 | Trương Văn | Tài | 29/03/2003 | WS531 | 2 | 5 | |
176 | 21115256 | Nguyễn Tấn | Tài | 14/02/2003 | WS532 | 2 | 5 | |
177 | 21166059 | Đoàn Văn | Tài | 28/02/2003 | WS533 | 2 | 5 | |
178 | 21115209 | Võ Châu | Tân | 05/03/2003 | WS534 | 2 | 5 | |
179 | 20122490 | Phan Ngọc | Tấn | 06/06/2002 | WS535 | 2 | 5 | |
180 | 21166160 | Nguyễn Thị Hồng | Thắm | 19/07/2003 | WS536 | 2 | 5 | |
181 | 20125676 | Võ Thị Mỹ | Thắm | 05/12/2002 | WS601 | 2 | 6 | |
182 | 21166064 | Nguyễn Xuân | Thắng | 14/12/2003 | WS602 | 2 | 6 | |
183 | 19153071 | Nguyễn Cao | Thắng | 10/07/2001 | WS603 | 2 | 6 | |
184 | 21115075 | Nguyễn Minh | Thành | 19/01/2003 | WS604 | 2 | 6 | |
185 | 21166067 | Lê Nguyên Công | Thành | 15/10/2003 | WS605 | 2 | 6 | |
186 | 19153074 | Đào Minh | Thành | 29/05/2001 | WS606 | 2 | 6 | |
187 | 21166161 | Hà Thị Xuân | Thảo | 07/10/2003 | WS607 | 2 | 6 | |
188 | 20122504 | Đinh Thị Thanh | Thảo | 07/02/2002 | WS608 | 2 | 6 | |
189 | 20155145 | Nguyễn Phương | Thảo | 22/09/2002 | WS609 | 2 | 6 | |
190 | 20123198 | Nguyễn Thị | Thảo | 03/02/2002 | WS610 | 2 | 6 | |
191 | 21166162 | Hoàng Nhật | Thiên | 23/03/2003 | WS611 | 2 | 6 | |
192 | 20122512 | Mai Minh | Thiện | 15/02/2002 | WS612 | 2 | 6 | |
193 | 20122514 | Nguyễn Quang | Thịnh | 05/08/2002 | WS613 | 2 | 6 | |
194 | 20122515 | Mai Thị Hoàng | Thơ | 09/02/2002 | WS614 | 2 | 6 | |
195 | 21115214 | Phạm Công | Thoại | 24/01/2003 | WS615 | 2 | 6 | |
196 | 21166163 | Nguyễn Minh | Thuận | 06/02/2003 | WS616 | 2 | 6 | |
197 | 21166164 | Phạm Hồ Uyên | Thương | 22/12/2003 | WS617 | 2 | 6 | |
198 | 19153080 | Kiều | Thuy | 26/08/2001 | WS618 | 2 | 6 | |
199 | 21115263 | Trần Thị Anh | Thúy | 19/04/2003 | WS619 | 2 | 6 | |
200 | 21115085 | Võ Ngọc Thanh | Thùy | 22/07/2003 | WS620 | 2 | 6 | |
201 | 19122265 | Đào Thị | Thùy | 29/11/2001 | WS621 | 2 | 6 | |
202 | 20155152 | Phạm Phương | Thùy | 12/10/2002 | WS622 | 2 | 6 | |
203 | 18131065 | Đặng Thị Cẩm | Tiên | 10/08/2000 | WS623 | 2 | 6 | |
204 | 20122535 | Phạm Thị Cẩm | Tiên | 03/01/2002 | WS624 | 2 | 6 | |
205 | 20122531 | Lê Cẩm | Tiên | 28/10/2002 | WS625 | 2 | 6 | |
206 | 21166166 | Bùi Minh | Tiến | 10/11/2003 | WS626 | 2 | 6 | |
207 | 21166081 | Lê Gia | Tín | 19/11/2003 | WS627 | 2 | 6 | |
208 | 21166167 | Lê Trọng | Tín | 09/11/2003 | WS628 | 2 | 6 | |
209 | 21166082 | Huỳnh Chí | Tính | 30/04/2003 | WS629 | 2 | 6 | |
210 | 19118243 | Nguyễn Tấn | Tịnh | 21/01/2001 | WS630 | 2 | 6 | |
211 | 21115228 | Bùi Thanh | Toàn | 22/09/2003 | WS631 | 2 | 6 | |
212 | 21166169 | Hồ Thị Nhật | Trâm | 27/08/2003 | WS632 | 2 | 6 | |
213 | 21166170 | Trần Ngọc | Trâm | 11/05/2003 | WS633 | 2 | 6 | |
214 | 21166168 | Dương Bảo | Trâm | 09/10/2003 | WS634 | 2 | 6 | |
215 | 20122543 | Nguyễn Thị Quế | Trân | 22/07/2002 | WS635 | 2 | 6 | |
216 | 20123217 | Nguyễn Gia | Trân | 22/11/2002 | WS636 | 2 | 6 | |
217 | 21115259 | Nguyễn Thùy | Trang | 11/06/2003 | WS701 | 2 | 7 | |
218 | 21124232 | Hồ Thị Xuân | Trang | 12/10/2003 | WS702 | 2 | 7 | |
219 | 21166171 | Dương Trần Kim | Trang | 26/08/2003 | WS703 | 2 | 7 | |
220 | 20124210 | Đỗ Thị Hồng | Trang | 27/02/2002 | WS704 | 2 | 7 | |
221 | 20122547 | Hà Thị Thu | Trang | 01/10/2002 | WS705 | 2 | 7 | |
222 | 20122549 | Nguyễn Thị Thùy | Trang | 07/09/2002 | WS706 | 2 | 7 | |
223 | 20155159 | Trịnh Đức | Trí | 12/09/2001 | WS707 | 2 | 7 | |
224 | 20122552 | Lê Quang | Trí | 05/09/2002 | WS708 | 2 | 7 | |
225 | 21166086 | Đoàn Mỹ | Trinh | 23/04/2003 | WS709 | 2 | 7 | |
226 | 21166087 | Lê Thị Diễm | Trinh | 30/12/2002 | WS710 | 2 | 7 | |
227 | 18124166 | Trần Trung Thảo Tuyết | Trinh | 18/09/2000 | WS711 | 2 | 7 | |
228 | 20122556 | Dương Thị Diễm | Trinh | 04/02/2002 | WS712 | 2 | 7 | |
229 | 20122557 | Huỳnh Thảo | Trinh | 26/09/2002 | WS713 | 2 | 7 | |
230 | 20122564 | Nguyễn Thị Nhật | Trúc | 13/11/2002 | WS714 | 2 | 7 | |
231 | 20122565 | Nguyễn Thị Thanh | Trúc | 17/04/2002 | WS715 | 2 | 7 | |
232 | 21166172 | Nguyễn Quang | Trung | 21/10/2003 | WS716 | 2 | 7 | |
233 | 21166089 | Phạm Thành | Trung | 28/04/2003 | WS717 | 2 | 7 | |
234 | 19153087 | Đặng Nguyễn Thành | Trung | 22/02/2001 | WS718 | 2 | 7 | |
235 | 21115235 | Nguyễn Cao | Trường | 29/09/2003 | WS719 | 2 | 7 | |
236 | 21115237 | Nguyễn Nhật | Trường | 23/02/2003 | WS720 | 2 | 7 | |
237 | 19153089 | Phạm Lê Tấn | Trường | 20/10/2001 | WS721 | 2 | 7 | |
238 | 20122570 | Nguyễn Lam | Trường | 03/02/2002 | WS722 | 2 | 7 | |
239 | 20122571 | Nguyễn Quốc | Trượng | 07/10/2002 | WS723 | 2 | 7 | |
240 | 20122576 | Nguyễn Bá Hoàng | Tú | 10/04/2002 | WS724 | 2 | 7 | |
241 | 20122577 | Thân Nguyên Bảo | Tú | 01/01/2002 | WS725 | 2 | 7 | |
242 | 20122574 | Đỗ Thanh | Tú | 11/11/2002 | WS726 | 2 | 7 | |
243 | 21115098 | Lê Bích | Tự | 13/02/2003 | WS727 | 2 | 7 | |
244 | 21115099 | Nguyễn Minh | Tuấn | 22/07/2003 | WS728 | 2 | 7 | |
245 | 21166102 | Trần Tiêu Anh | Tuấn | 21/10/2003 | WS729 | 2 | 7 | |
246 | 20122578 | Hà Hữu Thái | Tuấn | 26/03/2002 | WS730 | 2 | 7 | |
247 | 20166071 | Tống Lâm | Tường | 03/11/2001 | WS731 | 2 | 7 | |
248 | 20123231 | Huỳnh Thị Như | Tuyền | 08/11/2002 | WS732 | 2 | 7 | |
249 | 21166174 | Lê Trung | Tuyển | 18/05/2003 | WS733 | 2 | 7 | |
250 | 17118135 | Đàng Năng San | U | 19/01/1999 | WS734 | 2 | 7 | |
251 | 21115101 | Nguyễn Đỗ Phương | Uyên | 20/10/2003 | WS735 | 2 | 7 | |
252 | 21115242 | Nguyễn Tú | Uyên | 14/02/2003 | WS736 | 2 | 7 | |
253 | 20125794 | Lê Gia | Uyên | 03/09/2002 | WS801 | 2 | 8 | |
254 | 21166175 | Võ Thị Phương | Uyên | 07/08/2003 | WS802 | 2 | 8 | |
255 | 19122309 | Ngô Thị | Uyên | 01/01/2001 | WS803 | 2 | 8 | |
256 | 20123234 | Nguyễn Hoàng | Uyên | 19/04/2002 | WS804 | 2 | 8 | |
257 | 21166176 | Hoàng Ngọc Bảo | Vân | 07/07/2002 | WS805 | 2 | 8 | |
258 | 20122589 | Hồ Ánh | Vân | 16/03/2002 | WS806 | 2 | 8 | |
259 | 20122590 | Lữ Thị Thanh | Vân | 06/05/2002 | WS807 | 2 | 8 | |
260 | 21115245 | Trần Nhựt | Vinh | 14/01/2003 | WS808 | 2 | 8 | |
261 | 21166177 | Mai Trần Quang | Vinh | 06/11/2003 | WS809 | 2 | 8 | |
262 | 21115106 | Trần Tấn | Võ | 23/12/2003 | WS810 | 2 | 8 | |
263 | 21115246 | Đoàn Tạ Anh | Vũ | 03/03/2003 | WS811 | 2 | 8 | |
264 | 19124332 | Trần Đình | Vũ | 20/01/2001 | WS812 | 2 | 8 | |
265 | 21115247 | Võ Thành | Vương | 15/06/2003 | WS813 | 2 | 8 | |
266 | 21166178 | Phan Minh | Vương | 21/12/2003 | WS814 | 2 | 8 | |
267 | 21115249 | Nguyễn Thảo | Vy | 06/01/2003 | WS815 | 2 | 8 | |
268 | 21166179 | Đỗ Thị Thảo | Vy | 26/04/2003 | WS816 | 2 | 8 | |
269 | 20122603 | Nguyễn Thị | Vy | 19/06/2002 | WS817 | 2 | 8 | |
270 | 20122601 | Cao Ngọc Thảo | Vy | 10/03/2002 | WS818 | 2 | 8 | |
271 | 20123237 | Nguyễn Thị Phương | Vy | 16/11/2002 | WS819 | 2 | 8 | |
272 | 20123240 | Nguyễn Thị Yến | Vy | 24/12/2002 | WS820 | 2 | 8 | |
273 | 20123242 | Trần Thùy Thúy | Vy | 30/09/2002 | WS821 | 2 | 8 | |
274 | 21115261 | Phạm Mỹ | Xuyên | 09/10/2003 | WS822 | 2 | 8 | |
275 | 18149113 | Nguyễn Văn Ngọc | Y | 25/01/2000 | WS823 | 2 | 8 | |
276 | 21166100 | Lữ Kim | Yến | 19/05/2003 | WS824 | 2 | 8 | |
277 | 20122609 | Nguyễn Thị Hải | Yến | 04/01/2002 | WS825 | 2 | 8 | |
278 | 20139300 | Trần Thị Nam | Phương | DH20HH | WS826 | 2 | 8 | |
279 | 18120054 | Nguyễn Phước Hồng | Hạnh | DH18KT | WS827 | 2 | 8 | |
280 | 18120220 | Nguyễn Thị Minh | Thi | DH18KT | WS828 | 2 | 8 | |
281 | 19124238 | Trần Nhất | Sinh | DH19TB | WS829 | 2 | 8 | |
282 | 20115273 | Đường Tiểu | Tiền | DH20CB | WS830 | 2 | 8 | |
