Điểm THVP
Stt | MSSV | Họ Tên | Ngày sinh | Mã Lớp | Điểm | ||||
Win | Word | Excel | Kết quả | ||||||
1 | 10145001 | Bùi Quang | An | 13/01/1991 | DH10BV | 6.5 | 6.9 | 1.0 | Không đạt |
2 | 11117013 | Nguyễn Tuấn | An | 02/07/1993 | DH11CT | 9.9 | 8.0 | 6.3 | 8 |
3 | 10139004 | Nguyễn Thị Thúy | Anh | 03/04/1991 | DH10HH | Vắng | |||
4 | 10149005 | Nguyễn Nhật | Anh | 09/02/1992 | DH10QM | 5.4 | 4.9 | 0.5 | Không đạt |
5 | 11173002 | Lê Thị Phương | Anh | 09/04/1992 | DH11KM | 8.0 | 6.3 | 2.3 | Không đạt |
6 | 12422004 | Phạm Thị Lan | Anh | 15/11/1990 | LT12QT | 8.0 | 6.9 | 3.8 | 6.2 |
7 | 10139008 | Lâm Cao Quốc | Bảo | 19/02/1992 | DH10HH | 8.9 | 8.6 | 7.8 | 8.4 |
8 | 10158002 | Lê Quang Gia | Bảo | 14/06/1992 | DH10SK | Vắng | |||
9 | 10153061 | Hồ Văn | Bình | 22/02/1991 | DH10CD | 7.9 | 8.6 | 6.8 | 7.8 |
10 | 11143037 | Nguyễn Phương | Bình | 30/12/1993 | DH11KM | 8.8 | 8.5 | 1.3 | Không đạt |
11 | 10157014 | Nông Văn | Cảnh | 20/02/1991 | DH10DL | 7.3 | 7.3 | 3.5 | 6 |
12 | 12363256 | Nguyễn Lê Hồng | Châu | 15/02/1994 | CD12CA | 7.5 | 8.1 | 3.5 | 6.4 |
13 | 11117017 | Lê Mạnh Thị Bảo | Châu | 19/09/1993 | DH11CT | 4.5 | 7.6 | 3.0 | 5 |
14 | 10120005 | Vũ Kim | Chi | 13/04/1992 | DH10KT | 8.9 | 8.4 | 3.0 | 6.8 |
15 | 11122058 | Nguyễn Vũ Diễm | Chi | 25/01/1992 | DH11QT | 8.0 | 9.4 | 4.0 | 7.1 |
16 | 10154075 | Lê Văn | Chiến | 15/09/1992 | DH10OT | 6.0 | 7.8 | 6.0 | 6.6 |
17 | 12139025 | Huỳnh Thị Kim | Chiến | 07/09/1994 | DH12HH | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 8.3 |
18 | 11143122 | Đào Thị Thanh | Chung | 14/01/1992 | DH11KM | 4.5 | 1.8 | 1.0 | Không đạt |
19 | 10154057 | Võ Thành | Công | 21/02/1992 | DH10OT | 9.5 | 6.9 | 3.5 | 6.6 |
20 | 10112015 | Lê Văn | Công | 10/02/1992 | DH10TY | 8.0 | 6.6 | 7.3 | 7.3 |
21 | 10132028 | Đinh Thị | Cúc | 02/03/1990 | DH10SP | 6.0 | 8.6 | 3.8 | 6.1 |
22 | 12363228 | Nguyễn Thị Thúy | Diễm | 24/06/1994 | CD12CA | 3.8 | 6.3 | 0.8 | Không đạt |
23 | 11156098 | Nguyễn Thị Mỹ | Diễm | 28/08/1993 | DH11VT | 8.5 | 8.8 | 5.5 | 7.6 |
24 | 13122018 | Lê Thị Ngọc | Diễm | 10/04/1990 | LT13QT | 9.9 | 7.0 | 3.0 | 6.6 |
25 | 12423021 | Nguyễn Ngọc | Diệp | 01/02/1985 | LT12KE | Vắng | |||
26 | 10172009 | Lê Xuân | Doanh | 05/03/1991 | DH10SM | 9.9 | 4.3 | 5.0 | 6.4 |
27 | 11143136 | Nguyễn Thị | Doanh | 20/03/1993 | DH11KM | 8.5 | 6.8 | 3.0 | 6.1 |
28 | 11142121 | Đinh Nguyễn An | Dương | 16/03/1992 | DH11DY | 9.9 | 9.8 | 10.0 | 9.9 |
29 | 12422010 | Võ Quốc | Dung | 12/10/1990 | LT12QT | 8.5 | 7.3 | 3.0 | 6.3 |
30 | 10149032 | Trần Văn | Dũng | 04/01/1992 | DH10QM | 8.0 | 5.5 | 3.5 | 5.7 |
31 | 10172012 | Lê Trình Bảo | Duy | 25/08/1992 | DH10SM | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 9 |
32 | 12363155 | Hoàng Thị Mỹ | Duyên | 06/08/1994 | CD12CA | 7.5 | 9.0 | 5.3 | 7.3 |
33 | 10116022 | Vũ Thị | Duyên | 26/03/1992 | DH10NT | 8.0 | 6.6 | 5.5 | 6.7 |
34 | 11143226 | Lê Phan Huyền | Duyên | 24/04/1993 | DH11KM | 8.0 | 8.0 | 1.5 | Không đạt |
35 | 10123034 | Phan Thị | Gái | 25/01/1992 | DH10KE | 6.5 | 5.1 | 2.8 | Không đạt |
36 | 11143003 | Trần Hoàng Linh | Giang | 25/03/1993 | DH11KM | Vắng | |||
37 | 11124075 | Phan Thị Ngọc | Giàu | 05/01/1993 | DH11QL | 7.3 | 7.8 | 1.0 | Không đạt |
38 | 11149158 | Nguyễn Thị út | Giàu | 16/10/1993 | DH11QM | 9.3 | 9.4 | 4.5 | 7.7 |
39 | 11117031 | Lê Thành | Giúp | 15/04/1993 | DH11CT | 8.9 | 6.9 | 3.0 | 6.3 |
40 | 10126043 | Trương Thị | Hằng | 20/12/1992 | DH10SH | 8.5 | 9.0 | 6.0 | 7.8 |
41 | 10139056 | Đỗ Đức | Hạnh | 18/05/1991 | DH10HH | 7.0 | 8.1 | 3.0 | 6 |
42 | 11143047 | Đồng Thị Vũ | Hà | 11/01/1993 | DH11KM | 8.9 | 7.5 | 3.0 | 6.5 |
43 | 11155013 | Thái Thị | Hà | 16/02/1992 | DH11KN | 6.5 | 4.9 | 1.0 | Không đạt |
44 | 11124015 | Nguyễn Thu | Hà | 24/11/1993 | DH11QL | 8.5 | 9.1 | 8.0 | 8.5 |
45 | 12139048 | Đoàn Thị Thu | Hà | 03/03/1993 | DH12HH | 7.5 | 9.1 | 0.0 | Không đạt |
46 | 10114010 | Hoàng Anh | Hào | 28/12/1992 | DH10LN | 6.0 | 7.3 | 7.0 | 6.8 |
47 | 10113039 | Phạm Ngọc | Hải | 31/12/1992 | DH10NH | 9.0 | 9.1 | 6.5 | 8.2 |
48 | 11124017 | Hồ Thị | Hảo | 08/06/1993 | DH11QL | Vắng | |||
49 | 10113210 | Đinh Thi Thu | Hiền | 18/05/1990 | DH10NHGL | 2.0 | 6.4 | 1.0 | Không đạt |
50 | 10137076 | Mai Thanh | Hiền | 25/07/1991 | DH10NL | 7.3 | 8.1 | 3.3 | 6.2 |
51 | 11143212 | Nguyễn Thị | Hiền | 25/04/1993 | DH11KM | 7.5 | 9.1 | 2.0 | Không đạt |
52 | 11143006 | Nông Thị | Hiền | 17/09/1993 | DH11KM | 2.0 | 8.8 | 2.0 | Không đạt |
53 | 11143055 | Trần Thị | Hiền | 19/12/1993 | DH11KM | Vắng | |||
54 | 12423051 | Cao Thị Phượng | Hiền | 05/02/1988 | LT12KE | 4.0 | 5.6 | 1.0 | Không đạt |
55 | 13122051 | Lâm Mỹ | Hiền | 08/01/1991 | LT13QT | 6.8 | 9.8 | 9.0 | 8.5 |
56 | 10149060 | Hồ Minh | Hiếu | 15/11/1990 | DH10QM | Vắng | |||
57 | 10160034 | Nguyễn Thị Xuân | Hiếu | 07/12/1992 | DH10TK | 9.0 | 9.4 | 7.0 | 8.5 |
58 | 10139062 | Đỗ Thị | Hoa | 09/08/1991 | DH10HH | 6.4 | 0.0 | 0.0 | Không đạt |
59 | 12120072 | Lý Thị | Hoa | 24/04/1994 | DH12KT | 3.0 | 7.1 | 3.5 | Không đạt |
60 | 12422015 | Hoàng Thị | Hoa | 20/11/1990 | LT12QT | 7.1 | 6.5 | 2.3 | Không đạt |
61 | 10336055 | Nguyễn Xuân | Hoạt | 04/10/1991 | CD10CS | 6.0 | 9.0 | 3.8 | 6.3 |
62 | 12363062 | Lê Thị Kim | Hồng | 04/05/1994 | CD12CA | 4.0 | 3.6 | 4.8 | Không đạt |
63 | 10150017 | Trần Thị | Hoài | 22/07/1992 | DH10TM | 8.1 | 9.4 | 7.8 | 8.4 |
64 | 10139068 | Nguyễn Xuân | Hoàng | 03/09/1992 | DH10HH | 6.9 | 8.3 | 3.0 | 6 |
65 | 10139071 | Phạm Văn | Hoàng | 13/10/1992 | DH10HH | 7.9 | 7.6 | 0.8 | Không đạt |
66 | 10123067 | Nguyễn Lê | Hoàng | 09/06/1992 | DH10KE | 7.9 | 8.1 | 2.3 | Không đạt |
67 | 10154069 | Nguyễn Cảnh | Hoàng | 23/08/1992 | DH10OT | 6.9 | 4.0 | 5.0 | 5.3 |
68 | 10139093 | Lê Thúc | Hưng | 10/12/1992 | DH10HH | 2.0 | 9.0 | 1.5 | Không đạt |
69 | 10114014 | Nguyễn Tấn | Hưng | 18/01/1992 | DH10KL | 8.9 | 9.4 | 1.0 | Không đạt |
70 | 12422014 | Phạm Văn | Hưng | 01/10/1989 | LT12QT | 8.0 | 8.1 | 3.3 | 6.5 |
71 | 10148081 | Trần Văn | Hòa | 06/08/1992 | DH10DD | 9.3 | 8.9 | 7.5 | 8.5 |
72 | 10157066 | Lê Quang | Hòa | 15/05/1992 | DH10DL | 8.5 | 9.4 | 6.0 | 8 |
73 | 12423065 | Lê Thị Khánh | Hòa | 15/08/1989 | LT12KE | 6.0 | 7.4 | 3.8 | 5.7 |
74 | 11119005 | Đoàn Thị | Hương | 14/09/1993 | DH11CC | 8.5 | 9.0 | 3.0 | 6.8 |
75 | 11141065 | Lê Thị Diễm | Hương | 15/02/1993 | DH11NY | 6.4 | 7.0 | 2.0 | Không đạt |
76 | 11363070 | Thái Thị | Hường | 03/02/1993 | CD11CA | 5.3 | 6.6 | 5.0 | 5.6 |
77 | 11123112 | Đinh Thị Ngọc | Huệ | 17/09/1993 | DH11KE | 6.9 | 5.3 | 3.0 | 5 |
78 | 11424029 | Ngô Thị | Huệ | 30/09/1988 | LT11QL | 7.3 | 8.4 | 2.5 | Không đạt |
79 | 10139087 | Lê Hữu | Hùng | 05/12/1991 | DH10HH | 9.0 | 8.9 | 8.0 | 8.6 |
80 | 12422013 | Trần Mạnh | Hùng | 20/11/1989 | LT12QT | Vắng | |||
81 | 10128033 | Nguyễn Thị Xuân | Huy | 10/04/1992 | DH10AV | 8.0 | 7.1 | 1.1 | Không đạt |
82 | 10112063 | Nguyễn Hoàng Khiết | Huy | 21/08/1992 | DH10TY | 6.0 | 7.3 | 2.5 | Không đạt |
83 | 11151032 | Nguyễn | Huy | 07/04/1993 | DH11DC | 8.3 | 5.9 | 1.0 | Không đạt |
84 | 11363185 | Lê Thị | Huyền | 02/09/1993 | CD11CA | 6.0 | 5.5 | 9.8 | 7.1 |
85 | 11122011 | Đào Đặng Thanh | Huyền | 15/01/1993 | DH11QT | 8.3 | 9.4 | 7.0 | 8.2 |
86 | 10113236 | Thập Thị Như | Huỳnh | 10/10/1992 | DH10NH | 7.0 | 6.1 | 1.0 | Không đạt |
87 | 10155054 | Võ Nguyên | Khang | 30/09/1991 | DH10KN | 8.5 | 9.3 | 5.0 | 7.6 |
88 | 10112074 | Trần Thị Thanh | Khiết | 27/10/1992 | DH10TY | 8.5 | 8.5 | 5.0 | 7.3 |
89 | 11117046 | Nguyễn Đăng | Khoa | 05/04/1993 | DH11CT | 10.0 | 5.6 | 1.5 | Không đạt |
90 | 10114016 | Phan Ngọc | Kỳ | 01/01/1992 | DH10LN | 6.3 | 8.1 | 6.5 | 7 |
91 | 10154019 | Nguyễn Kỳ | Lân | 05/07/1992 | DH10OT | 9.3 | 7.4 | 5.5 | 7.4 |
92 | 11161039 | Triệu Văn | Lập | 24/07/1993 | DH11TA | 8.0 | 5.9 | 6.0 | 6.6 |
93 | 11111010 | Trần Xuân | Lam | 19/08/1993 | DH11CN | 7.0 | 7.3 | 5.0 | 6.4 |
94 | 10424031 | Lê Khánh | Lam | 13/02/1983 | LT10QL | Vắng | |||
95 | 10145072 | Nguyễn Thị Tuyết | Lan | 01/10/1992 | DH10BV | 8.5 | 5.9 | 6.5 | 7 |
96 | 11143220 | Trần Ngô Mỹ | Lan | 14/07/1989 | DH11KM | 9.0 | 6.5 | 6.5 | 7.3 |
97 | 11363050 | Trần Thị Hoài Than | Lanh | 20/02/1993 | CD11CA | Vắng | |||
98 | 11363188 | Nguyễn Thị | Lê | 11/03/1993 | CD11CA | 4.5 | 7.3 | 2.0 | Không đạt |
99 | 10169034 | Võ Thị | Lê | 15/08/1992 | DH10GN | 6.3 | 7.4 | 3.0 | 5.5 |
100 | 10128047 | Nguyễn Thị Thùy | Linh | 02/08/1991 | DH10AV | 9.0 | 9.8 | 10.0 | 9.6 |
101 | 10128048 | Nguyễn Thùy | Linh | 24/01/1992 | DH10AV | 8.5 | 5.5 | 2.8 | Không đạt |
102 | 10169008 | Lê Thị Ngọc | Linh | 08/11/1992 | DH10GN | 7.3 | 8.5 | 7.5 | 7.8 |
103 | 11143190 | Lê Khánh | Linh | 09/09/1993 | DH11KM | 6.3 | 6.1 | 2.0 | Không đạt |
104 | 11126153 | Huỳnh Vủ | Linh | 20/03/1992 | DH11SH | 9.0 | 7.1 | 3.0 | 6.4 |
105 | 10153068 | Đặng Trần Hoài | Lộc | 12/11/1992 | DH10CD | 7.3 | 5.4 | 0.8 | Không đạt |
106 | 11124034 | Trần Xuân | Lộc | 23/11/1993 | DH11QL | 7.3 | 9.0 | 2.8 | Không đạt |
107 | 10149104 | Đinh Công | Lợi | 08/03/1992 | DH10QM | 9.5 | 7.8 | 9.0 | 8.8 |
108 | 11117053 | Trần Minh | Luân | 18/01/1993 | DH11CT | 8.0 | 5.9 | 1.0 | Không đạt |
109 | 10150037 | Nguyễn Thị Ngọc | Ly | 21/06/1992 | DH10TM | 7.9 | 6.4 | 4.0 | 6.1 |
110 | 12125026 | Thạch Thị Yến | Ly | 07/02/1994 | DH12BQ | 9.3 | 9.8 | 10.0 | 9.7 |
111 | 10128052 | Trần Thị | Lý | 13/12/1992 | DH10AV | 6.9 | 6.3 | 1.8 | Không đạt |
112 | 12363064 | Huỳnh Thị Phương | Mai | 10/05/1993 | CD12CA | 6.0 | 6.4 | 2.3 | Không đạt |
113 | 12114278 | Trần Ngọc | Mến | 10/11/1994 | DH12LN | Vắng | |||
114 | 11148013 | Trần Thị | Mỵ | 24/11/1992 | DH11DD | 5.0 | 5.3 | 3.0 | Không đạt |
115 | 11336137 | Lê Văn | Minh | 28/08/1993 | CD11CS | 6.5 | 4.6 | 2.0 | Không đạt |
116 | 12114190 | Lê Ngọc | Minh | 20/03/1993 | DH12LN | 9.0 | 2.3 | 3.0 | Không đạt |
117 | 12422018 | Lê Hồng | Minh | 01/01/1990 | LT12QT | 6.0 | 9.0 | 6.8 | 7.3 |
118 | 10111027 | Trương Văn | Mỹ | 06/09/1991 | DH10CN | 8.5 | 8.1 | 5.8 | 7.5 |
119 | 11143126 | Lưu Ngọc | Mỹ | 06/09/1992 | DH11KM | 8.5 | 8.0 | 6.0 | 7.5 |
120 | 11120037 | Võ Thị Ngọc | Mỹ | 17/09/1993 | DH11KT | 4.5 | 5.3 | 2.5 | Không đạt |
121 | 11143033 | Nguyễn Thị | Na | 19/05/1993 | DH11KM | 2.0 | 6.4 | 3.0 | Không đạt |
122 | 12424050 | Nguyễn Thị Ny | Na | 01/04/1991 | LT12QL | 6.5 | 8.8 | 0.8 | Không đạt |
123 | 11336228 | Vũ Văn | Đại | 20/06/1993 | CD11CS | 2.9 | 4.9 | 1.0 | Không đạt |
124 | 10139035 | Huỳnh Lâm | Đạt | 20/11/1992 | DH10HH | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10 |
125 | 11118004 | Nguyễn Mộng | Đạt | 15/05/1993 | DH11CC | 9.0 | 9.3 | 6.0 | 8.1 |
126 | 11155003 | Bùi Tấn | Đạt | 21/06/1993 | DH11KN | Vắng | |||
127 | 12113122 | Nguyễn Văn | Đạt | 20/12/1994 | DH12NH | 7.3 | 9.1 | 9.0 | 8.5 |
128 | 10114102 | Nguyễn Trọng | Nam | 03/11/1992 | DH10LN | Vắng | |||
129 | 12123015 | Nguyễn Thị Lan | Đài | 15/09/1994 | DH12KE | 7.9 | 6.5 | 5.0 | 6.5 |
130 | 11122065 | Hà Thị Hồng | Đào | 19/07/1993 | DH11QT | 6.0 | 7.0 | 5.8 | 6.3 |
131 | 10119032 | Võ Thị | Nga | 07/04/1991 | DH10CC | 5.5 | 5.8 | 1.0 | Không đạt |
132 | 12139011 | Vi Thị | Nga | 12/02/1994 | DH12HH | 7.8 | 8.0 | 5.0 | 6.9 |
133 | 12422020 | Huỳnh Ngọc | Nga | 12/06/1990 | LT12QT | 7.0 | 4.8 | 2.5 | Không đạt |
134 | 10128060 | Nguyễn Thị Thanh | Ngân | 26/04/1992 | DH10AV | 7.5 | 4.5 | 3.0 | 5 |
135 | 11117062 | Mai Thị Tuyết | Ngân | 10/04/1993 | DH11CT | 8.0 | 6.0 | 3.8 | 5.9 |
136 | 11172018 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | 02/04/1993 | DH11SM | Vắng | |||
137 | 10169010 | Lê Quang | Nghĩa | 01/04/1992 | DH10GN | 8.9 | 8.8 | 3.5 | 7 |
138 | 12122182 | Nguyễn Văn | Nghĩa | 20/01/1994 | DH12QT | 9.3 | 6.0 | 6.3 | 7.2 |
139 | 10128063 | Phan Thị Minh | Ngọc | 29/08/1991 | DH10AV | 6.1 | 6.0 | 0.0 | Không đạt |
140 | 11143076 | Trần Thị Hồng | Ngọc | 18/11/1993 | DH11KM | 7.3 | 8.5 | 9.0 | 8.3 |
141 | 12423097 | Tôn Nữ Diệu | Ngọc | 10/09/1990 | LT12KE | 5.5 | 5.0 | 3.8 | Không đạt |
142 | 12422021 | Nguyễn Thị Tuyết | Ngọc | 06/02/1989 | LT12QT | 8.9 | 5.3 | 0.0 | Không đạt |
143 | 10169017 | Hồ Thảo | Nguyên | 05/12/1991 | DH10GN | 9.5 | 8.3 | 4.5 | 7.4 |
144 | 10147059 | Phạm Thanh | Nguyên | 18/06/1991 | DH10QR | Vắng | |||
145 | 10169011 | Hồ Trần Thị Minh | Nguyệt | 16/05/1992 | DH10GN | 8.3 | 7.1 | 4.3 | 6.5 |
146 | 12422026 | Lê Thị | Nguyệt | 18/04/1991 | LT12QT | 6.8 | 9.0 | 7.5 | 7.8 |
147 | 11117068 | Nguyễn Hữu | Nhân | 21/10/1993 | DH11CT | Vắng | |||
148 | 11117155 | Nguyễn Thị | Nhất | 14/01/1993 | DH11CT | 9.5 | 7.4 | 4.0 | 7 |
149 | 12422029 | Đỗ Khánh | Nhật | 21/08/1988 | LT12QT | 8.9 | 8.5 | 5.8 | 7.7 |
150 | 10128066 | Nguyễn Thị ý | Nhi | 16/11/1992 | DH10AV | 8.5 | 10.0 | 7.0 | 8.5 |
151 | 11120039 | Nguyễn Thị Yến | Nhi | 17/05/1993 | DH11KT | 9.0 | 6.8 | 1.0 | Không đạt |
152 | 11141076 | Nguyễn Thị Yến | Nhi | 04/05/1993 | DH11NY | 7.0 | 7.4 | 5.0 | 6.5 |
153 | 11363077 | Trần Thị Hải | Nhiên | 01/10/1993 | CD11CA | 9.3 | 6.8 | 7.0 | 7.7 |
154 | 11333147 | Lê Văn | Nhiều | 11/12/1992 | CD11CQ | 8.5 | 4.0 | 1.0 | Không đạt |
155 | 10151025 | Lê Quang | Nhựt | 01/05/1992 | DH10DC | 6.0 | 5.3 | 3.8 | 5 |
156 | 10171077 | Đặng Hồng | Nhựt | 19/08/1989 | DH10KS | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 5 |
157 | 10363079 | Trần Thị | Nhung | 24/02/1992 | CD10CA | 8.5 | 8.5 | 4.8 | 7.3 |
158 | 12363070 | Nguyễn Thị | Nhung | 04/08/1994 | CD12CA | 8.3 | 4.6 | 5.8 | 6.2 |
159 | 10128068 | Diệp Cẩm | Nhung | 06/07/1992 | DH10AV | 7.8 | 8.6 | 4.3 | 6.9 |
160 | 11150056 | Lê Thị Tuyết | Nhung | 13/05/1992 | DH11TM | Vắng | |||
161 | 12423107 | Huỳnh Thị Hồng | Nhung | 17/10/1991 | LT12KE | 8.4 | 8.3 | 7.3 | 8 |
162 | 10139164 | Trần Văn | Niệm | 12/05/1992 | DH10HH | 8.0 | 9.4 | 7.8 | 8.4 |
163 | 11117073 | Trương Công | Niệm | 21/05/1993 | DH11CT | 7.5 | 7.0 | 5.5 | 6.7 |
164 | 11150001 | Dương Xuân | Điều | 10/03/1992 | DH11TM | 6.5 | 2.3 | 4.5 | Không đạt |
165 | 10114008 | Nguyễn Trường | Độ | 11/11/1991 | DH10LN | 8.1 | 8.5 | 4.3 | 7 |
166 | 10153006 | Hoàng Văn | Đồng | 20/02/1992 | DH10CD | 8.0 | 6.4 | 3.0 | 5.8 |
167 | 12424003 | Phạm Văn | Đồng | 22/12/1982 | LT12QL | 6.3 | 5.3 | 0.0 | Không đạt |
168 | 10169041 | Lê Thị Mỹ | Nữ | 04/03/1992 | DH10GN | 8.8 | 6.5 | 3.0 | 6.1 |
169 | 11123077 | Phạm Thị Xuân | Nữ | 10/10/1993 | DH11KE | Vắng | |||
170 | 10122116 | Trần Thị Kim | Nương | 04/05/1992 | DH10QT | 9.3 | 7.4 | 3.0 | 6.5 |
171 | 10150095 | Nguyễn Văn | Ưa | / /92 | DH10TM | 7.3 | 9.5 | 7.0 | 7.9 |
172 | 10128070 | Lê Nguyễn Hoàng | Oanh | 04/11/1992 | DH10AV | 4.0 | 10.0 | 1.0 | Không đạt |
173 | 11123033 | Nguyễn Kiều | Oanh | 19/03/1993 | DH11KE | 9.0 | 8.5 | 7.0 | 8.2 |
174 | 12426010 | Đặng Thị Kiều | Oanh | 10/05/1988 | LT12SH | 8.3 | 8.1 | 1.5 | Không đạt |
175 | 10121008 | Phạm Hữu | Phấn | 24/06/1986 | DH10PT | 7.5 | 5.5 | 1.0 | Không đạt |
176 | 10137042 | Nguyễn Hồng | Phong | 15/05/1990 | DH10NL | 9.3 | 8.3 | 2.3 | Không đạt |
177 | 10160082 | Đoàn Thị | Phượng | 06/09/1991 | DH10TK | 7.0 | 7.6 | 3.0 | 5.9 |
178 | 10112141 | Nguyễn Thị | Phượng | 18/12/1992 | DH10TY | 8.5 | 9.0 | 5.8 | 7.8 |
179 | 11363095 | Hồ Trúc | Phương | 14/05/1992 | CD11CA | 7.0 | 6.5 | 3.5 | 5.7 |
180 | 10128076 | Nguyễn Thị | Phương | 03/11/1992 | DH10AV | 7.3 | 9.6 | 2.0 | Không đạt |
181 | 10125134 | Nguyễn Thị Trúc | Phương | 18/11/1992 | DH10BQ | 7.0 | 5.8 | 6.0 | 6.3 |
182 | 10113116 | Phạm Nguyễn Hiền | Phương | 30/10/1992 | DH10NH | 8.5 | 6.0 | 1.8 | Không đạt |
183 | 10112139 | Võ Thị | Phương | 13/02/1992 | DH10TY | 6.5 | 8.0 | 3.8 | 6.1 |
184 | 11111080 | Đàm Thị | Phương | 09/08/1989 | DH11CN | 8.0 | 8.4 | 5.3 | 7.2 |
185 | 11151007 | Nguyễn Duy | Phương | 15/03/1993 | DH11DC | 9.5 | 8.8 | 9.3 | 9.2 |
186 | 11161047 | Trần Ngọc | Phương | 28/09/1993 | DH11TA | 9.9 | 6.3 | 4.0 | 6.7 |
187 | 12422032 | Lâm Quang | Phương | 02/11/1990 | LT12QT | 8.0 | 6.8 | 6.3 | 7 |
188 | 11155025 | Châu Thị Kim | Phụng | 24/01/1993 | DH11KN | 9.5 | 9.8 | 9.3 | 9.5 |
189 | 11112285 | Lê Thanh Mỹ | Phụng | 06/12/1993 | DH11TY | 6.0 | 6.9 | 4.3 | 5.7 |
190 | 10124150 | Trương Công | Phú | 16/10/1992 | DH10QL | 7.8 | 6.9 | 5.0 | 6.5 |
191 | 10126121 | Bùi Thanh | Phú | 11/10/1992 | DH10SH | 8.9 | 7.0 | 8.0 | 8 |
192 | 10128072 | Đoàn Hồng | Phúc | / /92 | DH10AV | 8.0 | 9.8 | 6.8 | 8.2 |
193 | 13122132 | Hoàng Minh | Quân | 10/09/1994 | DH13TC | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 5.2 |
194 | 10147070 | Nguyễn Trọng | Quang | 07/08/1992 | DH10QR | 9.9 | 3.0 | 0.0 | Không đạt |
195 | 11333148 | Nguyễn Minh | Quí | 18/12/1993 | CD11CQ | 8.0 | 5.3 | 2.3 | Không đạt |
196 | 11112178 | Bùi Văn | Quí | 10/04/1993 | DH11TY | 6.0 | 4.5 | 4.8 | 5.1 |
197 | 10128078 | Huỳnh Thị Ngọc | Quyên | 06/10/1991 | DH10AV | 9.3 | 9.4 | 8.0 | 8.9 |
198 | 10145117 | Trần Hạnh | Quyên | 04/01/1992 | DH10BV | 9.3 | 9.8 | 9.0 | 9.3 |
199 | 10142125 | Trần Thị Tú | Quyên | 15/09/1991 | DH10DY | 5.8 | 8.4 | 5.0 | 6.4 |
200 | 11155010 | Lê Thị Phương | Quyên | 17/11/1993 | DH11KN | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 |
201 | 11122102 | Nguyễn Thị Ngọc | Quyên | 18/11/1993 | DH11QT | 9.3 | 8.0 | 5.5 | 7.6 |
202 | 10333137 | Trần Thị Như | Quỳnh | 23/12/1992 | CD10CQ | 6.5 | 7.4 | 3.0 | 5.6 |
203 | 12123167 | Lê Thị Thúy | Quỳnh | 10/01/1994 | DH12KE | 9.5 | 5.0 | 5.0 | 6.5 |
204 | 12122046 | Lương Trọng | Quỳnh | 03/03/1993 | DH12QT | 7.9 | 5.8 | 3.3 | 5.6 |
205 | 11172256 | Phạm Hà Ngọc | Quý | 24/07/1993 | DH11SM | 8.9 | 9.0 | 10.0 | 9.3 |
206 | 12422036 | Phạm Khắc | Quý | 08/03/1991 | LT12QT | Vắng | |||
207 | 11143089 | Nguyễn Thị | Sâm | 12/02/1992 | DH11KM | 4.0 | 7.9 | 7.3 | 6.4 |
208 | 11333109 | Võ Anh | Sang | 11/12/1992 | CD11CQ | 2.0 | 3.8 | 1.0 | Không đạt |
209 | 12422038 | Nguyễn Đình | Sang | 01/11/1988 | LT12QT | 7.5 | 5.8 | 2.0 | Không đạt |
210 | 11126319 | Nguyễn Lê Quí | Sơn | 12/06/1993 | DH11SH | 8.4 | 7.3 | 9.0 | 8.2 |
211 | 12422037 | Lê Ngọc Minh | Sơn | 29/03/1979 | LT12QT | 10.0 | 4.0 | 3.0 | 5.7 |
212 | 10153069 | Lê Văn | Tân | 20/06/1992 | DH10CD | 9.9 | 6.3 | 5.8 | 7.3 |
213 | 12122050 | Giảng Ngọc Phương | Tân | 16/06/1994 | DH12QT | 7.3 | 1.0 | 5.3 | Không đạt |
214 | 12122052 | Trần Ngọc Duy | Tân | 29/03/1994 | DH12QT | 8.5 | 8.1 | 5.8 | 7.5 |
215 | 11151036 | Phạm Thế | Tại | 13/12/1993 | DH11DC | 9.3 | 8.0 | 10.0 | 9.1 |
216 | 10112255 | Châu Nữ Chiêm | Thạch | 02/02/1991 | DH10TY | 4.5 | 5.5 | 5.8 | 5.3 |
217 | 10154037 | Nguyễn Văn | Thanh | 17/06/1992 | DH10OT | 9.0 | 8.9 | 3.8 | 7.2 |
218 | 13123135 | Võ Thị Kim | Thanh | 13/09/1991 | LT13KE | 8.0 | 8.3 | 3.8 | 6.7 |
219 | 12333230 | Nguyễn Văn | Thành | 18/06/1994 | CD12CQ | 8.0 | 7.4 | 2.3 | Không đạt |
220 | 11127195 | Mã Văn | Thành | 03/02/1993 | DH11MT | 6.5 | 6.3 | 5.8 | 6.2 |
221 | 10128085 | Huỳnh Thị Thu | Thảo | 02/05/1992 | DH10AV | 7.0 | 7.8 | 6.5 | 7.1 |
222 | 10128087 | Nguyễn Phạm Thu | Thảo | 12/05/1992 | DH10AV | Vắng | |||
223 | 10148229 | Trương Thị | Thảo | 10/02/1992 | DH10DD | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 8.1 |
224 | 10139205 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | 07/10/1992 | DH10HH | 7.4 | 9.0 | 7.8 | 8 |
