Đại Học Nông Lâm TP.HCM
         Trung tâm Tin học Ứng dụng
     
     
DANH SÁCH SINH VIÊN THI TIN HỌC CHUẨN ĐẦU RA
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2013/2014
             
MÔN THI: TIN HỌC VĂN PHÒNG      
NGÀY THI: NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2014      
PHÒNG MÁY: 01      
CA THI: 2        THỜI GIAN: 9H30      
PHÒNG THI_SỐ MÁY LỚP MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY
SINH
NƠI
SINH
Ca thi KẾT QUẢ Ghi chu
Win Word Excel
PM1_PC01 DH10KEGL 10123233 LÊ THỊ QUÝ ANH 04/10/92 GIA LAI 2 7,5 5 1  
PM1_PC02 DH10KEGL 10123263 VÕ VĂN ĐẶNG ÂU 01/10/92 GIA LAI 2 8,5 10 10  
PM1_PC03 DH10KEGL 10123297 NÔNG VĂN BÌNH 11/01/91 GIA LAI 2 7 6,5 3  
PM1_PC04 DH10KEGL 10123322 LÊ THỊ THANH MINH CHÂU 06/04/92 ĐĂK LĂK 2 4,5 8 1  
PM1_PC05 DH10KEGL 10123316 TRẦN CHÍ  CÔNG 08/10/90 GIA LAI 2 6 8 3,75  
PM1_PC06 DH10KEGL 10123267 LÊ THÀNH ĐẠT 06/10/92 GIA LAI 2 8,5 2,25 2  
PM1_PC07 DH10KEGL 10123318 HUỲNH THỊ DIỆP 20/09/92 BÌNH ĐỊNH 2 7,5 4 3  
PM1_PC08 DH10KEGL 10123295 HOÀNG THỊ DUNG 18/01/92 GIA LAI 2 1,5 3,75 1  
PM1_PC09 DH10KEGL 10123234 PHẠM THỊ HỒNG  DUYÊN 08/08/92 GIA LAI 2 9 7,75 7  
PM1_PC10 DH11KEGL 11123236 HỒ HƯƠNG GIANG 27/02/93 NGHỆ AN 2 9,5 4,75 3  
PM1_PC11 DH10KEGL 10123299 HỒ THANH 18/08/92 GIA LAI 2 8,5 9 7  
PM1_PC12 DH10KEGL 10123319 NGUYỄN THỊ KIM  24/11/92 QUẢNG TRỊ 2 6 5 4,5  
PM1_PC13 DH10KEGL 10123236 PHAN THỊ THU 15/08/92 GIA LAI 2 6,5 8,25 6  
PM1_PC14 DH10KEGL 10123326 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 28/04/92 GIA LAI 2 6,5 5 1  
PM1_PC15 DH10KEGL 10123238 PHAN THỊ MỸ  HẠNH 19/05/92 GIA LAI 2 8,5 4,5 1  
PM1_PC16 DH10KEGL 10123237 NGUYỄN THỊ  HẢO 12/12/92 GIA LAI 2 9 8,25 9  
PM1_PC17 DH10KEGL 10123239 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 14/06/92 GIA LAI 2 8,5 8,25 7  
PM1_PC18 DH10KEGL 10123276 VŨ THỊ THU HIỀN 20/12/92 GIA LAI 2 6,5 6,75 2  
PM1_PC19 DH10KEGL 10123312 PHẠM ĐỨC HOÀNG 02/03/91 ĐĂK LẮK 2 8 7,25 4,5  
PM1_PC20 DH10KEGL 10123291 NGÔ TIẾN HÙNG 02/08/92 GIA LAI 2 6,5 4 4,5  
PM1_PC21 DH10KEGL 10123290 LÊ THỊ HƯỜNG 12/03/92 GIA LAI 2 8 3,5 4  
PM1_PC22 DH10KEGL 10123306 MAI THỊ HƯỜNG 29/06/92 THANH HÓA 2 5 2 1  
PM1_PC23 DH10KEGL 10123300 TRƯƠNG VĂN HUY 16/02/92 GIA LAI 2 6,5 5,5 5,5  
PM1_PC24 DH10KEGL 10123296 PHẠM THỊ THU HUYỀN 06/09/92 GIA LAI 2 5,5 7,25 2  
PM1_PC25 DH10KEGL 10123241 NGÔ THỊ TỐ  LINH 07/03/92 GIA LAI 2 1 2,25 1  
PM1_PC26 DH10KEGL 10123298 HOÀNG HẢI LY 13/11/92 GIA LAI 2 8 8,25 1  
PM1_PC27 DH10KEGL 10123243 TẠ THỊ KHA MI 20/11/92 GIA LAI 2 8,5 4,5 1  
PM1_PC28 DH10KEGL 10123245 VÕ THỊ  NGÂN 01/04/92 GIA LAI 2 6,5 8,5 1  
PM1_PC29 DH10KEGL 10123246 HUỲNH TẤN NGỌC 17/01/84 GIA LAI 2 2 3,5 4,5  
PM1_PC30 DH10KEGL 10112297 PHAN THỊ HỒNG NGỌC 11/03/92 ĐĂK LĂK 2 6 4,75 3  
PM2_PC01 DH10KEGL 10123247 NGUYỄN SỸ NGUYÊN 08/05/92 GIA LAI 2 6,5 6,25 1,5  
PM2_PC02 DH10KEGL 10123303 NGUYỄN CAO HỒNG NHI 27/12/92 GIA LAI 2 7,5 8,5 4,5  
PM2_PC03 DH10KEGL 10123311 HUỲNH Ý NHỚ 20/10/92 GIA LAI 2 9 6,5 3  
PM2_PC04 DH10KEGL 10123304 TRẦN THỊ NI 20/01/91 GIA LAI 2 7 6,5 0  
PM2_PC05 DH10KEGL 10123305 VÕ THỊ NGỌC NI 01/02/92 GIA LAI 2 5 0,5 1  
PM2_PC06 DH10KEGL 10123248 LÊ HỒNG PHÚC 14/08/91 GIA LAI 2       Vắng
PM2_PC07 DH10KEGL 10123325 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 03/04/91 GIA LAI 2 6,5 8,5 1,5  
PM2_PC08 DH10KEGL 10123273 PHÙNG THỊ NGỌC LAN PHƯƠNG 08/07/92 LÂM ĐỒNG 2 5,5 8,25 5  
PM2_PC09 DH10KEGL 10123249 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG 01/11/92 GIA LAI 2 8 7,25 4  
PM2_PC10 DH10KEGL 10123319 NGUYỄN THỊ HẠNH  QUYÊN 09/02/92 GIA LAI 2 8 8,25 4,5  
PM2_PC11 DH10KEGL 10123279 PHAN THỊ THƯƠNG THÂN 06/06/92 GIA LAI 2 8,5 7,75 3  
PM2_PC12 DH10KEGL 10123292 NGÔ THU THẢO 22/06/92 HẢI DƯƠNG 2 7,5 7,5 2  
PM2_PC13 DH10KEGL 10123327 TRẦN THỊ HƯƠNG THẢO 18/12/91 GIA LAI 2 9,5 9,25 5,5  
PM2_PC14 DH10KEGL 10123277 TRẦN THỊ THU THẢO 06/08/92 GIA LAI 2 8 7,5 7  
PM2_PC15 DH10KEGL 10123313 VÕ THỊ  MAI THẢO 23/04/92 GIA LAI 2 5 7 1  
PM2_PC16 DH10KEGL 10123250 NGUYỄN THỊ KIM THI 13/10/91 BÌNH DƯƠNG 2 4 5,25 3  
PM2_PC17 DH10KEGL 10123328 NGUYỄN THỊ THIỆN 03/01/92 GIA LAI 2 8,5 4,75 2  
PM2_PC18 DH10KEGL 10123251 NGUYỄN THỊ KIM THỦY 20/01/92 GIA LAI 2 8,5 4,75 3  
PM2_PC19 DH10KEGL 10123268 PHAN THỊ XUÂN TIỀN 20/03/92 BÌNH ĐỊNH 2 8,5 7,75 4,5  
PM2_PC20 DH10KEGL 10123252 PHẠM ĐÌNH TOÀN 17/03/92 GIA LAI 2 6,5 7,25 3  
PM1_PC01 DH11NHGL 11113308 ĐINH THỊ BẢO 01/03/93 GIA LAI 1 8,5 7 1  
PM1_PC02 DH11NHGL 11149644 HUỲNH TRỌNG BIỂN 20/02/93 KON TUM 1 8 4 0  
PM1_PC03 DH11NHGL 11113310 RƠMAH ĐĂC 07/06/92 GIA LAI 1 4,5 1,75 0  
PM1_PC04 DH11NHGL 11113300   ĐƠR 28/01/93 GIA LAI 1 7,5 9 2  
PM1_PC05 DH11NHGL 11113306 NGUYỄN THỊ THANH HẢI 06/09/93 GIA LAI 1 8 4,75 1  
PM1_PC06 DH11NHGL 11113337 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG  HẰNG 20/08/93 LÂM ĐỒNG 1 9 5 1  
PM1_PC07 DH11NHGL 11113311 LÝ MINH HẢO 14/09/93 GIA LAI 1 7 5,25 1  
PM1_PC08 DH11NHGL 11113312 RƠCHÂM HẪU 01/06/93 GIA LAI 1 2 8,75 1  
PM1_PC09 DH11NHGL 11113331 VÕ NGUYỄN THU HIỀN 25/09/93 GIA LAI 1 6 8,75 5,5  
PM1_PC10 DH11NHGL 11113302 PHAN VĂN  HOÀN 15/06/93 HÀ TĨNH  1 8 7 1  
PM1_PC11 DH11NHGL 11113351 ĐOÀN VÕ HOÀNG 10/11/92 GIA LAI 1 8 0 0  
PM1_PC12 DH11NHGL 11116334 LÊ VĂN  HƯNG 06/06/93 THANH HÓA 1 8 6,25 1  
PM1_PC13 DH11NHGL 11113314 RAHLAN KHA 13/08/92 GIA LAI 1 6 3,5 1  
PM1_PC14 DH11NHGL 11113350 TRẦN TRUNG KIÊN 18/11/91 GIA LAI 1 7 8,5 2  
PM1_PC15 DH11NHGL 11113340 NGUYỄN THỊ MỸ  KIM 25/03/93 BÌNH ĐỊNH 1 7,5 7,75 1  
PM1_PC16 DH11NHGL 11113339 CHÂU NGUYỄN THÚY LINH 27/11/93 GIA LAI 1 6 8,25 5  
PM1_PC17 DH11NHGL 10113244 NGUYỄN THỊ YẾN  MI 06/03/92 THANH HÓA 1 8 6,25 3  
PM1_PC18 DH11NHGL 11113326 LÊ BÁ NA 17/08/91 NGHỆ AN 1 10 8 1  
PM1_PC19 DH11NHGL 11113316 BÙI THỊ NGA 04/10/92 QUẢNG BÌNH 1 8,5 6,25 2  
PM1_PC20 DH11NHGL 11113341 HỒ THỊ  NGUYÊN 04/01/93 GIA LAI 1 4 8,75 1  
PM1_PC21 DH11NHGL 11113332 TÔ THỊ THU PHƯƠNG 20/12/03 GIA LAI 1       Vắng
PM1_PC22 DH11NHGL 11113307 NGÔ QUYỀN 30/04/93 GIA LAI 1 6 4,5 1  
PM1_PC23 DH11NHGL 11113347 VŨ ANH SƠN 11/02/93 PHÚ THỌ 1 8,5 5,25 3  
PM1_PC24 DH11NHGL 11113317 TRẦN QUỐC SỸ 24/11/92 GIA LAI 1 7 9,25 0  
PM1_PC25 DH11NHGL 11113335 VŨ NAM TÂY 20/08/93 GIA LAI 1 6 7,5 0  
PM1_PC26 DH11NHGL 11113305 NGUYỄN TẤN THÀNH 07/12/91 GIA LAI 1 7 5,25 1  
PM1_PC27 DH11NHGL 11113343 PHẠM ĐÌNH THÀNH 12/10/92 HẢI DƯƠNG 1 10 6,25 0  
PM2_PC01 DH11NHGL 11113352 NGUYỄN VĂN THẠNH 20/04/93 THANH HÓA 1 6,5 8,75 3  
PM2_PC02 DH11NHGL 11113325 LÊ VĂN THẢO 06/04/93 THANH HÓA 1 6 8 2  
PM2_PC03 DH11NHGL 11113327 NGUYỄN THỊ HỒNG THẢO 09/03/92 GIA LAI 1 3 6 1  
PM2_PC04 DH11NHGL 11113344 NGUYỄN XUÂN THUẬN 30/10/91 GIA LAI 1 7,5 6 2  
PM2_PC05 DH11NHGL 11113328 TRÀ VĂN NHẬT TRƯỜNG 13/03/92 ĐĂK LĂK 1 4 8,75 2  
PM2_PC06 DH11NHGL 11113342 LÊ THỊ THẢO UYÊN 14/12/92 GIA LAI 1 8,5 5,25 1  
PM2_PC07 DH11NHGL 11113348 NGUYỄN TRỌNG XUÂN 13/03/93 BÌNH ĐỊNH  1 0,5 2,25 1  
PM2_PC08 DH10KEGL 10123317 PHAN THỊ TRANG 16/10/92 NAM ĐỊNH  1 6,5 8 7  
PM2_PC09 DH10KEGL 10123302 NGUYỄN THỊ TỐ TRINH 29/09/92 GIA LAI 1 10 10 10  
PM2_PC10 DH10KEGL 10123282 VŨ NGỌC  TRÌNH 06/10/91 GIA LAI 1 7 4,25 2  
PM2_PC11 DH10KEGL 10123284 NGUYỄN HOÀNG 27/06/91 KON TUM 1 4,5 4 1  
PM2_PC12 DH10KEGL 10123265 LÊ THANH TÙNG 31/10/92 BÌNH ĐỊNH 1       Vắng
PM2_PC13 DH10KEGL 10123288 NGUYỄN DUY TÙNG 22/06/92 GIA LAI 1 8 5 2  
PM2_PC14 DH10KEGL 10123283 TRẦN ÁNH  TUYẾT 19/08/92 GIA LAI 1 5 4 3  
PM2_PC15 DH10KEGL 10123286 LÊ THỊ THẢO VI 13/10/92 BÌNH ĐỊNH 1 6 7,5 4  
PM2_PC16 DH10KEGL 10123274 NGUYỄN 06/09/92 ĐĂK LẮK 1 6,5 9 4  
PM2_PC17 DH10KEGL 10123287 NGUYỄN TUẤN  21/10/92 GIA LAI 1 8 8,75 7,5  
PM2_PC18 DH10KEGL 10123280 NGUYỄN KHÁNH VỸ 08/10/92 GIA LAI 1 4 6,25 1  
PM2_PC19 DH10KEGL 10123253 LÊ THỊ HẢI  YẾN 15/10/92 GIA LAI 1 8 7,75 4,5  
PM1_PC01 DH11TYGL 11112302 PHẠM THÁI HIỀN 08/10/93 GIA LAI 3 4 3,25 1  
PM1_PC02 DH11TYGL 11112359 TRIỆU THỊ HUỆ 29/10/93 GIA LAI 3 2,5 7 1  
PM1_PC03 DH11TYGL 11112347 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG 20/08/93 GIA LAI 3 8,5 7,5 1  
PM1_PC04 DH11TYGL 11112351 NGUYỄN VĂN HUỲNH 10/01/92 BẮC NINH 3 10 3,75 0  
PM1_PC05 DH11TYGL 11112356 TRẦN THỊ LƯỢNG 20/05/93 THÁI NGUYÊN 3 5,5 7,25 2  
PM1_PC06 DH11TYGL 11112358 DƯƠNG ĐÔNG PHI 30/04/93 BÌNH ĐỊNH 3 8,5 6,75 3  
PM1_PC07 DH11TYGL 11112299 TRẦN ĐÌNH  PHƯƠNG 12/11/93 GIA LAI 3 8 6 3  
PM1_PC08 DH11TYGL 11112354 NGUYỄN NGỌC  QUYÊN 05/06/92 BÌNH ĐỊNH 3 0,5 5 1,5  
PM1_PC09 DH11TYGL 11112303 PHAN THANH SANG 16/09/93 KON TUM 3 8,5 6 6  
PM1_PC10 DH11TYGL 11112342 LÊ MAI  THẠCH 03/02/92 LÂM ĐỒNG 3 8,5 7,25 3  
PM1_PC11 DH11TYGL 11112360 ĐẶNG NGUYỄN HỒNG THẢO 17/04/93 GIA LAI 3 6 7 3  
PM1_PC12 DH11TYGL 11112345 ĐẶNG VĂN TIẾN 13/02/92 ĐĂK LĂK 3 8 6,75 3  
PM1_PC13 DH11TYGL 11112348 NGUYỄN MINH 28/07/92 GIA LAI 3 8 8 2  
PM1_PC14 DH11QLGL 11124135 NGUYỄN VĂN  CẢNH 07/02/93 NGHỆ AN 3 4,5 8 1  
PM1_PC15 DH11QLGL 11124182 NGUYỄN VĂN CHIẾN 21/07/93 GIA LAI 3 4 5,25 3  
PM1_PC16 DH11QLGL 11124191 LÊ THỊ KIM CƯƠNG 01/06/93 GIA LAI 3 8,5 8 3,5  
PM1_PC17 DH11QLGL 11124199 PHẠM CƯƠNG 27/01/92 BÌNH ĐỊNH 3 7,5 7,25 1  
PM1_PC18 DH11QLGL 11124171 BÙI TRỌNG ĐẠT 02/02/93 NINH BÌNH 3 8,5 6,75 1  
PM1_PC19 DH11QLGL 11124176 VÕ THỊ NGỌC DUNG 30/03/93 GIA LAI 3 6,5 7,75 1  
PM1_PC20 DH11QLGL 11124202 LÊ NGUYỄN MỸ DUYÊN 02/09/93 GIA LAI 3 8,5 4,25 1  
PM1_PC21 DH11QLGL 11124172 HOÀNG TRƯỜNG GIANG 21/04/93 GIA LAI 3 10 7 3  
PM1_PC22 DH11QLGL 11124137 KSOR 07/05/93 GIA LAI 3 6,5 7,5 1  
PM1_PC23 DH11QLGL 11124151 PHẠM THỊ HẠNH 23/08/92 GIA LAI 3 6,5 8,5 3  
PM1_PC24 DH11QLGL 11124150 NGUYỄN THỊ THANH HẢO 27/07/93 ĐĂK LĂK 3 4 2,5 1  
PM1_PC25 DH11QLGL 11124186 TRẦN THỊ HIỀN 06/02/93 GIA LAI 3 6 6,25 2  
PM1_PC26 DH11QLGL 11124139 LÊ THỊ THANH HOA 06/07/93 GIA LAI 3 6 10 6  
PM1_PC27 DH11QLGL 11124203 VÕ THỊ THU HÒA 23/11/93 GIA LAI 3 2 3,25 1  
PM1_PC28 DH11QLGL 11124173 NGUYỄN THỊ KIM HUỆ 05/05/93 ĐĂK LĂK 3 8,5 9 10  
PM1_PC29 DH11QLGL 11124140 TRẦN THU HƯƠNG 06/06/92 GIA LAI 3 8,5 5,5 3  
PM1_PC30 DH11QLGL 11124221 HỒ QUANG HỮU 01/08/93 QUẢNG BÌNH 3 3,5 2,75 1  
PM2_PC01 DH11QLGL 11124196 HUỲNH PHƯƠNG HUYỀN 20/11/93 GIA LAI 3 6 6,25 2  
PM2_PC02 DH11QLGL 11124175 TẠ DUY KHÁNH 26/11/91 THÁI BÌNH 3 8,5 5,25 2  
PM2_PC03 DH11QLGL 11124141 TRẦN THỊ THÚY KIỀU 14/03/93 GIA LAI 3 6 2,75 1  
PM2_PC04 DH11QLGL 11124169 HOÀNG VĂN LỘC 02/01/91 NGHỆ AN 3 6,5 5 1,5  
PM2_PC05 DH11QLGL 11124190 NGUYỄN THỊ VĨNH LỘC 20/08/93 QUẢNG NAM 3 4 7,25 2  
PM2_PC06 DH11QLGL 10124325 TRẦN QUANG MINH 24/01/91 GIA LAI 3 6 2 1  
PM2_PC07 DH11QLGL 11124128 NGUYỄN THỊ BÍCH NGA 20/12/93 GIA LAI 3 6,5 4,5 2  
PM2_PC08 DH11QLGL 11124152 TRẦN THỊ MỸ NGÂN 06/09/93 BÌNH ĐỊNH 3 6,5 8,25 4,5  
PM2_PC09 DH11QLGL 11124143 NGUYỄN THỊ THU NGỌC 12/07/92 GIA LAI 3 6,5 4,25 3  
PM2_PC10 DH11QLGL 11124200 NGUYỄN THỊ OANH 20/10/93 ĐĂK LĂK 3 8,5 9 7  
PM2_PC11 DH11QLGL 11124144 NGUYỄN THỊ MỸ  OANH 29/10/93 GIA LAI 3 6,5 7,25 6  
PM2_PC12 DH11QLGL 11124180 VÕ THẾ  PHỤNG 21/05/93 GIA LAI 3 8,5 6 1,5  
PM2_PC13 DH11QLGL 11124198 HUỲNH THỊ NGỌC PHƯƠNG 02/09/93 GIA LAI 3 6 6,25 1  
PM2_PC14 DH11QLGL 11124187 NGUYỄN QUỲNH PHƯƠNG 14/04/93 ĐĂK LĂK 3 6,5 7,25 1,5  
PM2_PC15 DH11QLGL 11124145 NGUYỄN THẾ  PHƯƠNG 22/06/93 GIA LAI 3 6,5 8,5 3  
PM2_PC16 DH11QLGL 11124146 RƠCHÂM PHYUN 10/10/91 GIA LAI 3 0,5 7,75 2  
PM2_PC17 DH11QLGL 11124154   PYƯN 20/06/93 GIA LAI 3 4 2,75 1  
PM2_PC18 DH11QLGL 11124178 NGUYỄN KHẮC QUI 09/03/91 BÌNH ĐỊNH 3       Vắng
PM2_PC19 DH11QLGL 11124192 MỘC CẢNH QUỐC 23/09/91 GIA LAI 3 8,5 10 4  
PM2_PC20 DH11QLGL 11124193 HÀ THỊ THANH TÂM 26/04/93 GIA LAI 3 8,5 5,5 1  
PM1_PC01 DH11QLGL 11124194 NGUYỄN THỊ THU THẢO 20/08/93 BÌNH ĐỊNH 4 7,25 6 1  
PM1_PC02 DH11QLGL 11124132 NGUYỄN PHƯỚC THỊNH 07/08/93 QUẢNG NAM 4 9,75 9,25 1  
PM1_PC03 DH11QLGL 11124147 ĐẶNG THỊ HOÀI THU 09/07/93 GIA LAI 4 6,5 4,5 1  
PM1_PC04 DH11QLGL 11124155 HÀ THỊ TUYẾT THƯƠNG 09/06/93 BÌNH ĐỊNH 4 7,5 2,5 1  
PM1_PC05 DH11QLGL 11124204 BIỆN THỊ THU THỦY 05/08/93 BÌNH ĐỊNH 4 8 5,75 1  
PM1_PC06 DH11QLGL 11124181 BÙI VIẾT TIỆM 20/09/92 HẢI DƯƠNG 4 4,5 7 1  
PM1_PC07 DH11QLGL 11124201 LÊ THỊ THỦY TIÊN 14/08/93 GIA LAI 4 8,5 8 3  
PM1_PC08 DH11QLGL 11124170 NGUYỄN HỮU  TIẾN 06/07/90 THANH HÓA 4 2 5 1  
PM1_PC09 DH11QLGL 11124183 TRẦN THỊ THÙY TRANG 28/10/93 GIA LAI 4 8 5,75 4  
PM1_PC10 DH11QLGL 11124156 NGUYỄN HOÀNG TRÍ 03/01/93 BÌNH ĐỊNH 4 8,5 5 1  
PM1_PC11 DH11QLGL 11124195 VÕ THỊ KIỀU TRINH 06/09/93 GIA LAI 4 8 3,75 3  
PM1_PC12 DH11QLGL 11124184 PHƯƠNG ĐÌNH TRUNG 10/02/92 GIA LAI 4 10 8 3  
PM1_PC13 DH11QLGL 11124133 LÊ QUANG TRƯỜNG 22/09/92   4 8 6,25 1  
PM1_PC14 DH11QLGL 11124157   ƯK 22/06/93 GIA LAI 4 7 5 2  
PM1_PC15 DH11QMGL 11149609 TRẦN THỊ HOÀI THƯƠNG 29/06/92 GIA LAI 4 4 5 1  
PM1_PC16 DH11QMGL 11149636 PHẠM THỊ  THỦY 17/07/93 KON TUM 4 4,5 7,5 1  
PM1_PC17 DH11QMGL 11149647 NGUYỄN VIẾT  TIẾN 10/03/91 GIA LAI 4       Vắng
PM1_PC18 DH11QMGL 11149580 ĐẶNG VĂN  TỊNH 17/03/93 PHÚ YÊN 4 10 6,5 3  
PM1_PC19 DH11QMGL 11149614 HỒ THỊ THU TRANG 07/12/93 BÌNH ĐỊNH  4 8,5 8,75 10  
PM1_PC20 DH11QMGL 11149602 TRƯƠNG THỊ MỸ  TRỌNG 15/07/93 GIA LAI 4 8,5 6 2  
PM1_PC21 DH11QMGL 11149582 NGUYỄN MỘNG  TRÚC 07/01/93 BÌNH ĐỊNH 4 6,5 5,75 1  
PM1_PC22 DH11QMGL 11149584 NGUYỄN LÊ TUẤN 30/05/93 GIA LAI 4 3,5 4,5 1  
PM1_PC23 DH11QMGL 11149627 BÙI MINH TUẤN 01/12/93 NINH BÌNH 4 6,5 9 7  
PM1_PC24 DH11QMGL 11149593 NGUYỄN THANH TÙNG 12/02/93 GIA LAI 4 8,5 5 1  
PM1_PC25 DH11QMGL 11149583 NGUYỄN THỊ  TUYẾT 01/06/93 BÌNH ĐỊNH 4 8,5 8 4,5  
PM1_PC26 DH11QMGL 11149666 HỒNG THỊ MỸ VÂN 13/07/93 GIA LAI 4 10 6,75 6  
PM1_PC27 DH11QMGL 11149601 TRẦN LÊ HỒNG  VÂN 29/11/92 GIA LAI 4 6,5 5 5  
PM1_PC28 DH11QMGL 11149667 TRẦN THỊ BÍCH VÂN 20/10/92 QUẢNG NGÃI 4 8,5 6,5 2  
PM1_PC29 DH11QMGL 10149304 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 21/10/92 ĐĂK LĂK 4 8,5 5,5 3  
PM2_PC01 DH11QMGL 11149653 BÙI THỊ HÀ XUYÊN 21/03/93 GIA LAI 4 4,5 5,5 1  
PM2_PC02 DH11BQGL 11125241 TRẦN BÌNH DUY 15/11/91 GIA LAI 4 6,5 5,5 2  
PM2_PC03 DH11BQGL 11125246 VÕ THỊ ĐINH GIANG 06/02/93 PHÚ YÊN 4 6 6,5 4,5  
PM2_PC04 DH11BQGL 11113330 MAI THỊ HIỀN 11/04/93 THANH HÓA 4 7,5 5 1  
PM2_PC05 DH11BQGL 11125177 NGUYỄN THANH HOÀNG 27/07/93 GIA LAI 4 8,75 5,25 2  
PM2_PC06 DH11BQGL 11125247 VŨ THỊ HUYỀN 06/02/93 GIA LAI 4 6,5 7,5 1,5  
PM2_PC07 DH11BQGL 11125179 NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU 25/10/93 GIA LAI 4 8 7 5  
PM2_PC08 DH11BQGL 11125243 NGUYỄN PHẠM AN NHÂN 28/06/92 GIA LAI 4 7 7,5 5,5  
PM2_PC09 DH11BQGL 11125182 NGUYỄN THỊ YẾN  NHI 05/10/93 BÌNH ĐỊNH 4 8 8,75 7  
PM2_PC10 DH11BQGL 11125183 PHAN THỊ KIM  OANH 13/05/93 GIA LAI 4 6 7,75 1  
PM2_PC11 DH11BQGL 11125176 LÊ VĂN QUẢNG 02/01/86 HÀ TĨNH 4 6 1,5 6  
PM2_PC12 DH11BQGL 11125186 TRẦN THỊ HOÀI  THU 14/12/93 GIA LAI 4 6,5 7,75 1  
PM2_PC13 DH11BQGL 11125187 NGUYỄN THỊ THU THƯƠNG 09/03/93 GIA LAI 4 7,5 6 3  
PM2_PC14 DH11BQGL 11125249 BÙI VĂN TIẾN 01/01/93 KON TUM 4 8 5 1  
PM2_PC15 DH11BQGL 11125254 ĐỖ NGỌC DIỄM TRÂN 26/05/92 GIA LAI 4 8,25 8,75 3  
PM2_PC16 DH11BQGL 11125253 ĐỖ NGỌC DIỄM TRANG 26/05/92 GIA LAI 4 8 9 3  
PM2_PC17 DH11BQGL 11125189 ĐỖ THỊ THẢO TRANG 08/10/93 GIA LAI 4 8,5 3,25 3  
PM2_PC18 DH11BQGL 11125250 ĐINH THỊ VUI 27/07/92 GIA LAI 4 7,5 6,5 3  
PM1_PC01 DH10QLGL 10124259 PHAN NGỌC ÂN 06/08/92 BÌNH ĐỊNH 7 6,5 7,25 1  
PM1_PC02 DH10QLGL 10124313 TRẦN THỊ THANH BÌNH 22/09/92 GIA LAI 7 6,5 9 4  
PM1_PC03 DH10QLGL 10124260 NGUYỄN THỊ KIM CHI 15/02/92 ĐĂK LĂK 7 8 8 2  
PM1_PC04 DH10QLGL 10124314 TRẦN VĂN  DUY 24/12/92 HÀ TĨNH  7 10 8,75 7,5  
PM1_PC05 DH10QLGL 10124261 TRANG QUỐC HÒA 18/02/92 GIA LAI 7 8 0 1  
PM1_PC06 DH10QLGL 10124262 NGUYỄN DUY  KHANG 17/12/91 GIA LAI 7 9,5 0 1  
PM1_PC07 DH10QLGL 10124310 ĐỖ THỊ LIỄU 20/09/92 GIA LAI 7 7,5 7,5 8,5  
PM1_PC08 DH10QLGL 10114082 TRẦN CÔNG LUẬN 16/07/92 GIA LAI 7 7,5 8,25 1  
PM1_PC09 DH10QLGL 10124264 PHẠM THỊ LŨY 12/08/92 GIA LAI 7 8,5 7,75 5,5  
PM1_PC10 DH10QLGL 10124266 NGUYỄN THỊ MINH 02/03/91 HÀ TĨNH 7 3,5 4 1  
PM1_PC11 DH10QLGL 10124267 VŨ ĐỨC MINH 27/03/92 GIA LAI 7 6,75 8 1  
PM1_PC12 DH10QLGL 10114081 ĐINH VĂN NAM 28/01/92 GIA LAI 7 7 9 6,75  
PM1_PC13 DH10QLGL 10124268 LƯƠNG THỊ HỒNG NGA 07/08/92 GIA LAI 7 5 7,5 6,75  
PM1_PC14 DH10QLGL 10124312 LƯU THỊ NGA 02/07/92 GIA LAI 7 5 6,25 6  
PM1_PC15 DH10QLGL 10112309 PHẠM THỊ THANH NHÀN 28/03/90 BÌNH ĐỊNH 7 6,5 5,25 3  
PM1_PC16 DH10QLGL 10124301 NGUYỄN THANH PHƯƠNG 20/03/92 GIA LAI 7 5 5,75 2  
PM1_PC17 DH10QLGL 10124269 VÕ THỊ PHƯỢNG 13/01/88 GIA LAI 7 5 5,25 1,5  
PM1_PC18 DH10QLGL 10124299 LÊ ĐÌNH QUÂN 10/10/90 THANH HÓA 7 10 6,75 3,5  
PM1_PC19 DH10QLGL 10124326 PHẠM THỊ LỆ QUYÊN 23/12/92 GIA LAI 7 6,5 6 5  
PM1_PC20 DH10QLGL 10124270 NGUYỄN NGỌC QUỲNH 04/09/91 GIA LAI 7 2,5 4,75 1  
PM1_PC21 DH10QLGL 10124328 NGUYỄN THỊ THẮM 28/04/92 GIA LAI 7 7,5 5,5 6,5  
PM1_PC22 DH10QLGL 10124324 LÂM MINH THÀNH 20/12/92 GIA LAI 7 6 6,5 5,25  
PM1_PC23 DH10QLGL 10124300 LÊ TRƯƠNG THÀNH 04/10/92 THANH HÓA 7 3,5 2,5 1  
PM1_PC24 DH10QLGL 10124303 NGUYỄN THỊ THỊNH 13/03/91 GIA LAI 7 6 7,5 5  
