TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG
MÔN THI: TIN HỌC VĂN PHÒNG
Stt | MSSV | Họ Tên | Ngày sinh | Mã Lớp | ĐIỂM | KẾT QUẢ | |||
Win | Word | Excel | |||||||
1 | 10127008 | Nguyễn Lê Hoài | Ân | 2/18/1992 | DH10MT | 9.3 | 8.6 | 2 | Không đạt |
2 | 10113004 | Nguyễn Ngọc Thiên | Ân | 3/4/1992 | DH10NH | 9.5 | 6.9 | 3 | 6.5 |
3 | 10128004 | Phạm Thị Thùy | An | 2/8/1992 | DH10AV | 8 | 4 | 1 | Không đạt |
4 | 11333166 | Nguyễn Hoàng | Anh | 9/20/1992 | CD11CQ | 9 | 9.4 | 7.8 | 8.7 |
5 | 10139004 | Nguyễn Thị Thúy | Anh | 4/3/1991 | DH10HH | 8.3 | 7.1 | 3.8 | 6.4 |
6 | 10137001 | Bùi Thị Trâm | Anh | 10/11/1991 | DH10NL | 9 | 9.3 | 7.8 | 8.7 |
7 | 10150105 | Trần Ngọc Tuấn | Anh | 7/21/1992 | DH10TM | 8 | 6.5 | 7.3 | 7.3 |
8 | 11150028 | Trần Ngọc Lan | Anh | 11/25/1993 | DH11TM | 9.5 | 8.6 | 7 | 8.4 |
9 | 12423006 | Nguyễn Thị Hồng | Anh | 2/13/1989 | LT12KE | 9 | 8.8 | 9 | 8.9 |
10 | 10132023 | Hoàng Thị Ngọc | ánh | 6/10/1991 | DH10SP | 9.5 | 7.3 | 4.5 | 7.1 |
11 | 11333007 | Ung Văn | Bằng | 5/10/1993 | CD11CQ | 8 | 5.5 | 4.3 | 5.9 |
12 | 11336282 | Hoàng Đăng | Bảo | 3/3/1993 | CD11CS | 7.3 | 7.9 | 3.5 | 6.2 |
13 | 10139007 | Cao Thanh Đại | Bảo | 10/26/1992 | DH10HH | 9.3 | 7.1 | 1.5 | Không đạt |
14 | 10158002 | Lê Quang Gia | Bảo | 6/14/1992 | DH10SK | 4 | 0 | 1 | Không đạt |
15 | 12423011 | Nguyễn Thị | Bé | 7/20/1991 | LT12KE | 10 | 8.8 | 10 | 9.6 |
16 | 10137084 | Nguyễn Thiếu | Biết | 12/12/1990 | DH10NL | 8.5 | 8.1 | 7 | 7.9 |
17 | 11333006 | Lữ Lý | Bình | 10/17/1993 | CD11CQ | 9 | 4.3 | 3 | 5.4 |
18 | 10153002 | Hoàng Thanh | Bình | 8/25/1992 | DH10CD | 9.5 | 7.6 | 5 | 7.4 |
19 | 10156004 | Nguyễn Thế | Bình | 8/20/1992 | DH10VT | 8.9 | 7.4 | 4 | 6.8 |
20 | 10137037 | Nguyễn Thị Hồng | Châu | 1/3/1992 | DH10NL | 2 | 7.5 | 1.8 | Không đạt |
21 | 10132001 | Nguyễn Thị Kim | Châu | 4/28/1992 | DH10SP | 8 | 9.4 | 7.5 | 8.3 |
22 | 10128013 | Mai Thị Kim | Chi | 2/25/1992 | DH10AV | 9.5 | 8.5 | 6.5 | 8.2 |
23 | 10126012 | Trương Lê Lệ | Chi | 10/30/1992 | DH10SH | 7.3 | 8.6 | 10 | 8.6 |
24 | 11155012 | Trần Hữu | Chí | 1/21/1992 | DH11KN | 9.3 | 9.6 | 5 | 8 |
25 | 10125212 | Nguyễn Hoàng | Chương | 8/31/1992 | DH10TP | 6.3 | 9.5 | 2 | Không đạt |
26 | 10363008 | Nguyễn Thị | Chung | 10/20/1991 | CD10CA | 6.8 | 9.6 | 4.3 | 6.9 |
27 | 10157024 | Nguyễn Thị | Chung | 1/25/1992 | DH10DL | 7.3 | 7.3 | 1.5 | Không đạt |
28 | 11154004 | Nguyễn Thành | Công | 2/14/1993 | DH11OT | 9.3 | 6.1 | 4 | 6.5 |
29 | 10112017 | Dương Phú | Cường | 1/21/1992 | DH10TY | 8.4 | 8.6 | 4.5 | 7.2 |
30 | 9139018 | Dương Thị Mộng | Của | 4/20/1991 | DH10HH | 8.5 | 4.5 | 7 | 6.7 |
31 | 10161006 | Vương Thị Kim | Cúc | 7/7/1992 | DH10TA | 8.4 | 5.8 | 4 | 6 |
32 | 11120052 | Nguyễn Thị ái | Diễm | 7/26/1993 | DH11KT | 6.9 | 8.5 | 3.5 | 6.3 |
33 | 10172008 | Đào Thị Ngọc | Diệp | 12/17/1992 | DH10SM | 9 | 9.5 | 8 | 8.8 |
34 | 11363013 | Đặng Thị | Dinh | 12/13/1993 | CD11CA | 5.9 | 6 | 6.8 | 6.2 |
35 | 12122010 | Lê Ngọc | Dư | 11/20/1994 | DH12QT | 8.5 | 8.3 | 8 | 8.3 |
36 | 12422008 | Nguyễn Đức | Doanh | 9/9/1990 | LT12QT | 7.3 | 8.5 | 3.5 | 6.4 |
37 | 12333377 | Nguyễn Thị Thùy | Dương | 10/12/1994 | CD12CQ | 5.3 | 8.8 | 4 | 6 |
38 | 11123006 | Nguyễn Bình | Dương | 7/18/1993 | DH11KE | 10 | 8.6 | 5.3 | 8 |
39 | 11161022 | Phạm Văn | Dương | 1/13/1993 | DH11TA | 7.5 | 9.9 | 10 | 9.1 |
40 | 10149025 | Nguyễn | Du | / /91 | DH10QM | 8.3 | 7.3 | 2 | Không đạt |
41 | 10124025 | Cù Thanh | Dung | 10/24/1991 | DH10QL | Vắng | |||
42 | 10126017 | Nguyễn Hồ Mỹ | Dung | 10/26/1992 | DH10SH | 5.5 | 9.8 | 5.5 | 6.9 |
43 | 10112020 | Đỗ Thị Thùy | Dung | 9/17/1992 | DH10TY | 8.3 | 8.5 | 8 | 8.3 |
44 | 11150034 | Nguyễn Văn | Dũng | 10/25/1992 | DH11TM | 9.5 | 9.3 | 8.8 | 9.2 |
45 | 10131010 | Ngô Ngọc | Duy | 2/20/1992 | DH10CH | 8 | 4.5 | 3 | 5.2 |
46 | 10139025 | Hồ Thanh | Duy | 2/12/1992 | DH10HH | 9.5 | 8.3 | 3 | 6.9 |
47 | 11155002 | Phan Anh | Duy | 12/2/1993 | DH11KN | 9 | 7.4 | 9 | 8.5 |
48 | 10123034 | Phan Thị | Gái | 1/25/1992 | DH10KE | 8.8 | 8.6 | 3.5 | 7 |
49 | 10145036 | Nguyễn Thống | Giang | 1/1/1992 | DH10BV | 3.3 | 8.5 | 1 | Không đạt |
50 | 11145073 | Nguyễn Văn | Giàu | 7/15/1993 | DH11BV | 10 | 6 | 6.3 | 7.4 |
51 | 12423037 | Nguyễn Thị Ngọc | Hân | 12/24/1990 | LT12KE | 9 | 5.6 | 2 | Không đạt |
52 | 10117052 | Huỳnh Văn | Hận | 10/29/1992 | DH10CT | 8.3 | 8.3 | 5.3 | 7.3 |
53 | 11333174 | Nguyễn Văn | Hậu | 7/10/1993 | CD11CQ | 9.3 | 8.5 | 9.8 | 9.2 |
54 | 10124049 | Võ Thị Thu | Hằng | 8/13/1992 | DH10QL | 9.5 | 8.3 | 3.3 | 7 |
55 | 11123101 | Bùi Thị | Hằng | 9/25/1993 | DH11KE | 3 | 4.9 | 6 | Không đạt |
56 | 11171028 | Ngô Thị Thúy | Hằng | 3/28/1993 | DH11KS | 4.5 | 6.8 | 3 | Không đạt |
57 | 11424018 | Trương Thị Thúy | Hằng | 4/20/1988 | LT11QL | Vắng | |||
58 | 12424020 | Ngô Thanh | Hằng | 2/4/1990 | LT12QL | 9.5 | 6 | 3.5 | 6.3 |
59 | 12423043 | Trịnh Thị Ngọc | Hạ | 10/3/1989 | LT12KE | 8.5 | 8 | 6.3 | 7.6 |
60 | 10363034 | Nguyễn Thị Mỹ | Hạnh | 5/7/1992 | CD10CA | 6 | 8.5 | 2 | Không đạt |
61 | 11363072 | Dương Thị | Hạnh | 6/1/1993 | CD11CA | 8.9 | 6 | 5 | 6.6 |
62 | 10172018 | Nguyễn Ngọc | Hạnh | 11/18/1991 | DH10SM | 0 | 0 | 5.5 | Không đạt |
63 | 11333212 | Hoàng Thị | Hà | 1/27/1993 | CD11CQ | 8.9 | 8.1 | 4.5 | 7.2 |
64 | 10123046 | Vũ Thị Hồng | Hà | 12/3/1992 | DH10KE | Vắng | |||
65 | 10171103 | Phạm Thị Lệ | Hà | 6/1/1991 | DH10KS | 9 | 9.4 | 7.8 | 8.7 |
66 | 10124043 | Lê Thị Thu | Hà | 10/5/1992 | DH10QL | 7 | 6.3 | 3 | 5.4 |
67 | 10145039 | Nguyễn Thanh | Hải | 12/22/1988 | DH10BV | 8.3 | 6.5 | 7 | 7.3 |
68 | 10118001 | Nguyễn Minh | Hải | 8/6/1992 | DH10CK | 9.3 | 9.4 | 6.8 | 8.5 |
69 | 11155018 | Đoàn Thanh | Hải | 4/16/1993 | DH11KN | 8 | 6.6 | 0.6 | Không đạt |
70 | 11333075 | Đỗ Thị | Hiền | 11/15/1992 | CD11CQ | 6.5 | 5.4 | 1 | Không đạt |
71 | 11336231 | Lê Thị | Hiền | 2/25/1993 | CD11CS | 7 | 8.1 | 5.3 | 6.8 |
72 | 10117053 | Trần Thị Thu | Hiền | 9/29/1992 | DH10CT | 8 | 9.1 | 2 | Không đạt |
73 | 10123061 | Nguyễn Thị Hồng | Hiền | 1/2/1992 | DH10KE | 2.3 | 6.6 | 9 | Không đạt |
74 | 10124054 | Phan Thị Thúy | Hiền | 5/22/1992 | DH10QL | 8.9 | 9 | 7.8 | 8.5 |
75 | 12423051 | Cao Thị Phượng | Hiền | 2/5/1988 | LT12KE | 9 | 8 | 3.5 | 6.8 |
76 | 10113045 | Lê Thị Thu | Hiếu | 10/8/1992 | DH10NH | 8.9 | 8.4 | 4.8 | 7.3 |
77 | 10149060 | Hồ Minh | Hiếu | 11/15/1990 | DH10QM | Vắng | |||
78 | 10147031 | Nguyễn Đức | Hiếu | 8/4/1992 | DH10QR | 9.5 | 9.5 | 4.5 | 7.8 |
79 | 10126045 | Lâm Mỹ | Hiếu | 8/11/1992 | DH10SH | 0 | 7.1 | 9 | Không đạt |
80 | 12423054 | Trần Thị Minh | Hiếu | 2/10/1991 | LT12KE | 0 | 6.8 | 5.8 | Không đạt |
81 | 10115002 | Võ Thị Xuân | Hoài | 5/21/1992 | DH10CB | 6.3 | 6.8 | 6 | 6.3 |
82 | 10139071 | Phạm Văn | Hoàng | 10/13/1992 | DH10HH | 3 | 5.1 | 2.3 | Không đạt |
83 | 10160036 | Huỳnh Công | Hoàng | 1/8/1992 | DH10TK | 8 | 6 | 3 | 5.7 |
84 | 11120062 | Nguyễn Lưu | Hoàng | 11/20/1993 | DH11KT | 6.9 | 6.9 | 4 | 5.9 |
85 | 10139093 | Lê Thúc | Hưng | 12/10/1992 | DH10HH | 9.3 | 8.9 | 10 | 9.4 |
86 | 10114014 | Nguyễn Tấn | Hưng | 1/18/1992 | DH10KL | 9 | 7.9 | 3.8 | 6.9 |
87 | 10145051 | Nguyễn Thị Thanh | Hòa | 12/10/1991 | DH10BV | 9.3 | 8.8 | 3.5 | 7.2 |
88 | 11143229 | Bùi Thu | Hương | 7/10/1993 | DH11KM | 6.5 | 8.9 | 1 | Không đạt |
89 | 11122012 | Bùi Thị Mỹ | Hương | 7/7/1993 | DH11QT | 8 | 8.5 | 6.8 | 7.8 |
90 | 11172242 | Huỳnh Thị | Hường | 10/20/1993 | DH11SM | 2.5 | 9.4 | 3.5 | Không đạt |
91 | 10126231 | Lưu Thị Hồng | Huế | 3/27/1990 | DH10SH | 0 | 5.8 | 3.3 | Không đạt |
92 | 11333048 | Nguyễn Bá | Hùng | 5/15/1993 | CD11CQ | 4.5 | 8.6 | 3.5 | 5.5 |
93 | 10122069 | Trần Mạnh | Hùng | 1/7/1982 | DH10QT | 8.5 | 7.9 | 4.8 | 7 |
94 | 10111020 | Tô Thành | Huy | 6/2/1992 | DH10TP | 9.5 | 9 | 6.8 | 8.4 |
95 | 11122076 | Trịnh Minh | Huy | 11/24/1993 | DH11QT | 9 | 7.5 | 6.3 | 7.6 |
96 | 11424030 | Nguyễn Viết | Huy | 3/10/1989 | LT11QL | 8 | 8.9 | 0.8 | Không đạt |
97 | 10363222 | Nguyễn Thị | Huyền | 1/9/1991 | CD10CA | Vắng | |||
98 | 10127058 | Nguyền Thị Lệ | Huyền | 9/10/1992 | DH10MT | 5.3 | 4 | 1 | Không đạt |
99 | 11164017 | Trần Ngọc | Huyền | 9/23/1993 | DH11TC | 8.9 | 8.4 | 9.8 | 9 |
100 | 11150043 | Nguyễn Ngọc Thanh | Huyền | 8/5/1993 | DH11TM | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.4 |
101 | 10145066 | Huỳnh Hồng | Khánh | 12/20/1992 | DH10BV | 8.5 | 8.5 | 10 | 9 |
102 | 10156034 | Lê Tiến | Khoa | 6/26/1992 | DH10VT | 9.3 | 6.4 | 3.3 | 6.3 |
103 | 10113073 | Đào Thị Hồng | Kiều | 6/25/1992 | DH10NH | 9 | 9.9 | 10 | 9.6 |
104 | 10151059 | Lê Hoàng | Kim | 9/1/1991 | DH10DC | 8 | 7.9 | 4 | 6.6 |
105 | 10127072 | Nguyễn Viết | Lâm | 9/13/1991 | DH10MT | 9.3 | 5 | 4.3 | 6.2 |
106 | 10122080 | Cao Văn | Lâm | 11/25/1992 | DH10QT | 7 | 7.8 | 1 | Không đạt |
107 | 10112081 | Lê Minh | Lâm | 11/6/1992 | DH10TY | Vắng | |||
108 | 10171090 | Trần Thị Thủy | Lam | 5/12/1992 | DH10KS | 10 | 8.6 | 7.8 | 8.8 |
109 | 11125065 | Nguyễn Thị Hồng | Lam | 4/6/1993 | DH11BQ | 8 | 9.3 | 6.3 | 7.8 |
110 | 12424034 | Đào Hoàng Nhật | Lan | 1/21/1990 | LT12QL | 8 | 6.8 | 2 | Không đạt |
111 | 11125153 | Huỳnh Thị Kim | Lành | 7/6/1993 | DH11BQ | 2 | 9.4 | 1 | Không đạt |
112 | 11363188 | Nguyễn Thị | Lê | 3/11/1993 | CD11CA | 3.5 | 7 | 4.3 | Không đạt |
113 | 11363128 | Võ Thị Mỹ | Lệ | 4/8/1993 | CD11CA | 2 | 7.8 | 1 | Không đạt |
114 | 10131027 | Lê Thị Thu | Lệ | 10/12/1992 | DH10CH | 6 | 7.1 | 4.5 | 5.9 |
115 | 10124090 | Nguyễn Thị Hồng | Liên | 10/24/1992 | DH10QL | 8.8 | 8.3 | 6.5 | 7.8 |
116 | 11363118 | Trần Thị Mỹ | Linh | 3/4/1993 | CD11CA | 9 | 9.6 | 1.3 | Không đạt |
117 | 10119002 | Nguyễn Đình | Linh | 11/20/1991 | DH10CC | 9.3 | 7.4 | 6 | 7.5 |
118 | 10125091 | Tô Thị Hồng | Linh | 2/27/1983 | DH10TP | 2 | 6.3 | 1.8 | Không đạt |
119 | 10112086 | Huỳnh Mỹ | Linh | 1/19/1992 | DH10TY | 8.3 | 8.6 | 9 | 8.6 |
120 | 11123019 | Bùi Thị Mỹ | Linh | 8/19/1993 | DH11KE | 10 | 8.1 | 4.5 | 7.5 |
121 | 12423077 | Đàm Vũ Thùy | Linh | 7/14/1987 | LT12KE | 8.3 | 7 | 9 | 8.1 |
122 | 11363053 | Hà Thị Mỹ | Lộc | 10/10/1991 | CD11CA | 2 | 5.4 | 2 | Không đạt |
123 | 11333070 | Nguyễn Thành | Lộc | 9/2/1993 | CD11CQ | 10 | 6.3 | 5.5 | 7.3 |
124 | 10128050 | Phan Thị Hoàng | Lộc | 8/12/1992 | DH10AV | 9 | 8.6 | 3 | 6.9 |
125 | 10124101 | Phạm Thị Bích | Loan | 9/18/1992 | DH10QL | Vắng | |||
126 | 11164041 | Nguyễn Thị Quỳnh | Loan | 9/24/1993 | DH11TC | 6.5 | 8.6 | 6.3 | 7.1 |
127 | 10333053 | Nguyễn Công | Lực | 8/15/1989 | CD10CQ | 10 | 6.9 | 6.8 | 7.9 |
128 | 10124102 | Lữ Thế | Long | 8/26/1992 | DH10QL | Vắng | |||
129 | 10138005 | Nguyễn Minh | Long | 4/22/1992 | DH10TD | 6 | 5.1 | 6.8 | 6 |
130 | 10113083 | Đặng Thành | Luân | 6/16/1992 | DH10NH | 8.5 | 7.9 | 7.3 | 7.9 |
131 | 11111105 | Phạm Hồng | Luyến | 2/13/1993 | DH11CN | 8.3 | 8.6 | 8.8 | 8.5 |
132 | 10148140 | Nguyễn ái | Ly | 7/6/1992 | DH10DD | 5.5 | 7.4 | 7.3 | 6.7 |
133 | 12423083 | Lương Thị | Ly | 1/21/1990 | LT12KE | 9.3 | 8.9 | 9.3 | 9.1 |
134 | 11123023 | Trịnh Thị | Lý | 7/1/1993 | DH11KE | 6 | 5.8 | 5 | 5.6 |
135 | 11363151 | Đào Thị Trúc | Mai | 1/8/1993 | CD11CA | 8 | 7 | 6 | 7 |
136 | 10139122 | Huỳnh Trúc | Mai | 12/8/1992 | DH10HH | 6.3 | 6.3 | 4.3 | 5.6 |
137 | 10149287 | Sì | Máh | 2/1/1991 | DH10QM | 7.3 | 3.3 | 1.8 | Không đạt |
138 | 10124113 | Đặng Đỗ Thanh | Minh | 9/28/1992 | DH10QL | 9.9 | 8 | 5.5 | 7.8 |
139 | 10128055 | Trần Thị Li | Na | 3/3/1992 | DH10AV | 10 | 6.4 | 3 | 6.5 |
140 | 11120082 | Nguyễn Thị ánh | Na | 8/9/1992 | DH11KT | 7.5 | 8.3 | 3.4 | 6.4 |
141 | 10148043 | Nguyễn Linh | Đa | 5/20/1992 | DH10DD | 7.3 | 5.6 | 6 | 6.3 |
142 | 11150036 | Bùi Thị | Đậm | 8/15/1993 | DH11TM | 9.9 | 3.9 | 1 | Không đạt |
143 | 10138003 | Đặng Xuân | Đại | 11/10/1991 | DH10TD | 8 | 6.4 | 4 | 6.1 |
144 | 10113234 | Mai Hoàng | Đạo | 1/11/1992 | DH10NH | 10 | 4.8 | 3.3 | 6 |
145 | 11155003 | Bùi Tấn | Đạt | 6/21/1993 | DH11KN | 8 | 8.4 | 6.5 | 7.6 |
146 | 10114102 | Nguyễn Trọng | Nam | 11/3/1992 | DH10LN | 8 | 6.8 | 1 | Không đạt |
147 | 10149118 | Võ Thanh | Nam | 2/22/1992 | DH10QM | 7.5 | 7.8 | 0 | Không đạt |
148 | 11333032 | Lương Trọng | Đến | 1/6/1992 | CD11CQ | 6 | 4.4 | 1 | Không đạt |
149 | 11123028 | Đồng Thị | Nga | 1/5/1993 | DH11KE | 9.8 | 9.6 | 9.3 | 9.5 |
150 | 11363217 | Nguyễn Thị Hồng | Ngân | 5/9/1993 | CD11CA | 6 | 6.8 | 3 | 5.3 |
151 | 11123075 | Nguyễn Bích | Ngân | 3/7/1993 | DH11KE | 8 | 5.6 | 5 | 6.2 |
152 | 11172018 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | 4/2/1993 | DH11SM | 8 | 7.3 | 6 | 7.1 |
153 | 12423090 | Phạm Thị Tuyết | Ngân | 9/13/1991 | LT12KE | 6 | 8.8 | 1.3 | Không đạt |
154 | 10148156 | Võ Ngọc | Ngà | 2/12/1992 | DH10TP | 9.8 | 9.8 | 4 | 7.8 |
155 | 12423091 | Trương Thị | Ngà | 2/13/1991 | LT12KE | 6 | 5.5 | 8.8 | 6.8 |
156 | 11363218 | Nguyễn Thị | Ngọc | 3/26/1992 | CD11CA | 8 | 4.8 | 3 | 5.3 |
157 | 11123130 | Đỗ Thị Bích | Ngọc | 2/20/1993 | DH11KE | 6.3 | 5.9 | 9 | 7 |
158 | 11150052 | Nguyễn Phạm Hồng | Ngọc | 8/3/1993 | DH11TM | 8.5 | 7.8 | 1.8 | Không đạt |
159 | 12423095 | Lê Thị Bích | Ngọc | 12/25/1991 | LT12KE | 9 | 9.6 | 1 | Không đạt |
160 | 11424049 | Trần Thị Thanh | Nguyên | 5/1/1987 | LT11QL | 9 | 6.9 | 3 | 6.3 |
161 | 10131043 | Nguyễn Thị Minh | Nguyệt | 11/21/1992 | DH10CH | 8 | 8 | 3 | 6.3 |
162 | 10124134 | Nguyễn Văn | Nhân | 8/13/1992 | DH10QL | 8 | 5.3 | 4 | 5.8 |
163 | 11161043 | Phan Trọng | Nhân | 4/24/1993 | DH11TA | 8.6 | 8.3 | 4 | 7 |
164 | 10156051 | Đỗ Nguyên | Nhất | 9/26/1992 | DH10VT | 8 | 7.5 | 7 | 7.5 |
165 | 10142102 | Nguyễn Thị | Nhã | 2/2/1992 | DH10DY | 3 | 4.6 | 1 | Không đạt |
166 | 10139158 | Võ Thị Như Ngọc | Nhi | 5/15/1992 | DH10HH | 7.3 | 6.4 | 5 | 6.2 |
167 | 10146029 | Lê Huỳnh Yến | Nhi | 8/3/1992 | DH10NK | 6 | 4.6 | 2 | Không đạt |
168 | 10122111 | Ngô Thị Xuân | Nhi | 1/22/1992 | DH10QT | 5.9 | 6.1 | 2 | Không đạt |
169 | 11123134 | Lê Thị Yến | Nhi | 1/19/1993 | DH11KE | 6 | 5.6 | 1 | Không đạt |
170 | 10126108 | Phan Thị Hồng | Nhiệm | 6/1/1992 | DH10SH | 8.5 | 9.5 | 9.8 | 9.3 |
171 | 10146067 | Hồ Quỳnh | Nhơn | 1/4/1992 | DH10NK | 9.1 | 8.4 | 1.8 | Không đạt |
172 | 10116092 | Hoàng Thị Hồng | Nhung | 12/10/1992 | DH10NT | 6.3 | 8 | 6.5 | 6.9 |
173 | 11172132 | Hà Thị | Nhung | 11/20/1993 | DH11SM | 8 | 5.8 | 1 | Không đạt |
174 | 12423106 | Lê Thị Tuyết | Nhung | 2/16/1990 | LT12KE | 6 | 7.1 | 3.8 | 5.6 |
175 | 10125236 | Nguyễn Hằng | Ni | / /92 | DH10TP | 6 | 6.8 | 6.8 | 6.5 |
176 | 10119019 | Mai Xuân | Điều | 9/6/1991 | DH10CC | 9.9 | 8.1 | 7.3 | 8.4 |
177 | 12424003 | Phạm Văn | Đồng | 12/22/1982 | LT12QL | Vắng | |||
178 | 11333072 | Lê Văn | Định | 4/1/1992 | CD11CQ | 6 | 7.5 | 3.3 | 5.6 |
179 | 11123077 | Phạm Thị Xuân | Nữ | 10/10/1993 | DH11KE | 7.6 | 8.6 | 8 | 8.1 |
180 | 10135079 | Hồ Ngọc | Nương | 12/3/1992 | DH10TB | Vắng | |||
181 | 11161102 | Lê Thị Kiều | Nương | 5/19/1993 | DH11TA | 8 | 8.5 | 7 | 7.8 |
182 | 10124039 | Đặng Hồng | Đức | 2/28/1992 | DH10QL | Vắng | |||
183 | 12424004 | Đặng Công | Đức | 1/28/1990 | LT12QL | 9.6 | 9.8 | 8 | 9.1 |
184 | 11148180 | Nguyễn Thị Kim | Oanh | 9/24/1993 | DH11DD | 6 | 6.3 | 1.4 | Không đạt |
185 | 10336046 | Huỳnh Nữ Hồng | Phát | 11/26/1992 | CD10CS | 8 | 7.9 | 6.3 | 7.4 |
186 | 10112124 | Kim Ngọc Hồng | Phát | / /92 | DH10TY | 7.5 | 8.5 | 8.8 | 8.3 |
187 | 10114053 | Phạm Nguyễn Thanh | Phong | 5/4/1991 | DH10TP | 8.9 | 9 | 6.5 | 8.1 |
188 | 12423117 | Lê Thị Hoa | Phượng | 5/17/1991 | LT12KE | 8 | 5.9 | 1 | Không đạt |
189 | 10145110 | Võ Đăng | Phương | 4/27/1992 | DH10BV | 8.3 | 8.6 | 8.5 | 8.5 |
190 | 10155024 | Nguyễn Thị Ngọc | Phương | 9/16/1992 | DH10KN | Vắng | |||
191 | 10127111 | Lê Phan Diễm | Phương | 11/5/1992 | DH10MT | 8 | 8.1 | 4 | 6.7 |
192 | 10113116 | Phạm Nguyễn Hiền | Phương | 10/30/1992 | DH10NH | 9 | 8.3 | 3 | 6.8 |
193 | 10148190 | Liêu Kim | Phương | 4/19/1992 | DH10TP | 8.3 | 8 | 2 | Không đạt |
194 | 12123165 | Hoàng Thị Bích | Phương | 12/17/1994 | DH12KE | 9.9 | 9.3 | 5 | 8 |
195 | 10139179 | Nguyễn Văn | Phước | 9/1/1991 | DH10HH | Vắng | |||
196 | 11155031 | Phạm Hồng | Quân | 10/26/1993 | DH11KN | 4 | 8.3 | 0 | Không đạt |
197 | 11157482 | Lê Nhật | Quang | 8/24/1993 | DH11DLNT | 9.5 | 6.6 | 7.3 | 7.8 |
198 | 10131051 | Hà Thị Phượng | Quyên | 9/14/1992 | DH10CH | 2 | 7.8 | 4.3 | Không đạt |
199 | 10126134 | Huỳnh ánh | Quyên | 11/13/1992 | DH10SH | 0 | 6.5 | 8.3 | Không đạt |
200 | 11131076 | Lê Đình Thảo | Quyên | 10/26/1993 | DH11CH | 7.9 | 8.3 | 6.8 | 7.6 |
201 | 12423127 | Nguyễn Thị Kim | Quyên | 6/11/1990 | LT12KE | 6 | 5.4 | 4.5 | 5.3 |
202 | 10126138 | Lương Thị Xuân | Quỳnh | 11/28/1992 | DH10SH | 8 | 8.6 | 4.5 | 7 |
203 | 10119012 | Nguyễn Thảo | Quỳnh | 1/11/1992 | DH10TP | 8.8 | 9.8 | 7.3 | 8.6 |
204 | 11122146 | Trần Thị Trúc | Quỳnh | 6/7/1992 | DH11QT | 9 | 9.9 | 10 | 9.6 |
205 | 10118009 | Trần Văn | Sang | 10/9/1992 | DH10CK | 7.5 | 7.8 | 3 | 6.1 |
206 | 10126147 | Huỳnh Tự | Tâm | 1/6/1992 | DH10SH | 8 | 9.4 | 7 | 8.1 |
207 | 10172050 | Trần Đinh Bảo | Tâm | 3/11/1992 | DH10SM | Vắng | |||
208 | 10132021 | Mai Thanh | Tâm | 12/15/1987 | DH10SP | 7 | 8.1 | 1 | Không đạt |
209 | 12426016 | Nguyễn Thị | Tâm | 7/20/1989 | LT12SH | 6 | 7.3 | 4 | 5.8 |
210 | 10149170 | Võ | Tân | 2/11/1992 | DH10QM | 9 | 7.6 | 2.1 | Không đạt |
211 | 9145098 | Lê Thị Minh | Tân | 23/6/90 | DH09BV | 4 | 6.3 | 5 | 5.1 |
212 | 10127127 | Cao Tấn | Tài | 10/30/1992 | DH10MT | 9 | 5.1 | 3.8 | 6 |
213 | 11135028 | Trần Phước | Tài | 9/20/1992 | DH11TB | 9.9 | 6.8 | 3.3 | 6.6 |
214 | 12124276 | Nguyễn Hữu | Tài | 11/28/1994 | DH12QL | 9.5 | 8.4 | 6.8 | 8.2 |
215 | 10147085 | Nguyễn Văn | Thân | 7/16/1992 | DH10QR | 7.9 | 8 | 3.3 | 6.4 |
216 | 10161165 | Trà Văn Thị | Thắm | 2/22/1991 | DH10TA | 5.5 | 5.5 | 1.8 | Không đạt |
217 | 9149183 | Vi Văn | Thắng | 3/29/1989 | DH10QM | 9.8 | 7.5 | 4 | 7.1 |
218 | 10126233 | Triệu Quyết | Thắng | 11/22/1991 | DH10SH | 6.3 | 7.9 | 6.5 | 6.9 |
219 | 12124293 | Phan Hoàn | Thắng | 3/10/1994 | DH12QL | 8.1 | 9 | 2 | Không đạt |
220 | 10153038 | Đoàn Trần Cao | Thăng | 12/10/1991 | DH10CD | 8 | 4.6 | 1 | Không đạt |
221 | 11363060 | Nguyễn Thị | Thanh | 1/28/1992 | CD11CA | 9.8 | 7.1 | 1.6 | Không đạt |
222 | 10145124 | Nguyễn Quốc | Thanh | 7/25/1992 | DH10BV | 9.1 | 7 | 6.8 | 7.6 |
223 | 11122043 | Trần Thị | Thanh | 7/20/1993 | DH11QT | 8.8 | 9 | 8.8 | 8.8 |
