Thông báo
Lịch thi môn Tin học đại cương sẽ thi vào ngày chủ nhật 13/09/2020
Lý thuyết trắc nghiệm
Thực hành Word + Excel + powerpoint
Khi đi thi mang theo thẻ sinh viên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH | ||||||||||||
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG | ||||||||||||
|
||||||||||||
DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG | ||||||||||||
Môn thi: THDC ngày thi: 13/09/2020 | ||||||||||||
Ca 1 | Bắt đầu 7h00 | |||||||||||
Ca 2 | Bắt đầu 9h00 | |||||||||||
Ca 3 | Bắt đầu 11h00 | |||||||||||
Ca 4 | Bắt đầu 13h00 | |||||||||||
STT | Mã SV | Họ và tên | Mã lớp | Máy | Phòng máy | Ca thi | ||||||
1 | 19115001 | Hà Nguyễn Hoàng | An | DH19CB | WS501 | 5 | 1 | |||||
2 | 19120001 | Lê Thị Thúy | An | DH19KM | WS502 | 5 | 1 | |||||
3 | 19153001 | Trần Phước | An | DH19CD | WS503 | 5 | 1 | |||||
4 | 18115002 | Trần Nhã Hoài | An | DH18GN | WS504 | 5 | 1 | |||||
5 | 19115002 | Chung Thiên | Ân | DH19CB | WS505 | 5 | 1 | |||||
6 | 19128004 | Nguyễn Gia Quốc | Ân | DH19AV | WS506 | 5 | 1 | |||||
7 | 19122003 | Nguyễn Minh | Anh | DH19TM | WS507 | 5 | 1 | |||||
8 | 18120012 | Nguyễn Thị Vân | Anh | DH18KM | WS508 | 5 | 1 | |||||
9 | 19125011 | Nguyễn Vân | Anh | DH19DD | WS509 | 5 | 1 | |||||
10 | 19126010 | Lê Tuấn | Anh | DH19SHA | WS510 | 5 | 1 | |||||
11 | 18120011 | Nguyễn Thị Vân | Anh | DH18KM | WS511 | 5 | 1 | |||||
12 | 18120005 | Lê Tiến | Anh | DH18KT | WS512 | 5 | 1 | |||||
13 | 19123007 | Nguyễn Thị Kim | Anh | DH19KE | WS513 | 5 | 1 | |||||
14 | 19123006 | Nguyễn Ngọc Phương | Anh | DH19KE | WS514 | 5 | 1 | |||||
15 | 19123009 | Trần Thị Minh | Anh | DH19KE | WS515 | 5 | 1 | |||||
16 | 17131005 | Lê Nhật | Anh | DH17TK | WS516 | 5 | 1 | |||||
17 | 18112014 | Trần Đặng Tuấn | Anh | DH18DY | WS517 | 5 | 1 | |||||
18 | 17145005 | Võ Huỳnh | Anh | DH17BVA | WS518 | 5 | 1 | |||||
19 | 19125017 | Nguyễn Thị Ngọc | Ánh | DH19BQ | WS519 | 5 | 1 | |||||
20 | 19139007 | Nguyễn Thị Ngọc | Ánh | DH19HH | WS520 | 5 | 1 | |||||
21 | 19138003 | Nguyễn Thanh | Ban | DH19TD | WS521 | 5 | 1 | |||||
22 | 19125020 | Nguyễn Tiểu | Băng | DH19BQ | WS522 | 5 | 1 | |||||
23 | 19118006 | Nguyễn Thành | Bãng | DH19CK | WS523 | 5 | 1 | |||||
24 | 19125022 | Nguyễn Trọng | BẰng | DH19BQ | WS524 | 5 | 1 | |||||
25 | 18120016 | Đỗ Văn | Bằng | DH18KM | WS525 | 5 | 1 | |||||
26 | 19125023 | Nguyễn Hoàng | Bảo | DH19BQ | WS526 | 5 | 1 | |||||
27 | 19115009 | Lê Nguyên | Bảo | DH19CB | WS527 | 5 | 1 | |||||
28 | 19125024 | Phan Lê Anh | Bảo | DH19BQ | WS528 | 5 | 1 | |||||
29 | 17128011 | Lương Minh Gia | Bảo | DH17AV | WS529 | 5 | 1 | |||||
30 | 19125025 | Cao Thị Ngọc | Bích | DH19BQ | WS530 | 5 | 1 | |||||
31 | 19111006 | Hồ Thị Ngọc | Bích | DH19CN | WS531 | 5 | 1 | |||||
32 | 19126013 | Võ Thị Như | Bích | DH19SH | WS532 | 5 | 1 | |||||
33 | 19125026 | Mông Thị | Bích | DH19BQ | WS533 | 5 | 1 | |||||
34 | 18115008 | Nguyễn Thị Tú | Bình | DH18CB | WS534 | 5 | 1 | |||||
35 | 19128016 | Phạm Thanh | Bình | DH19AV | WS535 | 5 | 1 | |||||
36 | 18139014 | Phạm Thị Ngọc | CẦm | DH18HH | WS536 | 5 | 1 | |||||
37 | 19126016 | Nguyễn Thanh | Cảnh | DH19SHD | WS537 | 5 | 1 | |||||
38 | 18127068 | Đặng Ngọc | Cảnh | DH18MT | WS538 | 5 | 1 | |||||
39 | 19125029 | Đào Thị | Chanh | DH19BQ | WS539 | 5 | 1 | |||||
40 | 19120019 | Lê Hoàng Ngọc | Châu | DH19KM | WS540 | 5 | 1 | |||||
41 | 19139011 | Trần Á | Châu | DH19HH | WS601 | 6 | 1 | |||||
42 | 19125034 | Trần Thị Ngọc | Châu | DH19BQ | WS602 | 6 | 1 | |||||
43 | 19123012 | Trịnh Lê Diễm | Châu | DH19KE | WS603 | 6 | 1 | |||||
44 | 19125032 | Phạm Thị Bích | Châu | DH19VT | WS604 | 6 | 1 | |||||
45 | 19125035 | Võ Thị Kim | Chi | DH19DD | WS605 | 6 | 1 | |||||
46 | 18128016 | Hoàng Trần Quỳnh | Chi | DH18AV | WS606 | 6 | 1 | |||||
47 | 19122014 | Nguyễn Thị Linh | Chi | DH19TM | WS607 | 6 | 1 | |||||
48 | 18120025 | Phan Thị | Chi | DH18KT | WS608 | 6 | 1 | |||||
49 | 19113224 | Hoàng Minh | Chiến | DH19NHNT | WS609 | 6 | 1 | |||||
50 | 19116013 | Nguyễn Văn | Chính | DH19NT | WS610 | 6 | 1 | |||||
51 | 19112019 | Huỳnh Đặng Quang | Chính | DH19TY | WS611 | 6 | 1 | |||||
52 | 19122017 | Lâm Tấn | Chương | DH19TM | WS612 | 6 | 1 | |||||
53 | 19117010 | Võ Hoàng | Chương | DH19CT | WS613 | 6 | 1 | |||||
54 | 19117011 | Nguyễn Thị Thanh | Cúc | DH19CT | WS614 | 6 | 1 | |||||
55 | 19153003 | Vũ Văn | Cương | DH19CD | WS615 | 6 | 1 | |||||
56 | 19149010 | Huỳnh Thị Kim | Cương | DH19QM | WS616 | 6 | 1 | |||||
57 | 19138006 | Lê Mạnh | Cường | DH19TD | WS617 | 6 | 1 | |||||
58 | 19115016 | Ngô Hoàng Nha | Đam | DH19CB | WS618 | 6 | 1 | |||||
59 | 19118029 | Nguyễn Hữu | Đang | DH19CK | WS619 | 6 | 1 | |||||
60 | 19153006 | Võ Quan | Đăng | DH19CD | WS620 | 6 | 1 | |||||
61 | 19126021 | Đinh Thuy | Danh | DH19SHA | WS621 | 6 | 1 | |||||
62 | 17128016 | Ngô Hồng | Đào | DH17AV | WS622 | 6 | 1 | |||||
63 | 19122019 | Phạm Thị Anh | Đào | DH19TM | WS623 | 6 | 1 | |||||
64 | 19149011 | Lê Thị Hồng | Đào | DH19QM | WS624 | 6 | 1 | |||||
65 | 18122028 | Nguyễn Phạm Tiến | Đạt | DH18QT | WS625 | 6 | 1 | |||||
66 | 19153007 | Trương Quốc | Đạt | DH19CD | WS626 | 6 | 1 | |||||
67 | 18126021 | Nguyễn Thành | Đạt | DH18SHB | WS627 | 6 | 1 | |||||
68 | 19126022 | Phan Minh | Đạt | DH19SHB | WS628 | 6 | 1 | |||||
69 | 19138009 | Hà Lê Quang | Đạt | DH19TD | WS629 | 6 | 1 | |||||
70 | 19117013 | Ngô Thị Thành | ĐiỂm | DH19CT | WS630 | 6 | 1 | |||||
71 | 19113027 | Phùng Ngọc | Điệp | DH19NHA | WS631 | 6 | 1 | |||||
72 | 19125049 | Dương Thị MỘng | ĐiỆp | DH19DD | WS632 | 6 | 1 | |||||
73 | 19153008 | Ngô Trung | Dinh | DH19CD | WS633 | 6 | 1 | |||||
74 | 19125052 | Nguyễn Văn | Đô | DH19BQ | WS634 | 6 | 1 | |||||
75 | 19138012 | Huỳnh Minh | Đoàn | DH19TD | WS635 | 6 | 1 | |||||
76 | 19115020 | Huỳnh Ngọc | Đông | DH19CB | WS636 | 6 | 1 | |||||
77 | 19115021 | Trương Phú | Đông | DH19CB | WS637 | 6 | 1 | |||||
78 | 18126024 | Võ Thảo | Du | DH18SHA | WS638 | 6 | 1 | |||||
79 | 19117014 | Hồ Hữu | DỰ | DH19CT | WS639 | 6 | 1 | |||||
80 | 17118024 | Lê Văn | DỰ | DH17CK | WS640 | 6 | 1 | |||||
81 | 17111028 | Trần Đình | Đức | DH17CN | WS701 | 7 | 1 | |||||
82 | 17122020 | Phạm Việt | Đức | DH17QT | WS702 | 7 | 1 | |||||
83 | 19128024 | Đoàn Hữu | Đức | DH19AV | WS703 | 7 | 1 | |||||
84 | 19128025 | Hoàng Minh | Đức | DH19AV | WS704 | 7 | 1 | |||||
85 | 19120028 | Lê Trung | Đức | DH19KM | WS705 | 7 | 1 | |||||
86 | 19138013 | Võ Anh | Đức | DH19TD | WS706 | 7 | 1 | |||||
87 | 18115016 | Nguyễn Phước | Đức | DH18CB | WS707 | 7 | 1 | |||||
88 | 19123021 | Trịnh Thị Thùy | Dung | DH19KE | WS708 | 7 | 1 | |||||
89 | 19122028 | Nguyễn Thị Thùy | Dung | DH19TM | WS709 | 7 | 1 | |||||
90 | 19123018 | Nguyễn Thị Phi | Dung | DH19KE | WS710 | 7 | 1 | |||||
91 | 19125059 | Nguyễn Minh | Dũng | DH19DD | WS711 | 7 | 1 | |||||
92 | 19122032 | Võ Thị Thùy | Dương | DH19TC | WS712 | 7 | 1 | |||||
93 | 19122029 | Lê Minh | Dương | DH19TM | WS713 | 7 | 1 | |||||
94 | 19114007 | Dương Ngọc Thùy | Dương | DH19LN | WS714 | 7 | 1 | |||||
95 | 17118025 | Nguyễn Mậu | Dương | DH17CK | WS715 | 7 | 1 | |||||
96 | 17113022 | Hồ Thị Thùy | Dương | DH17NHA | WS716 | 7 | 1 | |||||
97 | 19153010 | Nguyễn Ngọc | Dương | DH19CD | WS717 | 7 | 1 | |||||
98 | 19125061 | HỶ Thùy | Dương | DH19DD | WS718 | 7 | 1 | |||||
99 | 19126033 | Phạm Khương | Duy | DH19SHD | WS719 | 7 | 1 | |||||
100 | 18120038 | Nguyễn Đức | Duy | DH18KM | WS720 | 7 | 1 | |||||
101 | 19153013 | Nguyễn Võ Anh | Duy | DH19CD | WS721 | 7 | 1 | |||||
102 | 19138014 | Bùi Quang Tấn | Duy | DH19TD | WS722 | 7 | 1 | |||||
103 | 19153011 | Huỳnh Cao | Duy | DH19CD | WS723 | 7 | 1 | |||||
104 | 19153012 | Lê Công Tiến | Duy | DH19CD | WS724 | 7 | 1 | |||||
105 | 19153015 | Phan Nguyễn Minh | Duy | DH19CD | WS725 | 7 | 1 | |||||
106 | 18131009 | Nguyễn Ngọc | Duy | DH18TK | WS726 | 7 | 1 | |||||
107 | 19153014 | Phạm Đình | Duy | DH19CD | WS727 | 7 | 1 | |||||
108 | 19122037 | Nguyễn Thị Ngọc | Duyên | DH19TM | WS728 | 7 | 1 | |||||
109 | 19123022 | Bùi Thị Cẩm | Duyên | DH19KE | WS729 | 7 | 1 | |||||
110 | 19123023 | Nguyễn Thị | Duyên | DH19KE | WS730 | 7 | 1 | |||||
111 | 19125065 | Huỳnh Thị KiỀu | Duyên | DH19VT | WS731 | 7 | 1 | |||||
112 | 19125068 | Nguyễn Thị Mỹ | Duyên | DH19BQ | WS732 | 7 | 1 | |||||
113 | 18115026 | TrẦm Hà Trà | Giang | DH18GN | WS733 | 7 | 1 | |||||
114 | 16131045 | Nguyễn Trường | Giang | DH16TK | WS734 | 7 | 1 | |||||
115 | 18115027 | Nguyễn Quỳnh | Giao | DH18GN | WS735 | 7 | 1 | |||||
116 | 19123029 | Ngô Thị Ngọc | Giàu | DH19KE | WS736 | 7 | 1 | |||||
117 | 19125072 | Nguyễn Thị Ngọc | Giàu | DH19BQ | WS737 | 7 | 1 | |||||
118 | 17113036 | Nguyễn Văn | Giàu | DH17KN | WS738 | 7 | 1 | |||||
119 | 19126037 | Lê Thị Mỹ | Hà | DH19SM | WS739 | 7 | 1 | |||||
120 | 19122041 | Trương Thị | Hà | DH19TM | WS740 | 7 | 1 | |||||
121 | 19126039 | Nguyễn Thị Thu | Hà | DH19SHA | WS801 | 8 | 1 | |||||
122 | 19112052 | Vũ Thị Thu | Hà | DH19TY | WS802 | 8 | 1 | |||||
123 | 19123031 | Phan Thị Bích | Hà | DH19KE | WS803 | 8 | 1 | |||||
124 | 19125082 | Huỳnh Quang | HẠ | DH19DD | WS804 | 8 | 1 | |||||
125 | 19122043 | Lê Thị | Hải | DH19TM | WS805 | 8 | 1 | |||||
126 | 19153017 | Nguyễn Thanh | Hải | DH19CD | WS806 | 8 | 1 | |||||
127 | 19126040 | Trần Ngọc | Hải | DH19SM | WS807 | 8 | 1 | |||||
128 | 19126041 | Trần Phước | Hải | DH19SHA | WS808 | 8 | 1 | |||||
129 | 19138017 | Trần Chí | Hải | DH19TD | WS809 | 8 | 1 | |||||
130 | 18120049 | Đinh Quốc | Hải | DH18KM | WS810 | 8 | 1 | |||||
131 | 19153016 | Mai Xuân | Hải | DH19CD | WS811 | 8 | 1 | |||||
132 | 18115029 | Bùi Quang Mỹ | Hân | DH18GN | WS812 | 8 | 1 | |||||
133 | 18126037 | Trần Thị Ngọc | Hân | DH18SHA | WS813 | 8 | 1 | |||||
134 | 18115033 | Trần Thanh | Hằng | DH18CB | WS814 | 8 | 1 | |||||
135 | 19122047 | Lê Thị | Hằng | DH19TM | WS815 | 8 | 1 | |||||
136 | 16128026 | Đặng Thị Thu | Hằng | DH16AV | WS816 | 8 | 1 | |||||
137 | 17113045 | Vi Ngọc Mai | Hạnh | DH17NHB | WS817 | 8 | 1 | |||||
138 | 18120058 | Võ Phúc | Hậu | DH18KM | WS818 | 8 | 1 | |||||
139 | 19138018 | Lê Minh | Hậu | DH19TD | WS819 | 8 | 1 | |||||
140 | 18120057 | PhạmTrung | Hậu | DH18KT | WS820 | 8 | 1 | |||||
141 | 19128040 | Phan KhẮc | Hậu | DH19AV | WS821 | 8 | 1 | |||||
142 | 19125094 | Lê Bảo | Hi | DH19BQ | WS822 | 8 | 1 | |||||
143 | 16114230 | Nguyễn Thúy | Hiền | DH16LN | WS823 | 8 | 1 | |||||
144 | 19125095 | Dương Thị | Hiền | DH19BQ | WS824 | 8 | 1 | |||||
145 | 19138019 | Phạm Thị | Hiền | DH19TD | WS825 | 8 | 1 | |||||
146 | 19138020 | Đinh Văn | Hiển | DH19TD | WS826 | 8 | 1 | |||||
147 | 19139043 | Lương Quốc | Hiếu | DH19HH | WS827 | 8 | 1 | |||||
148 | 17154028 | Phạm Tử Hùng | Hiếu | DH17OT | WS828 | 8 | 1 | |||||
149 | 19153020 | Nguyễn Ngọc | Hiếu | DH19CD | WS829 | 8 | 1 | |||||
150 | 17153028 | Nguyễn Thành | Hiếu | DH17CD | WS830 | 8 | 1 | |||||
151 | 17115037 | Võ Lê Hoàng | Hiếu | DH17GN | WS831 | 8 | 1 | |||||
152 | 19122057 | Mai Trung | Hiếu | DH19TM | WS832 | 8 | 1 | |||||
153 | 19115033 | Nguyễn Trung | Hiếu | DH19CB | WS833 | 8 | 1 | |||||
154 | 18115039 | Hồ Như Trọng | Hiếu | DH18CB | WS834 | 8 | 1 | |||||
155 | 16118056 | Lê Long | Hồ | DH16CC | WS835 | 8 | 1 | |||||
156 | 19122061 | Nguyễn Thụy Mỹ | Hoa | DH19TM | WS836 | 8 | 1 | |||||
157 | 19125108 | Phan Huỳnh Mỹ | Hòa | DH19BQ | WS837 | 8 | 1 | |||||
158 | 19123041 | Bùi Thị Thu | Hoài | DH19KE | WS838 | 8 | 1 | |||||
159 | 18126052 | Lý Trung | Hoàng | DH18SM | WS839 | 8 | 1 | |||||
160 | 19138022 | Nguyễn Minh | Hoàng | DH19TD | WS840 | 8 | 1 | |||||
161 | 19128048 | Bùi Huy | Hoàng | DH19AV | WS501 | 5 | 2 | |||||
162 | 19138023 | Nguyễn Minh | Hoàng | DH19TD | WS502 | 5 | 2 | |||||
163 | 19126053 | Đinh Xuân | Hoàng | DH19SM | WS503 | 5 | 2 | |||||
164 | 19126056 | Lê Văn Lâm | Huân | DH19SHB | WS504 | 5 | 2 | |||||
165 | 19126057 | Bùi Thị | HuỆ | DH19SM | WS505 | 5 | 2 | |||||
166 | 19126058 | Nguyễn Thị | HuỆ | DH19SHD | WS506 | 5 | 2 | |||||
167 | 19123043 | Vi Thị | Huệ | DH19KE | WS507 | 5 | 2 | |||||
168 | 19126059 | Nguyễn Văn | Hùng | DH19SHB | WS508 | 5 | 2 | |||||
169 | 19138026 | Nguyễn Viết | Hưng | DH19TD | WS509 | 5 | 2 | |||||
170 | 16122118 | Nguyễn Văn | Hưng | DH16QT | WS510 | 5 | 2 | |||||
171 | 19125117 | Phan Thị | Hương | DH19BQ | WS511 | 5 | 2 | |||||
172 | 19126060 | Nguyễn Kim Quỳnh | Hương | DH19SHA | WS512 | 5 | 2 | |||||
173 | 19128056 | Phạm Thị Quỳnh | Hương | DH19AV | WS513 | 5 | 2 | |||||
174 | 19126061 | Nguyễn Thị Cẩm | Hương | DH19SHD | WS514 | 5 | 2 | |||||
175 | 19125116 | Nguyễn Thị Lan | Hương | DH19BQ | WS515 | 5 | 2 | |||||
176 | 18121003 | Phạm Thị Cẩm | Hường | DH18PT | WS516 | 5 | 2 | |||||
177 | 19125118 | Lê Thị Bích | Hường | DH19BQ | WS517 | 5 | 2 | |||||
178 | 19115050 | Vương Quốc | Huy | DH19CB | WS518 | 5 | 2 | |||||
179 | 19126064 | Nguyễn Quang | Huy | DH19SM | WS519 | 5 | 2 | |||||
180 | 19138029 | Triệu Quang | Huy | DH19TD | WS520 | 5 | 2 | |||||
181 | 19113192 | Nguyễn Mậu | Huy | DH19NHNT | WS521 | 5 | 2 | |||||
182 | 19126065 | Nguyễn Tấn | Huy | DH19SHB | WS522 | 5 | 2 | |||||
183 | 19153025 | Lương Quang | Huy | DH19CD | WS523 | 5 | 2 | |||||
184 | 19138027 | Bùi Huỳnh Song | Huy | DH19TD | WS524 | 5 | 2 | |||||
185 | 19126066 | Nguyễn THiệu | Huy | DH19SHD | WS525 | 5 | 2 | |||||
186 | 17153033 | Trần Quang | Huy | DH17CD | WS526 | 5 | 2 | |||||
187 | 18120082 | Từ Quang | Huy | DH18KM | WS527 | 5 | 2 | |||||
188 | 17118045 | Nguyễn Phát | Huy | DH17CC | WS528 | 5 | 2 | |||||
189 | 19122074 | Lý Gia | Huy | DH19TM | WS529 | 5 | 2 | |||||
190 | 19112077 | Trần Đức | Huyên | DH19TY | WS530 | 5 | 2 | |||||
191 | 19122077 | Nguyễn Thị Diệu | Huyền | DH19TM | WS531 | 5 | 2 | |||||
192 | 19122080 | Vương Thị Ngọc | Huyền | DH19TM | WS532 | 5 | 2 | |||||
193 | 18115045 | Nguyễn Thị Ngọc | Huyền | DH18CB | WS533 | 5 | 2 | |||||
194 | 19126068 | Đỗ Thị Thanh | Huyền | DH19SHD | WS534 | 5 | 2 | |||||
195 | 19122079 | Nguyễn Thị Thu | Huyền | DH19TM | WS535 | 5 | 2 | |||||
196 | 17120063 | Nguyễn Thị | Huyền | DH17KT | WS536 | 5 | 2 | |||||
197 | 17131045 | Trần Thị Thúy | Huỳnh | DH17TK | WS537 | 5 | 2 | |||||
198 | 19153029 | Hoàng Cao | Khải | DH19CD | WS538 | 5 | 2 | |||||
199 | 17124070 | Trần Quốc | Khải | DH17QL | WS539 | 5 | 2 | |||||
200 | 19126073 | Huỳnh Duy | Khang | DH19SHD | WS540 | 5 | 2 | |||||
201 | 18115049 | Trần Vĩnh | Khang | DH18CB | WS601 | 6 | 2 | |||||
202 | 19111056 | Lê Duy | Khang | DH19CN | WS602 | 6 | 2 | |||||
203 | 19126074 | Phạm Bảo | Khang | DH19SHA | WS603 | 6 | 2 | |||||
204 | 18115048 | Nguyễn Vĩ | Khang | DH18GN | WS604 | 6 | 2 | |||||
205 | 19131015 | Nguyễn Hoàng | Khang | DH19TK | WS605 | 6 | 2 | |||||
206 | 19122083 | Trần Hoàng | Khang | DH19TM | WS606 | 6 | 2 | |||||
207 | 19125134 | Lê Đỗ Mỹ | Khanh | DH19DD | WS607 | 6 | 2 | |||||
208 | 19122085 | Võ Thị Ngọc | Khanh | DH19TM | WS608 | 6 | 2 | |||||
209 | 16131097 | Bùi Dương | Khanh | DH16CH | WS609 | 6 | 2 | |||||
210 | 19123048 | Văn Trần Gia | Khánh | DH19KE | WS610 | 6 | 2 | |||||
211 | 19139062 | Nguyễn Xuân Gia | Khiêm | DH19HH | WS611 | 6 | 2 | |||||
212 | 19138039 | Bùi Tuấn | Khoa | DH19TD | WS612 | 6 | 2 | |||||
213 | 19120089 | Nguyễn Thái Đăng | Khoa | DH19KT | WS613 | 6 | 2 | |||||
214 | 19123049 | Nguyễn Đăng | Khoa | DH19KE | WS614 | 6 | 2 | |||||
215 | 19125137 | Lâm Đăng | Khôi | DH19DD | WS615 | 6 | 2 | |||||
216 | 19122088 | Phan Thị Minh | Khuê | DH19TM | WS616 | 6 | 2 | |||||
217 | 19122089 | Trần Thị Linh | Khương | DH19TC | WS617 | 6 | 2 | |||||
218 | 19123050 | Đinh Văn | Khương | DH19KE | WS618 | 6 | 2 | |||||
219 | 18124063 | Nguyễn Hạnh | KiỂm | DH18TB | WS619 | 6 | 2 | |||||
220 | 19138041 | Nguyễn Trung | Kiên | DH19TD | WS620 | 6 | 2 | |||||
221 | 19153035 | Lê Quang | Kiên | DH19CD | WS621 | 6 | 2 | |||||
222 | 19126080 | Trương Quốc | KiỆt | DH19SHA | WS622 | 6 | 2 | |||||
223 | 19153036 | Trần Anh | Kiệt | DH19CD | WS623 | 6 | 2 | |||||
224 | 19126078 | Huỳnh Văn Tuấn | KiỆt | DH19SHB | WS624 | 6 | 2 | |||||
225 | 19126079 | Ngô Tuấn | KiỆt | DH19SHB | WS625 | 6 | 2 | |||||
226 | 19122093 | Nguyễn Thị Thúy | Kiều | DH19TM | WS626 | 6 | 2 | |||||
227 | 18115051 | Nguyễn Vũ Khánh | Lam | DH18CB | WS627 | 6 | 2 | |||||
228 | 19122096 | Thái Đặng Thanh | Lâm | DH19TM | WS628 | 6 | 2 | |||||
229 | 19115056 | Nguyễn Đình | Lãm | DH19CB | WS629 | 6 | 2 | |||||
230 | 19122097 | Ngô Thị Ngọc | Lan | DH19TM | WS630 | 6 | 2 | |||||
231 | 18115052 | Trịnh Thị Ngọc | Lành | DH18CB | WS631 | 6 | 2 | |||||
232 | 19123052 | Nguyễn Thị | Lành | DH19KE | WS632 | 6 | 2 | |||||
233 | 18115053 | Nguyễn Văn | Lầu | DH18CB | WS633 | 6 | 2 | |||||
234 | 19126083 | Nguyễn Thành | Lễ | DH19SM | WS634 | 6 | 2 | |||||
235 | 19122105 | Võ Thị | Lệ | DH19TC | WS635 | 6 | 2 | |||||
236 | 19122102 | Đỗ Thị Mỹ | Lệ | DH19TM | WS636 | 6 | 2 | |||||
237 | 19123053 | Phạm Thị Thuý | Lệ | DH19KE | WS637 | 6 | 2 | |||||
238 | 19123054 | Lê Đoàn Thảo | Liên | DH19KE | WS638 | 6 | 2 | |||||
239 | 19149043 | Nguyễn Thị Khánh | Linh | DH19QM | WS639 | 6 | 2 | |||||
240 | 19153037 | Đinh Văn Quyền | Linh | DH19CD | WS640 | 6 | 2 | |||||
241 | 19112094 | Nguyễn Thị Ngọc | Linh | DH19DY | WS701 | 7 | 2 | |||||
242 | 19115058 | Lê YẾn | Linh | DH19CB | WS702 | 7 | 2 | |||||
243 | 19120106 | Trần Thị Kim | Linh | DH19KM | WS703 | 7 | 2 | |||||
244 | 17118054 | Phan Chí | Linh | DH17CC | WS704 | 7 | 2 | |||||
245 | 19122117 | Trần Thị Thùy | Linh | DH19TM | WS705 | 7 | 2 | |||||
246 | 18120104 | Nguyễn Văn | Linh | DH18KM | WS706 | 7 | 2 | |||||
247 | 19126085 | La Thị Tuyết | Linh | DH19SHD | WS707 | 7 | 2 | |||||
248 | 17123048 | Ngô Văn | Linh | DH17KE | WS708 | 7 | 2 | |||||
249 | 18154063 | Nguyễn Xuân | Linh | DH18OT | WS709 | 7 | 2 | |||||
250 | 16114254 | Phương Văn | Lĩnh | DH16LN | WS710 | 7 | 2 | |||||
251 | 18131031 | Dương Thị Bích | Loan | DH18TK | WS711 | 7 | 2 | |||||
252 | 19122118 | Châu Kim | Loan | DH19TM | WS712 | 7 | 2 | |||||
253 | 17145045 | Phạm Thị Kim | Loan | DH17BVA | WS713 | 7 | 2 | |||||
254 | 18120111 | Phan Thị Bích | Loan | DH18KM | WS714 | 7 | 2 | |||||
255 | 17128071 | Thi Bá | Lộc | DH17AV | WS715 | 7 | 2 | |||||
256 | 19115060 | Phạm Nguyễn Tấn | Lộc | DH19CB | WS716 | 7 | 2 | |||||
257 | 19138043 | Lê Tiến | Lợi | DH19TD | WS717 | 7 | 2 | |||||
258 | 19116065 | Phan Văn | Lợi | DH19NT | WS718 | 7 | 2 | |||||
259 | 17124224 | Ksơr H' | Lơm | DH17QL | WS719 | 7 | 2 | |||||
260 | 19128086 | Võ Thành | Long | DH19AV | WS720 | 7 | 2 | |||||
261 | 19126092 | Trần Đức | Long | DH19SHD | WS721 | 7 | 2 | |||||
262 | 19138044 | Đặng Thành | Long | DH19TD | WS722 | 7 | 2 | |||||
263 | 17145116 | Thạch Hoàng | Long | DH17BVB | WS723 | 7 | 2 | |||||
264 | 19126091 | Nguyễn Phúc | Long | DH19SHD | WS724 | 7 | 2 | |||||
265 | 19139077 | Châu Thanh | Long | DH19HH | WS725 | 7 | 2 | |||||
266 | 19149046 | Đàm Văn Hoàng | Long | DH19QM | WS726 | 7 | 2 | |||||
267 | 17145047 | Nguyễn Tiến | Luân | DH17BVA | WS727 | 7 | 2 | |||||
268 | 17138031 | Trương Công | Lực | DH17TD | WS728 | 7 | 2 | |||||
269 | 19115064 | Trần Thị | Lương | DH19CB | WS729 | 7 | 2 | |||||
270 | 19115067 | Huỳnh Thị | Lý | DH19GB | WS730 | 7 | 2 | |||||
271 | 16123126 | Bùi Thị Ngọc | Lý | DH16KE | WS731 | 7 | 2 | |||||
272 | 19122130 | Võ Thị Hồng | Mai | DH19TM | WS732 | 7 | 2 | |||||
273 | 19126095 | Nguyễn Thị Phương | Mai | DH19SM | WS733 | 7 | 2 | |||||
274 | 19123066 | Quảng Thị Tuyết | Mai | DH19KE | WS734 | 7 | 2 | |||||
275 | 19155052 | Đặng Ngọc | Mẫn | DH19KN | WS735 | 7 | 2 | |||||
276 | 19149048 | Đoàn Thị Gia | Mẩn | DH19QM | WS736 | 7 | 2 | |||||
277 | 19126098 | Nguyễn Văn | Mạnh | DH19SHB | WS737 | 7 | 2 | |||||
278 | 19113091 | Bùi Đức | Mạnh | DH19NHB | WS738 | 7 | 2 | |||||
279 | 19111073 | Nguyễn Đào Thanh | Minh | DH19CN | WS739 | 7 | 2 | |||||
280 | 19153043 | Lê Tấn Thương | Minh | DH19CD | WS740 | 7 | 2 | |||||
281 | 17115070 | Trần Công | Minh | DH17GN | WS801 | 8 | 2 | |||||
282 | 19120120 | Phạm Thị Thùy | My | DH19KM | WS802 | 8 | 2 | |||||
283 | 19122134 | Lê Thị Kiều | My | DH19TM | WS803 | 8 | 2 | |||||
284 | 18139101 | Võ Thị TrẦm | My | DH18HH | WS804 | 8 | 2 | |||||
285 | 18128102 | Nguyễn Thị Phương | My | DH18AV | WS805 | 8 | 2 | |||||
286 | 19127024 | Nguyễn Đặng Lệ | Mỹ | DH19MT | WS806 | 8 | 2 | |||||
287 | 17123057 | Trần Thị | Mỹ | DH17KE | WS807 | 8 | 2 | |||||
