THÔNG BÁO VỀ GHI DANH VÀ ĐÓNG HỌC PHÍ KHÓA 216
Trung tâm xin trân trọng thông báo việc ghi danh và đóng học phí cho khóa học 216 đã được ngân hàng cập nhật và chúng tôi đã nhận được danh sách thông tin biến động. Hiện tại, Trung tâm không nhận ghi danh online nữa.
Trung tâm sẽ tiếp tục ghi danh trực tiếp tại phòng ghi danh của Trung tâm tin học trong giờ hành chính ngày 06/01/2025.
Nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết hoặc có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
· Điện thoại: 02838961713
· Email: ttth@hcmuaf.edu.vn
Danh sách sinh viên chuyển khoản học phí khóa 216 (tính từ 30/12/2024 08:02:59 đến 02/01/2025 15:07:55) |
||||
MSSV | Họ và chữ lót | Tên | Lớp | Nộp tiền |
20128159 | Nguyễn Thế | Chuyên | AC01 | 350,000 |
21123204 | Lê Ngọc | Hà Anh | AC01 | 350,000 |
21124314 | Phan Xuân | Danh | AC01 | 350,000 |
21139332 | Nguyễn Thị Cẩm | Ly | AC01 | 350,000 |
21124359 | Nguyễn Huy | Hoàng | AC01 | 350,000 |
18113082 | Vòng Phốc | Long | AC01 | 350,000 |
21139348 | Bùi Ngọc Bích | Ngân | AC01 | 350,000 |
16132310 | Nguyễn Minh | Hùng | AC01 | 350,000 |
18153033 | Nguyễn Viết | Vĩnh Khang | AC01 | 350,000 |
20139288 | Nguyễn Trang Quỳnh | Như | AC01 | 350,000 |
21138102 | Nguyễn Thành | Đạt | AC01 | 350,000 |
21139232 | Trần Minh | Anh | AC01 | 350,000 |
20153092 | Nguyễn Em Hoàng | Khoa | AC01 | 350,000 |
20138095 | Nguyễn Anh Hoàng | Khoa | AC01 | 350,000 |
23139077 | Trần Thanh | Quang | AC01 | 350,000 |
21145015 | Phan Văn Hữu | Danh | AC01 | 350,000 |
20139333 | Nguyễn Thị Anh | Thư | AC01 | 350,000 |
17153045 | Nguyễn Thanh | Nam | AC01 | 350,000 |
19118177 | Nguyễn Trường | Phong | AC01 | 350,000 |
21145079 | Nguyễn Lê Ngọc | Trâm | AC01 | 350,000 |
20145022 | Trần Phước | Hiếu | AC01 | 350,000 |
20125430 | Hoàng Gia | Huy | AC01 | 350,000 |
20116130 | Cao Thị Quế | Trân | AC01 | 350,000 |
21124160 | Trần Ngọc | Yến Nhi | AC01 | 350,000 |
20125395 | Trần Nguyệt Thu | Hằng | AC01 | 350,000 |
21145247 | Trần Quốc Trường | Vinh | AC01 | 350,000 |
21124435 | Chí Trần Trọng | Nhân | AC01 | 350,000 |
21124215 | Trần Thị Quí | Tiên | AC01 | 350,000 |
21124409 | Lê Thị Ngọc | Mai | AC01 | 350,000 |
23111113 | Phạm Khả | Quản | AC01 | 350,000 |
21145179 | Lê Trọng | Nhân | AC01 | 350,000 |
19112120 | Nguyễn Thị Thúy | Ngân | AC01 | 350,000 |
20126368 | Huỳnh Thị Minh | Thư | AC01 | 350,000 |
21145017 | Lê Quí | Đôn | AC01 | 350,000 |
20126167 | Thị Minh | Thư | AC01 | 350,000 |
15112171 | Nguyễn Huỳnh Hồng | Trân | AC01 | 350,000 |
20153097 | Nguyễn Minh | Luân | AC01 | 350,000 |
20128205 | Nguyễn Hồng | Minh | AC01 | 350,000 |
21120086 | Nguyễn Vũ Thanh | Huyền | AC01 | 350,000 |
20126235 | Trần Thị | Giang | AC02 | 350,000 |
21123245 | Lê Thị Thùy | Linh | AC02 | 350,000 |
21123166 | Lưu Nhật | Vy | AC02 | 350,000 |
20126385 | Hồ Trần Thị Bảo | Trân | AC02 | 350,000 |
19112259 | Phan Công Vũ | Linh | AC02 | 350,000 |
19112248 | Ngô Võ Kỳ | Duyên | AC02 | 350,000 |
20122331 | Dương Lê Gia | Huy | AC02 | 350,000 |
20124268 | Lê Nguyễn Gia | Bảo | AC03 | 350,000 |
20124565 | Lê Thị Hoàng | Yến | AC03 | 350,000 |
19120236 | Đặng | Tuấn | AC03 | 350,000 |
20145139 | Nguyễn Hữu | Ngọc | AC03 | 350,000 |
20124289 | Phạm Đức | Duy | AC03 | 350,000 |
19113117 | Thạch Panh Nha | Nhiệne | AC03 | 350,000 |
21149139 | Nguyễn Thị Hồng | Gấm | AC03 | 350,000 |
18126008 | Hồ Vũ Xuân | Bảo | AC03 | 350,000 |
21118200 | Hoàng Văn | Đạt | AC03 | 350,000 |
15122308 | Võ Tấn Luân | Luân | AC03 | 350,000 |
23112096 | Phạm Bùi Tuyết | Khanh | AC03 | 350,000 |
23139111 | Trần Võ Gia | Tuệ | AC03 | 350,000 |
20126165 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Như | AC03 | 350,000 |
21153030 | Phạm Thành | Khang | AC03 | 350,000 |
20138072 | Võ Hoàng Gia | Bảo | AC03 | 350,000 |
21112260 | Đỗ Ngọc Quế | Trâm | AC03 | 350,000 |
20122559 | Phạm Uyên | Trinh | AC03 | 350,000 |
21145165 | Trần Tấn | Lực | AC03 | 350,000 |
21155153 | Nguyễn Minh | Thuận | AC03 | 350,000 |
20122402 | Lê Hoàng Thanh | Ngân | AC03 | 350,000 |
20125458 | Phạm Thị Diễm | Khương | AC03 | 350,000 |
19128048 | Bùi Huy | Hoàng | AC03 | 350,000 |
20122276 | Lê Uy | Đức | AC03 | 350,000 |
20124304 | Trần Nguyễn Thiên | Hà | AC03 | 350,000 |
18118108 | Nguyễn Huy | Phúc | AC03 | 350,000 |
15154042 | Nguyễn Thanh | Sang | AC03 | 350,000 |
21123291 | Nguyễn Thị Thùy | Trang | AC03 | 350,000 |
15115124 | Nguyễn Minh | Phụng | AC03 | 350,000 |
19112263 | NguyễN Lê Nhật | Minh | AC03 | 350,000 |
20135040 | Lưu Yến | Vy | AC03 | 350,000 |
21123260 | Mai Hà Minh | Như | AC03 | 350,000 |
18155057 | Nguyễn Thị Diễm | My | AC03 | 350,000 |
21123331 | Lê Diễm Kim | Khuyên | AC03 | 350,000 |
20113327 | Trịnh Tấn | Tài | AC03 | 350,000 |
21135259 | Lê Bích | Thùy Dung | AC03 | 350,000 |
19112007 | Nguyễn Phạm | Hồng Anh | AC03 | 350,000 |
19112101 | Nguyễn Minh | Luân | AC03 | 350,000 |
21129573 | Phạm Thị Minh | Châu | AC03 | 350,000 |
21139457 | Diệu Nguyễn Nhật | Tiến | AC05 | 350,000 |
19124326 | Thân Thị Tường | Vi | AC05 | 350,000 |
Số lần xem trang: 348
Điều chỉnh lần cuối: