Excel B
| Stt | MSSV | Ho | Tên | Ngày sinh | Mã lớp | ĐTB | Kết quả |
| 1 | 10363008 | Nguyễn Thị | Chung | 20/10/1991 | CD10CA | 0,9 | không đạt |
| 2 | 10363043 | Nguyễn Thị Ngọc | Hà | 08/05/1986 | CD10CA | 6,0 | Đạt |
| 3 | 10363143 | Trần Thị | Hiên | 14/12/1992 | CD10CA | 3,8 | không đạt |
| 4 | 10363222 | Nguyễn Thị | Huyền | 09/01/1991 | CD10CA | 2,0 | không đạt |
| 5 | 10363086 | Linh Tú | Phượng | 28/10/1992 | CD10CA | 7,3 | Đạt |
| 6 | 10363185 | Bùi Thị | Thanh | 02/09/1990 | CD10CA | 5,1 | Đạt |
| 7 | 10363119 | Nguyễn Thanh | Tú | 28/01/1992 | CD10CA | 2,3 | không đạt |
| 8 | 10363045 | Đào Thúy | Vân | 30/04/1992 | CD10CA | 5,3 | Đạt |
| 9 | 10336002 | Trần Thị Trúc | Anh | 26/05/1992 | CD10CS | Vắng | |
| 10 | 11363027 | Đoàn Thị | Hằng | 31/05/1993 | CD11CA | 6,0 | Đạt |
| 11 | 11363030 | Hoàng Thị | Hồng | 10/04/1993 | CD11CA | 3,1 | không đạt |
| 12 | 10125021 | Trần Đình | Chinh | 19/05/1992 | DH10BQ | 6,0 | Đạt |
| 13 | 10125030 | Lữ Thị Thanh | Dịu | 10/09/1992 | DH10BQ | 6,5 | Đạt |
| 14 | 10125051 | Trần Thị Thúy | Hằng | 19/11/1992 | DH10BQ | 3,5 | không đạt |
| 15 | 10125001 | Nguyễn Thị | Hiền | 17/01/1992 | DH10BQ | 3,0 | không đạt |
| 16 | 10145032 | Đỗ Tiến | Đạt | 02/10/1992 | DH10BV | 6,5 | Đạt |
| 17 | 10145119 | Hồ Thanh | Sang | 09/09/1992 | DH10BV | 2,8 | không đạt |
| 18 | 10111003 | Trương Ngọc | Anh | 13/10/1992 | DH10CN | 8,5 | Đạt |
| 19 | 10111058 | Nguyễn Vũ Hoàng | Quy | 05/08/1992 | DH10CN | 1,9 | không đạt |
| 20 | 10117080 | Thái Thị | Hường | 02/02/1992 | DH10CT | 0,5 | không đạt |
| 21 | 10117216 | Nguyễn Thị Kim | Toàn | 02/10/1992 | DH10CT | 9,5 | Đạt |
| 22 | 10117247 | Hồ Trung | Tý | 20/01/1991 | DH10CT | 10,0 | Đạt |
| 23 | 10148016 | Hà Yến | Bình | 16/05/1992 | DH10DD | 2,1 | không đạt |
| 24 | 10148022 | Phạm Thị | Chiến | 02/08/1992 | DH10DD | 8,0 | Đạt |
| 25 | 10148029 | Nguyễn Thị Ngọc | Diệp | 24/09/1992 | DH10DD | 0,9 | không đạt |
| 26 | 10148053 | Huỳnh Thị | Giang | 10/02/1992 | DH10DD | 1,0 | không đạt |
| 27 | 10148054 | Huỳnh Thị Cẩm | Giang | 22/04/1992 | DH10DD | 8,0 | Đạt |
| 28 | 10148068 | Trần Thị Thúy | Hằng | 21/08/1992 | DH10DD | 6,0 | Đạt |
| 29 | 10148082 | Nguyễn Xuân | Hồng | 02/08/1992 | DH10DD | 8,0 | Đạt |
| 30 | 10148083 | Phan Thị Thanh | Hồng | 06/08/1992 | DH10DD | 0,5 | không đạt |
| 31 | 10148090 | Hồ Ngọc | Huyền | 20/04/1992 | DH10DD | 5,0 | Đạt |
| 32 | 10148127 | Nguyễn Thị Yến | Linh | 27/09/1992 | DH10DD | 7,5 | Đạt |
| 33 | 10148181 | Trần Thị Cẩm | Nhung | 09/04/1992 | DH10DD | 2,3 | không đạt |
| 34 | 10148050 | Trần Anh | Đức | 07/09/1992 | DH10DD | 8,1 | Đạt |
| 35 | 10148198 | Vũ Thị | Phượng | 07/08/1992 | DH10DD | 8,9 | Đạt |
| 36 | 10148226 | Nguyễn Thị Ngọc | Thảo | 14/04/1992 | DH10DD | 9,5 | Đạt |
| 37 | 10148254 | Trần Thị Anh | Thư | 26/05/1992 | DH10DD | 8,9 | Đạt |
| 38 | 10148246 | Ngô Thị Yến | Thùy | 05/06/1992 | DH10DD | 6,5 | Đạt |
| 39 | 10148300 | Mai Hoàng | Tú | 10/04/1992 | DH10DD | 6,0 | Đạt |
| 40 | 10148301 | Nguyễn Thảo | Uyên | 03/12/1992 | DH10DD | 7,4 | Đạt |
| 41 | 10148309 | Thái Thị Thu | Vân | 15/11/1992 | DH10DD | 1,4 | không đạt |
| 42 | 10148312 | Nguyễn Xuân | Vĩ | 03/02/1992 | DH10DD | 9,0 | Đạt |
| 43 | 10142044 | Bùi Thị Quỳnh | Hoa | 04/08/1992 | DH10DY | 5,6 | Đạt |
| 44 | 10142128 | Đinh Thị Hồng | Son | 15/09/1992 | DH10DY | 10,0 | Đạt |
| 45 | 10142149 | Lê Thị Thu | Thảo | 02/05/1992 | DH10DY | 9,0 | Đạt |
| 46 | 10142206 | Trần Thị Lệ | Xuân | 03/03/1992 | DH10DY | 7,5 | Đạt |
| 47 | 10139028 | Nguyễn Thanh | Duy | 10/07/1992 | DH10HH | 7,5 | Đạt |
| 48 | 10139076 | Nguyễn Văn | Hợp | 27/04/1992 | DH10HH | 9,5 | Đạt |
| 49 | 10139138 | Lê Thị Kim | Ngân | 08/03/1992 | DH10HH | 4,5 | không đạt |
| 50 | 10139156 | Võ Văn | Nhân | 27/07/1992 | DH10HH | 5,5 | Đạt |
| 51 | 10139152 | Phạm Thanh | Nhã | 01/01/1992 | DH10HH | 1,0 | không đạt |
| 52 | 10139197 | Nguyễn Thị | Tâm | 30/10/1992 | DH10HH | 8,5 | Đạt |
| 53 | 10139211 | Bế Nông | Thắng | 18/09/1989 | DH10HH | 9,4 | Đạt |
| 54 | 10139213 | Phan Anh | Thế | 04/12/1992 | DH10HH | 0,4 | không đạt |
| 55 | 10139234 | Phạm Anh | Thư | 06/01/1992 | DH10HH | 9,0 | Đạt |
| 56 | 10139247 | Nguyễn Thị Minh | Trang | 10/01/1992 | DH10HH | 6,0 | Đạt |
| 57 | 10139282 | Phạm Thanh | Vân | 12/03/1992 | DH10HH | 8,5 | Đạt |
| 58 | 10123079 | Phạm Thị | Hường | 22/10/1992 | DH10KE | 6,6 | Đạt |
| 59 | 10123073 | Nguyễn Thị Thu | Huyền | 20/07/1992 | DH10KE | 7,0 | Đạt |
| 60 | 10123081 | Lê Thị Long | Khánh | 08/09/1992 | DH10KE | 6,0 | Đạt |
| 61 | 10123190 | Bùi Ngọc | Tiền | 28/02/1992 | DH10KE | 6,0 | Đạt |
| 62 | 10143015 | Dương Tiến | Dũng | 26/11/1992 | DH10KM | 5,5 | Đạt |
| 63 | 10143029 | Võ Thị Mỹ | Hòa | 09/08/1992 | DH10KM | 3,9 | không đạt |
| 64 | 10143050 | Thân Thị ái | Nhi | 02/03/1992 | DH10KM | 6,0 | Đạt |
| 65 | 10143075 | Trần Thị Quý | Thùy | 08/08/1992 | DH10KM | 3,4 | không đạt |
| 66 | 10143088 | Trần Thị Ngọc | Trâm | 18/03/1991 | DH10KM | Vắng | |
| 67 | 10155012 | Thạch Thị Tô | La | / /90 | DH10KN | Vắng | |
| 68 | 10155013 | Phạm Thị Hồng | Đoan | 02/06/1992 | DH10KN | 8,3 | Đạt |
| 69 | 10155056 | Nguyễn Thị | Phương | 10/11/1992 | DH10KN | 8,8 | Đạt |
| 70 | 10155029 | Lý Thị Hoài | Thương | 30/11/1992 | DH10KN | 10,0 | Đạt |
| 71 | 10155042 | Nguyễn Thị Thanh | Vân | 12/05/1992 | DH10KN | 4,3 | không đạt |
| 72 | 10171001 | Nguyễn Thế | Anh | 05/06/1992 | DH10KS | 3,8 | không đạt |
| 73 | 10171009 | Lê Xuân Thùy | Dương | 05/09/1992 | DH10KS | 9,5 | Đạt |
| 74 | 10171012 | Nguyễn Xuân | Ghi | 13/07/1992 | DH10KS | 8,5 | Đạt |
| 75 | 10171018 | Nguyễn Duy | Khánh | 27/04/1992 | DH10KS | 1,0 | không đạt |
| 76 | 10171023 | Dương Thiên | Long | 27/08/1992 | DH10KS | 7,0 | Đạt |
| 77 | 10171082 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | 25/09/1992 | DH10KS | 9,0 | Đạt |
| 78 | 10120059 | Rah Lan | Ân | 03/06/1990 | DH10KT | 8,8 | Đạt |
| 79 | 10120034 | Đặng Thị Lê | Quyên | 21/06/1992 | DH10KT | 5,0 | Đạt |
| 80 | 10120049 | Nguyễn Thị Thanh | Trúc | 05/12/1992 | DH10KT | 4,3 | không đạt |
| 81 | 10120056 | Nguyễn Châu Quang | Vinh | 05/10/1992 | DH10KT | 8,6 | Đạt |
| 82 | 10113047 | Trần Trung | Hiếu | 01/01/1992 | DH10NH | Vắng | |
| 83 | 10113081 | Trần Thị Phượng | Linh | 10/04/1992 | DH10NH | 8,5 | Đạt |
| 84 | 10113123 | Nguyễn Thị Ngọc | Quyền | 26/05/1992 | DH10NH | 9,0 | Đạt |
| 85 | 10113220 | Triệu Thị | Toàn | 05/07/1991 | DH10NH | 3,0 | không đạt |
| 86 | 10146073 | Nguyễn Văn | Hoàng | 02/07/1991 | DH10NK | 7,8 | Đạt |
| 87 | 10146076 | Nguyễn Thị Hằng | Nga | 10/01/1992 | DH10NK | 8,5 | Đạt |
| 88 | 10146043 | Nguyễn Hữu | Tình | 29/05/1992 | DH10NK | 10,0 | Đạt |
| 89 | 10116048 | Thân Trọng | Hòa | 10/12/1992 | DH10NT | 2,8 | không đạt |
| 90 | 10116061 | Lê Anh | Khoa | 07/05/1992 | DH10NT | Vắng | |
| 91 | 10116112 | Trần Văn | Tâm | 15/02/1991 | DH10NT | 5,0 | Đạt |
| 92 | 10116166 | Lâm Đức | Tài | 09/11/1990 | DH10NT | 7,5 | Đạt |
| 93 | 10116135 | Nguyễn | Tiến | 24/07/1992 | DH10NT | 0,8 | không đạt |
| 94 | 10116144 | Nguyễn Nhật | Trâm | 09/04/1992 | DH10NT | 6,8 | Đạt |
| 95 | 10147017 | Lê Văn | Dũng | 15/02/1992 | DH10QR | 7,5 | Đạt |
| 96 | 10122037 | Trần Văn | Dưỡng | 10/02/1992 | DH10QT | 6,5 | Đạt |
| 97 | 10122064 | Nguyễn | Hồ | 19/02/1992 | DH10QT | 7,6 | Đạt |
| 98 | 10122084 | Hồ Mỹ | Linh | 05/08/1992 | DH10QT | 6,0 | Đạt |
| 99 | 10122085 | Huỳnh Thị Mỹ | Linh | 17/07/1992 | DH10QT | 7,5 | Đạt |
| 100 | 10122107 | Nguyễn Thị | Nguyệt | 16/08/1992 | DH10QT | 4,0 | không đạt |
| 101 | 10122116 | Trần Thị Kim | Nương | 04/05/1992 | DH10QT | 2,4 | không đạt |
| 102 | 10122137 | Lê Văn | Tâm | 25/11/1992 | DH10QT | 0,9 | không đạt |
| 103 | 10122161 | Đặng Thị Thanh | Thúy | 16/05/1992 | DH10QT | 5,5 | Đạt |
| 104 | 10122192 | Lê Quang | Tư | 10/06/1992 | DH10QT | 5,0 | Đạt |
| 105 | 10122169 | Lê Thị Nha | Trang | 13/11/1992 | DH10QT | 2,5 | không đạt |
| 106 | 10126060 | Lê Thị Cúc | Hương | 09/07/1992 | DH10SH | 2,0 | không đạt |
| 107 | 10126083 | Phạm Thị | Mai | 10/12/1991 | DH10SH | Vắng | |
| 108 | 10126106 | Ngô Minh | Nhâm | 09/03/1992 | DH10SH | 5,6 | Đạt |
| 109 | 10126123 | Huỳnh Tấn | Phúc | 17/10/1992 | DH10SH | Vắng | |
| 110 | 10126183 | Nguyễn Văn | Toàn | 02/08/1992 | DH10SH | 8,9 | Đạt |
| 111 | 10161128 | Nguyễn Quang | Tiến | 20/10/1992 | DH10TA | 5,0 | Đạt |
| 112 | 10150027 | Trần Thị | Khuyên | 17/11/1992 | DH10TM | 6,5 | Đạt |
| 113 | 10150046 | Huỳnh Phương | Ngân | 28/04/1992 | DH10TM | 5,5 | Đạt |
| 114 | 10150078 | Nguyễn Cao | Thiên | 02/10/1992 | DH10TM | 9,6 | Đạt |
| 115 | 10150085 | Vũ Thị Thanh | Thủy | 24/09/1992 | DH10TM | Vắng | |
| 116 | 10112010 | Nguyễn Ngọc | Bi | 05/04/1992 | DH10TY | 9,8 | Đạt |
| 117 | 10112011 | Nguyễn Văn | Bình | 04/05/1992 | DH10TY | 5,9 | Đạt |
| 118 | 10112014 | Nguyễn Thị | Chín | 13/02/1992 | DH10TY | 9,6 | Đạt |
| 119 | 10112116 | Võ Nguyễn Nguyên | Nhung | 07/09/1992 | DH10TY | Vắng | |
| 120 | 10112140 | Phạm Hữu | Phước | 06/08/1992 | DH10TY | Vắng | |
| 121 | 10112211 | Trần Quốc | Trí | 19/04/1992 | DH10TY | Vắng | |
| 122 | 10156065 | Trần Thị | Thanh | 16/10/1992 | DH10VT | 10,0 | Đạt |
| 123 | 11117055 | Nguyễn Thị Trúc | Ly | 07/04/1993 | DH11CT | 8,8 | Đạt |
| 124 | 11123117 | Nguyễn Thanh | Lan | 15/04/1993 | DH11KE | 9,6 | Đạt |
| 125 | 11123007 | Nguyễn Thị Ngọc | Đẹp | 19/10/1993 | DH11KE | 9,6 | Đạt |
| 126 | 11123185 | Trương Thị Hồng | Trầm | 11/01/1992 | DH11KE | 4,0 | không đạt |
| 127 | 11143236 | Nguyễn Thị | Mai | 12/12/1992 | DH11KM | 5,9 | Đạt |
| 128 | 11143098 | Ngô Ngọc | Thắm | 28/12/1993 | DH11KM | 8,1 | Đạt |
| 129 | 11171075 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 30/11/1993 | DH11KS | 4,3 | không đạt |
| 130 | 11122050 | Đồng Thị Thanh | Hằng | 16/01/1993 | DH11QT | 10,0 | Đạt |
| 131 | 11122051 | Nguyễn Thị Trúc | Quỳnh | 26/07/1993 | DH11QT | 8,0 | Đạt |
| 132 | 11122141 | Nguyễn Thị | Thu | 24/02/1993 | DH11QT | 8,5 | Đạt |
| 133 | 11161015 | Ngô Thị | Bông | 02/10/1993 | DH11TA | 10,0 | Đạt |
| 134 | 11156020 | Mai Phương | Anh | 18/05/1993 | DH11VT | 7,5 | Đạt |
| 135 | 10425057 | Nguyễn Chí | Trung | 05/12/1988 | LT10BQ | Vắng | |
| 136 | 10425059 | Lê Thanh | Tuấn | 05/10/1986 | LT10BQ | 1,5 | không đạt |
| 137 | 10416012 | Dương Minh | Trí | 21/08/1985 | LT10NT | Vắng | |
| 138 | 11426009 | Trang Nguyễn Đăng | Khoa | 16/07/1990 | LT11SH | 1,0 | không đạt |
| 139 | 11426013 | Trịnh Thị | Minh | 05/06/1985 | LT11SH | 4,1 | không đạt |
| 140 | 11426022 | Nguyễn Thị | Tình | 25/09/1990 | LT11SH | 6,1 | Đạt |
| 141 | 12423054 | Trần Thị Minh | Hiếu | 10/02/1991 | LT12KE | Vắng | |
| 142 | 12423070 | Nguyễn Khắc | Kỷ | 29/01/1989 | LT12KE | 1,9 | không đạt |
| 143 | 12423080 | Nguyễn Thị | Lưu | 13/05/1989 | LT12KE | 0,0 | không đạt |
| 144 | 12423092 | Nguyễn Thị | Nga | 04/01/1989 | LT12KE | 2,3 | không đạt |
| 145 | 12423093 | Nguyễn Thị Tố | Nga | 11/12/1988 | LT12KE | 5,0 | Đạt |
| 146 | 12423094 | Nguyễn Thị Bích | Ngọc | 02/08/1988 | LT12KE | 2,0 | không đạt |
| 147 | 12423103 | Đặng Thị Thanh | Nhã | 20/06/1987 | LT12KE | 5,0 | Đạt |
| 148 | 12423105 | Huỳnh Thị Cẩm | Nhung | / /90 | LT12KE | 1,0 | không đạt |
| 149 | 12423122 | Nguyễn Duy | Quang | 15/05/1990 | LT12KE | 3,9 | không đạt |
| 150 | 12423126 | Phan Thị Ngọc | Quí | 17/02/1989 | LT12KE | 5,5 | Đạt |
| 151 | 12423124 | Hồ Hoàng Bảo | Quỳnh | 07/06/1987 | LT12KE | 3,0 | không đạt |
| 152 | 12423133 | Phạm Lâm Phương | Thảo | 28/05/1989 | LT12KE | 3,0 | không đạt |
| 153 | 12423151 | Đinh Như | Thịnh | 12/07/1988 | LT12KE | 0,4 | không đạt |
| 154 | 12423152 | Đoàn Thị Mộng | Thu | 22/11/1989 | LT12KE | 0,9 | không đạt |
| 155 | 12416005 | Đinh Thị | Hằng | 12/05/1989 | LT12NT | 3,4 | không đạt |
| 156 | 12416010 | Nguyễn Thị Hồng | Hoa | 19/09/1974 | LT12NT | 0,0 | không đạt |
| 157 | 12416013 | Trần Thị Tuyết | Mai | 23/05/1989 | LT12NT | 5,6 | Đạt |
| 158 | 12416014 | Nguyễn Thị Trà | My | 07/02/1989 | LT12NT | 10,0 | Đạt |
| 159 | 12416015 | Trần Quốc | Nam | / /90 | LT12NT | 4,1 | không đạt |
| 160 | 12416019 | Đào Thị | Ninh | 03/04/1987 | LT12NT | 8,9 | Đạt |
| 161 | 12422019 | Trần Thị Kim | Nga | 02/05/1991 | LT12QT | 8,5 | Đạt |
| 162 | 12422033 | Dương Châu | Pha | 05/07/1989 | LT12QT | 3,3 | không đạt |
| 163 | CCB | Nguyễn Xuân | Cường | 26/09/1992 | Long An | 10,0 | Đạt |
| 164 | CCB | Trần Thị Ngọc | Hân | 25/01/1992 | Đồng Nai | 8,3 | Đạt |
| 165 | CCB | Nguyễn Thị Thu | Hà | 06/09/1992 | Tây Ninh | 8,9 | Đạt |
| 166 | CCB | Phạm Thị | Hà | 28/10/1993 | Thanh Hóa | 6,6 | Đạt |
| 167 | CCB | Cù Thị Mỹ | Hành | 13/11/1992 | Bình Thuận | 7,0 | Đạt |
| 168 | CCB | Trần Thị | Hào | 28/09/1992 | Bình Định | 9,6 | Đạt |
| 169 | CCB | Ngân Thị Kim | Hồng | 02/04/1993 | Lâm Đồng | 5,0 | Đạt |
| 170 | CCB | Trần Sĩ | Liêm | 27/08/1992 | Đồng Nai | 10,0 | Đạt |
| 171 | CCB | Thân Thị Hương | Liễu | 01/10/1992 | ĐakLak | 9,5 | Đạt |
| 172 | CCB | Đổng Thị Ut | Nhi | 30/12/1992 | Ninh Thuận | 1,9 | không đạt |
| 173 | CCB | Nguyễn Ngọc Phương | Thanh | 08/09/1992 | Bến Tre | 8,9 | Đạt |
| 174 | CCB | Ngô Thị Cẩm | Tiên | 03/03/1992 | Long An | 8,1 | Đạt |
| 175 | CCB | Giáp Văn | Tự | 10/02/1992 | Khánh Hòa | 9,3 | Đạt |
| 176 | CCB | Trần Thị | Vân | 20/06/1990 | ĐakLak | 9,1 | Đạt |
| 177 | CCB | Đặng Thị | Vinh | 19/12/1991 | Sông Bé | 4,3 | không đạt |
Mapinfo
| Stt | MSSV | Họ | Tên | Ngày sinh | Mã Lớp | Điểm | Kết quả |
| 1 | 10333090 | Trần Minh | Trí | 21/12/1992 | CD10CQ | 5 | Đạt |
| 2 | 11333166 | Nguyễn Hoàng | Anh | 20/09/1992 | CD11CQ | 8 | Đạt |
| 3 | 11333211 | Lý Ngọc | ánh | 02/02/1993 | CD11CQ | 7 | Đạt |
| 4 | 11333008 | Lê Hạnh | Bình | 26/01/1993 | CD11CQ | 6 | Đạt |
| 5 | 11333013 | Đặng Chí | Công | 18/04/1993 | CD11CQ | 8 | Đạt |
| 6 | 11333015 | Trần Thị Thu | Cúc | 29/12/1993 | CD11CQ | 5 | Đạt |
| 7 | 11333023 | Hồ Dương | Duy | 12/12/1984 | CD11CQ | 8 | Đạt |
| 8 | 11333024 | Phạm Thị Trúc | Duy | 17/05/1993 | CD11CQ | Vắng | |
| 9 | 11333173 | Hoàng Thị Ngọc | Hân | 30/12/1993 | CD11CQ | 8 | Đạt |
| 10 | 11333172 | Đinh Thị | Hạnh | 02/02/1992 | CD11CQ | 5 | Đạt |
| 11 | 11333212 | Hoàng Thị | Hà | 27/01/1993 | CD11CQ | 8 | Đạt |
| 12 | 11333050 | Lê Ngọc | Hiền | 01/06/1993 | CD11CQ | 8 | Đạt |
| 13 | 11333009 | Nguyễn Trung | Hiếu | 14/10/1993 | CD11CQ | 7 | Đạt |
| 14 | 11333044 | Ngô Thượng | Hiếu | 01/11/1992 | CD11CQ | 8 | Đạt |
| 15 | 11333053 | Nguyễn Thanh | Hồng | 27/01/1993 | CD11CQ | 8 | Đạt |
| 16 | 11333049 | Lương Minh | Hoàng | 27/08/1993 | CD11CQ | 8 | Đạt |
| 17 | 11333179 | Nguyễn Thị Ngọc | Huyền | 04/07/1993 | CD11CQ | 8 | Đạt |
| 18 | 11333058 | Võ Thị Ngọc | Huyền | 24/09/1993 | CD11CQ | 7 | Đạt |
| 19 | 11333060 | Lê Hoàng | Khanh | 05/04/1993 | CD11CQ | 8 | Đạt |
| 20 | 11333018 | Trương Thị Thúy | Lai | 21/07/1992 | CD11CQ | 5 | Đạt |
| 21 | 11333155 | Hồ Khánh | Linh | 20/11/1992 | CD11CQ | 8 | Đạt |
| 22 | 11333143 | Nguyễn Thị | Lý | 20/04/1993 | CD11CQ | 8 | Đạt |
| 23 | 11333170 | Nguyễn Thành | Đạt | 14/02/1993 | CD11CQ | 5 | Đạt |
| 24 | 11333081 | Nguyễn Trọng | Nghĩa | 23/09/1993 | CD11CQ | 7 | Đạt |
| 25 | 11333147 | Lê Văn | Nhiều | 11/12/1992 | CD11CQ | 8 | Đạt |
| 26 | 11333072 | Lê Văn | Định | 01/04/1992 | CD11CQ | 8 | Đạt |
| 27 | 11333099 | Lê Nguyễn Thanh | Phước | 28/10/1993 | CD11CQ | 8 | Đạt |
| 28 | 11333104 | Nguyễn Anh | Quốc | 06/10/1993 | CD11CQ | 6 | Đạt |
| 29 | 11333109 | Võ Anh | Sang | 11/12/1992 | CD11CQ | 8 | Đạt |
| 30 | 11333102 | Nguyễn Thành | Sơn | 21/12/1993 | CD11CQ | 7 | Đạt |
| 31 | 11333162 | Nguyễn Văn | Tí | 12/08/1993 | CD11CQ | 8 | Đạt |
| 32 | 11333164 | Trần Văn | Tiến | 02/05/1993 | CD11CQ | 8 | Đạt |
| 33 | 11333161 | Trần Thị ánh | Tuyết | 28/12/1993 | CD11CQ | 5 | Đạt |
| 34 | 11333184 | Đặng Quốc | Vương | 12/02/1993 | CD11CQ | 8 | Đạt |
| 35 | 10151002 | Trịnh Thị Hoài | Ân | 04/08/1992 | DH10DC | 8 | Đạt |
| 36 | 10151056 | Nguyễn Thị Thùy | Dương | 16/12/1991 | DH10DC | 7 | Đạt |
| 37 | 10151006 | Trần Thị Thùy | Dương | 10/08/1992 | DH10DC | 5 | Đạt |
| 38 | 10151108 | Trần Thị | Hằng | 04/11/1992 | DH10DC | 7 | Đạt |
| 39 | 10151080 | Đặng Thị Hồng | Khanh | 12/08/1992 | DH10DC | 8 | Đạt |
| 40 | 10151059 | Lê Hoàng | Kim | 01/09/1991 | DH10DC | 5 | Đạt |
| 41 | 10151081 | Nguyễn Thị Hồng | Liễu | 13/11/1992 | DH10DC | 6 | Đạt |
| 42 | 10151069 | Trần Thị Ngọc | Mai | 13/07/1991 | DH10DC | 5 | Đạt |
| 43 | 10151021 | Lê Nguyễn Diễm | My | 14/11/1992 | DH10DC | 8 | Đạt |
| 44 | 10151022 | Châu | Ngân | 18/08/1992 | DH10DC | 7 | Đạt |
| 45 | 10151084 | Nguyễn Thị Thanh | Nhàn | 20/10/1992 | DH10DC | 8 | Đạt |
| 46 | 10151025 | Lê Quang | Nhựt | 01/05/1992 | DH10DC | 7 | Đạt |
| 47 | 10151074 | Nguyễn Thị Cẩm | Nhung | 23/05/1992 | DH10DC | 7 | Đạt |
| 48 | 10151099 | Nguyễn Minh | Phi | 17/02/1991 | DH10DC | 6,5 | Đạt |
| 49 | 10151027 | Nguyễn Hoàng | Phúc | 17/08/1992 | DH10DC | 8 | Đạt |
| 50 | 10151047 | Hoàng Đình | Tình | 21/11/1992 | DH10DC | 5 | Đạt |
| 51 | 10151089 | Nguyễn Dương Thảo | Trang | 21/10/1992 | DH10DC | 8 | Đạt |
| 52 | 10124064 | Trương Thị Tố | Huyên | 04/08/1991 | DH10QL | 8 | Đạt |
| 53 | 10124120 | Nguyễn Hoài | Nam | 29/02/1992 | DH10QL | 8 | Đạt |
| 54 | 10124140 | Trần Mẩn | Nhi | 11/08/1992 | DH10QL | 6 | Đạt |
| 55 | 10124164 | Trần Thị Thanh | Sáng | 04/08/1992 | DH10QL | 8 | Đạt |
| 56 | 10124165 | Nguyễn Văn | Sơn | 06/02/1992 | DH10QL | 7 | Đạt |
| 57 | 10124169 | Phan Thanh | Tâm | 10/03/1992 | DH10QL | 8 | Đạt |
| 58 | 10124181 | Nguyễn Quốc | Thái | 16/11/1992 | DH10QL | 8 | Đạt |
| 59 | 10124174 | Huỳnh Thị Phương | Thảo | 15/09/1991 | DH10QL | 8 | Đạt |
| 60 | 10124213 | Nguyễn Hoàng Kiều | Trang | 04/12/1992 | DH10QL | 7 | Đạt |
| 61 | 10124228 | Trần Thị Thanh | Trúc | 28/08/1992 | DH10QL | 8 | Đạt |
| 62 | 10124233 | Bùi Ngọc Anh | Tuấn | 12/10/1992 | DH10QL | 8 | Đạt |
| 63 | 10124249 | Trần Thúy | Vi | 05/07/1992 | DH10QL | 8 | Đạt |
| 64 | 10124266 | Nguyễn Thị | Minh | 02/03/1991 | DH10QLGL | Vắng | |
| 65 | 10135048 | Đỗ Thị Hoàng | Kim | 18/10/1992 | DH10TB | 6 | Đạt |
| 66 | 10135053 | Phạm Thị | Liên | 03/12/1992 | DH10TB | 8 | Đạt |
| 67 | 10135080 | Ngô Thị Kiều | Oanh | 08/01/1991 | DH10TB | Vắng | |
| 68 | 10135103 | Nguyễn Thị Thanh | Thúy | 24/09/1992 | DH10TB | 8 | Đạt |
| 69 | 10135107 | Đặng Thị | Tiền | 04/10/1992 | DH10TB | 5 | Đạt |
| 70 | 10135132 | Nguyễn Ngọc | Tú | 10/03/1992 | DH10TB | 8 | Đạt |
| 71 | 10135128 | Lê Thị Thanh | Tuyền | 31/12/1992 | DH10TB | 8 | Đạt |
| 72 | 10135129 | Nguyễn Thị Thanh | Tuyền | 24/03/1992 | DH10TB | 8 | Đạt |
| 73 | 10135138 | Lê Anh | Văn | 20/03/1991 | DH10TB | 7 | Đạt |
| 74 | 11151004 | Nguyễn Lê Khánh | Hùng | 01/02/1993 | DH11DC | 7 | Đạt |
| 75 | 11151071 | Nguyễn Tấn | Lực | 21/04/1991 | DH11DC | 5 | Đạt |
| 76 | 11151013 | Nguyễn Đức | Lợi | 11/01/1993 | DH11DC | 8 | Đạt |
| 77 | 11151021 | Phan Thành | Long | 05/04/1991 | DH11DC | 5 | Đạt |
| 78 | 11151001 | Châu Văn | Điều | 20/07/1993 | DH11DC | 8 | Đạt |
| 79 | 11151007 | Nguyễn Duy | Phương | 15/03/1993 | DH11DC | 8 | Đạt |
| 80 | 11151036 | Phạm Thế | Tại | 13/12/1993 | DH11DC | 8 | Đạt |
| 81 | 11151026 | Nguyễn Thị Hồng | Thắm | 20/06/1993 | DH11DC | 8 | Đạt |
| 82 | 11151009 | Hồ Văn | Trọng | 08/02/1993 | DH11DC | 8 | Đạt |
| 83 | 11151043 | Nguyễn Thị Bích | Tuyền | 12/01/1993 | DH11DC | 5 | Đạt |
| 84 | 11124004 | Vũ Xuân | Cương | 27/07/1993 | DH11QL | 8 | Đạt |
| 85 | 11124084 | Nguyễn Quang | Khánh | 05/07/1993 | DH11QL | 6 | Đạt |
| 86 | 11124033 | Nguyễn Thị ánh | Linh | 19/06/1993 | DH11QL | 8 | Đạt |
| 87 | 11124089 | Phạm Thị Tuyết | Mai | 03/08/1993 | DH11QL | 8 | Đạt |
