
- lý thuyết: trắc nghiệm
-Thực hành: word, excel, powerpoint
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH | ||||||||
| TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG | ||||||||
| DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG | ||||||||
| Học Kỳ I năm học 2019 - 2020 _Ngày thi 07/12/2019 tại Trung tâm Tin học | ||||||||
| STT | Mã SV | Họ và tên | Mã lớp | Phòng thi | Ca thi | Giờ thi | ||
| 1 | 19124002 | Huỳnh Như | An | DH19TB | 5 | 1 | 7h00 | |
| 2 | 19124004 | Nguyễn Tấn | An | DH19QL | 5 | 1 | 7h00 | |
| 3 | 19122001 | Nguyễn Tuấn | An | DH19QT | 5 | 1 | 7h00 | |
| 4 | 17113002 | Phan Thị Thúy | An | DH17NHB | 5 | 1 | 7h00 | |
| 5 | 18120003 | Tạ Thị Ngọc | An | DH18KM | 5 | 1 | 7h00 | |
| 6 | 17128004 | Lê Thị Thúy | An | DH17AV | 5 | 1 | 7h00 | |
| 7 | 18126224 | Bùi Minh | An | DH18SHC | 5 | 1 | 7h00 | |
| 8 | 19124005 | Lê Thừa | Ân | DH19QD | 5 | 1 | 7h00 | |
| 9 | 19124018 | Vương Nguyễn Tuấn | Anh | DH19QL | 5 | 1 | 7h00 | |
| 10 | 19124010 | Ngô Lê Tuấn | Anh | DH19QL | 5 | 1 | 7h00 | |
| 11 | 19124012 | Nguyễn Thị Ngọc | Anh | DH19QD | 5 | 1 | 7h00 | |
| 12 | 19124017 | Vũ Minh | Anh | DH19TB | 5 | 1 | 7h00 | |
| 13 | 19124015 | Phạm Trung | Anh | DH19QD | 5 | 1 | 7h00 | |
| 14 | 19124013 | Nguyễn Thị Ngọc | Anh | DH19QL | 5 | 1 | 7h00 | |
| 15 | 19124007 | Đỗ Thị Kim | Anh | DH19QL | 5 | 1 | 7h00 | |
| 16 | 19122007 | Phạm Nguyễn Bảo | Anh | DH19QT | 5 | 1 | 7h00 | |
| 17 | 19122008 | Vương Quốc | Anh | DH19QT | 5 | 1 | 7h00 | |
| 18 | 17154004 | Nguyễn Ngọc Đoan | Anh | DH17OT | 5 | 1 | 7h00 | |
| 19 | 18126005 | Nguyễn Tuấn | Anh | DH18SHB | 5 | 1 | 7h00 | |
| 20 | 17123003 | Phùng Hoàng Vân | Anh | DH17KE | 5 | 1 | 7h00 | |
| 21 | 18120007 | Nguyễn Ngọc Lan | Anh | DH18KT | 5 | 1 | 7h00 | |
| 22 | 17149003 | Phạm Thị Phương | Anh | DH17QM | 5 | 1 | 7h00 | |
| 23 | 17131006 | Nguyễn Ngọc Lan | Anh | DH17CH | 5 | 1 | 7h00 | |
| 24 | 18120013 | Phạm Lan | Anh | DH18KT | 5 | 1 | 7h00 | |
| 25 | 18120006 | Nguyễn Huỳnh Kim | Anh | DH18KM | 5 | 1 | 7h00 | |
| 26 | 16128008 | Trần Thụy Quỳnh | Anh | DH16AV | 5 | 1 | 7h00 | |
| 27 | 18125011 | Phạm Thị Vân | Anh | DH18BQ | 5 | 1 | 7h00 | |
| 28 | 17145004 | Nguyễn Thị | Anh | DH17BVB | 5 | 1 | 7h00 | |
| 29 | 18120015 | Thái Nguyễn Ngân | Anh | DH18KM | 5 | 1 | 7h00 | |
| 30 | 18126225 | Huỳnh Đức | Anh | DH18SHC | 5 | 1 | 7h00 | |
| 31 | 19124019 | Lê Thị Ngọc | Ánh | DH19QL | 5 | 1 | 7h00 | |
| 32 | 19124020 | Lưu Thị Hồng | Ánh | DH19QL | 5 | 1 | 7h00 | |
| 33 | 19122010 | Võ Thị Ngọc | Ánh | DH19QT | 5 | 1 | 7h00 | |
| 34 | 17163003 | Nguyễn Thị Hồng | Ánh | DH17ES | 5 | 1 | 7h00 | |
| 35 | 18138004 | Phan Cao | Bằng | DH18TD | 5 | 1 | 7h00 | |
| 36 | 19124025 | Hoàng Quốc | Bảo | DH19QL | 5 | 1 | 7h00 | |
| 37 | 19124027 | Ngô Quốc | Bảo | DH19QL | 5 | 1 | 7h00 | |
| 38 | 19124026 | Huỳnh Gia | Bảo | DH19QL | 5 | 1 | 7h00 | |
| 39 | 19124028 | Nguyễn Hoàng Thiên | Bảo | DH19QL | 5 | 1 | 7h00 | |
| 40 | 19124029 | Nguyễn Thái | Bảo | DH19QD | 5 | 1 | 7h00 | |
| 41 | 18163003 | Võ Hoàng | Bảo | DH18ES | 6 | 1 | 7h00 | |
| 42 | 17145008 | Nguyễn Phú | Bảo | DH17BVA | 6 | 1 | 7h00 | |
| 43 | 19124032 | Phan Duy | Bình | DH19QL | 6 | 1 | 7h00 | |
| 44 | 17125020 | Võ Thị | Bình | DH17VT | 6 | 1 | 7h00 | |
| 45 | 17555003 | Nguyễn Võ Nam | Bình | DH17KN | 6 | 1 | 7h00 | |
| 46 | 18125027 | Đặng Minh | Cảnh | DH18DD | 6 | 1 | 7h00 | |
| 47 | 18138007 | Hồ Quang | Cảnh | DH18TD | 6 | 1 | 7h00 | |
| 48 | 17112394 | Vi Thị | Châm | DH17TY | 6 | 1 | 7h00 | |
| 49 | 19124035 | Nguyễn Thị Uyên | Chi | DH19TB | 6 | 1 | 7h00 | |
| 50 | 19124034 | Lê Thị Mai | Chi | DH19TB | 6 | 1 | 7h00 | |
| 51 | 18115011 | Ngô Minh | Chi | DH18GN | 6 | 1 | 7h00 | |
| 52 | 17153011 | Nguyễn Minh | Chiến | DH17CD | 6 | 1 | 7h00 | |
| 53 | 19122015 | Trương Minh | Chiêu | DH19QT | 6 | 1 | 7h00 | |
| 54 | 19124036 | Nguyễn Đức | Chung | DH19QL | 6 | 1 | 7h00 | |
| 55 | 18120027 | Võ Thành | Công | DH18KM | 6 | 1 | 7h00 | |
| 56 | 19124037 | Nguyễn Đỗ Kim | Cúc | DH19TB | 6 | 1 | 7h00 | |
| 57 | 16128152 | Nguyễn Thị | Cúc | DH16AV | 6 | 1 | 7h00 | |
| 58 | 17164017 | Liêu Thị | Cúc | DH17TY | 6 | 1 | 7h00 | |
| 59 | 16124030 | Nguyễn Đình | Cương | DH16QL | 6 | 1 | 7h00 | |
| 60 | 17145013 | Nguyễn Khắc | Cường | DH17BVB | 6 | 1 | 7h00 | |
| 61 | 17145012 | Hồ Minh | Cường | DH17BVA | 6 | 1 | 7h00 | |
| 62 | 18122026 | Nguyễn Việt | Cường | DH18QT | 6 | 1 | 7h00 | |
| 63 | 17118015 | Đặng Ái | Cường | DH17CK | 6 | 1 | 7h00 | |
| 64 | 15115014 | Nguyễn Quốc | Cường | DH16GN | 6 | 1 | 7h00 | |
| 65 | 18128020 | Võ Thị Phương | Đài | DH18AV | 6 | 1 | 7h00 | |
| 66 | 17132011 | Phạm Nguyễn Ngọc | Đại | DH17SP | 6 | 1 | 7h00 | |
| 67 | 19124040 | Trần Hạ Linh | Đàm | DH19QL | 6 | 1 | 7h00 | |
| 68 | 19124041 | Nguyễn Hữu | Đang | DH19QL | 6 | 1 | 7h00 | |
| 69 | 17118017 | Nguyễn Hải | Đăng | DH17CK | 6 | 1 | 7h00 | |
| 70 | 18118191 | Trần Hải | Đăng | DH18CKC | 6 | 1 | 7h00 | |
| 71 | 19122020 | Đinh Nhân | Đạo | DH19QT | 6 | 1 | 7h00 | |
| 72 | 19124050 | Võ Thành | Đạt | DH19TB | 6 | 1 | 7h00 | |
| 73 | 19124049 | Võ Quốc | Đạt | DH19QL | 6 | 1 | 7h00 | |
| 74 | 19124045 | Nguyễn Tấn | Đạt | DH19TB | 6 | 1 | 7h00 | |
| 75 | 19124047 | Nguyễn Văn | Đạt | DH19QL | 6 | 1 | 7h00 | |
| 76 | 19124046 | Nguyễn Thành | Đạt | DH19TB | 6 | 1 | 7h00 | |
| 77 | 17113015 | Đỗ Tấn | Đạt | DH17NHA | 6 | 1 | 7h00 | |
| 78 | 19122021 | Bùi Thành | Đạt | DH19QT | 6 | 1 | 7h00 | |
| 79 | 17139018 | Diệp Tuấn | Đạt | DH17HS | 6 | 1 | 7h00 | |
| 80 | 17132015 | Trần Quốc | Đạt | DH17SP | 6 | 1 | 7h00 | |
| 81 | 18138012 | Huỳnh Phước | Đạt | DH18TD | 7 | 1 | 7h00 | |
| 82 | 18118192 | Lê Tiến | Đạt | DH18CKC | 7 | 1 | 7h00 | |
| 83 | 18118193 | Nguyễn Lê Minh | Đạt | DH18CKC | 7 | 1 | 7h00 | |
| 84 | 19124051 | Mai Thúy | Diễm | DH19QL | 7 | 1 | 7h00 | |
| 85 | 19122023 | Nguyễn Ngọc Trúc | Diễm | DH19QT | 7 | 1 | 7h00 | |
| 86 | 16113017 | Trần Thị | Diễn | DH16NHB | 7 | 1 | 7h00 | |
| 87 | 17154016 | Nguyễn Khoa | ĐiỀn | DH17OT | 7 | 1 | 7h00 | |
| 88 | 19122024 | Nguyễn Thị Hoàng | Diệu | DH19QT | 7 | 1 | 7h00 | |
| 89 | 16131033 | Nguyễn Thị Ngọc | Diệu | DH16CH | 7 | 1 | 7h00 | |
| 90 | 17120024 | Nguyễn Thị | Diệu | DH17KM | 7 | 1 | 7h00 | |
| 91 | 17145017 | Quách Thanh | Đô | DH17BVB | 7 | 1 | 7h00 | |
| 92 | 18115015 | Lê ChẤn | Đông | DH18CB | 7 | 1 | 7h00 | |
| 93 | 19124055 | Đỗ Công | Đức | DH19QL | 7 | 1 | 7h00 | |
| 94 | 19124056 | Lê Huỳnh | Đức | DH19QL | 7 | 1 | 7h00 | |
| 95 | 18126025 | Hà Minh | Đức | DH18SHB | 7 | 1 | 7h00 | |
| 96 | 17145019 | Phạm Phước | Đức | DH17BVA | 7 | 1 | 7h00 | |
| 97 | 17116032 | Phạm Hồng | Đức | DH17NT | 7 | 1 | 7h00 | |
| 98 | 18118194 | Đào Phúc | Đức | DH18CKC | 7 | 1 | 7h00 | |
| 99 | 18118195 | Trần Nguyễn Trí | Đức | DH18CKC | 7 | 1 | 7h00 | |
| 100 | 19124058 | Trần Thị Thùy | Dung | DH19TB | 7 | 1 | 7h00 | |
| 101 | 19124060 | Vũ Thị | Dung | DH19QL | 7 | 1 | 7h00 | |
| 102 | 16128017 | Ngô Thị Hoàng | Dung | DH16AV | 7 | 1 | 7h00 | |
| 103 | 18120034 | Nguyễn Thùy | Dung | DH18KM | 7 | 1 | 7h00 | |
| 104 | 19122027 | Nguyễn Thị | Dung | DH19QT | 7 | 1 | 7h00 | |
| 105 | 19122025 | Bùi Thị Mỹ | Dung | DH19TM | 7 | 1 | 7h00 | |
| 106 | 18126026 | Võ Ngọc | Dũng | DH18SHB | 7 | 1 | 7h00 | |
| 107 | 17138011 | Nguyễn Đinh Quốc | Dũng | DH17TD | 7 | 1 | 7h00 | |
| 108 | 18118197 | Vũ Đức | Dũng | DH18CKC | 7 | 1 | 7h00 | |
| 109 | 19124061 | Võ Hải | Dương | DH19QL | 7 | 1 | 7h00 | |
| 110 | 18155017 | Đặng Thùy | Dương | DH18KN | 7 | 1 | 7h00 | |
| 111 | 17118026 | Lê Đình | Đường | DH17CK | 7 | 1 | 7h00 | |
| 112 | 19124067 | Vương Thành | Duy | DH19QL | 7 | 1 | 7h00 | |
| 113 | 19124065 | Nguyễn Vũ Hoài | Duy | DH19QL | 7 | 1 | 7h00 | |
| 114 | 19124063 | Lê Khánh | Duy | DH19QD | 7 | 1 | 7h00 | |
| 115 | 19124062 | Lê Hoàng | Duy | DH19QD | 7 | 1 | 7h00 | |
| 116 | 17124027 | Lê Khánh | Duy | DH17QD | 7 | 1 | 7h00 | |
| 117 | 16124045 | Ngô Hoàng | Duy | DH16QL | 7 | 1 | 7h00 | |
| 118 | 16137022 | Nguyễn Trần | Duy | DH16NL | 7 | 1 | 7h00 | |
| 119 | 17122024 | Trần Hoài | Duy | DH17QT | 7 | 1 | 7h00 | |
| 120 | 18115023 | Nguyễn Minh | Duy | DH18CB | 7 | 1 | 7h00 | |
| 121 | 19124069 | Nguyễn Ngọc | Duyên | DH19QD | 8 | 1 | 7h00 | |
| 122 | 19124071 | Nguyễn Thị Ngọc | Duyên | DH19TB | 8 | 1 | 7h00 | |
| 123 | 19124073 | Phạm Mỹ | Duyên | DH19TB | 8 | 1 | 7h00 | |
| 124 | 19124072 | Nguyễn Thùy | Duyên | DH19QD | 8 | 1 | 7h00 | |
| 125 | 19124068 | Bùi Thị Kim | Duyên | DH19TB | 8 | 1 | 7h00 | |
| 126 | 18115025 | PhạmTrần Ngọc | Duyên | DH18CB | 8 | 1 | 7h00 | |
| 127 | 18128032 | Trần Ngọc Đan | Duyên | DH18AV | 8 | 1 | 7h00 | |
| 128 | 19122038 | Nguyễn Thị Thu | Duyên | DH19QT | 8 | 1 | 7h00 | |
| 129 | 19122034 | Bùi Thị Phương | Duyên | DH19QT | 8 | 1 | 7h00 | |
| 130 | 16128018 | Nguyễn Thị Khánh | Duyên | DH16AV | 8 | 1 | 7h00 | |
| 131 | 17122030 | Trần Thị Mỹ | Duyên | DH17TC | 8 | 1 | 7h00 | |
| 132 | 17128024 | Trần Ngọc KỲ | Duyên | DH17AV | 8 | 1 | 7h00 | |
| 133 | 18120042 | Nguyễn Thị Mỹ | Duyên | DH18KM | 8 | 1 | 7h00 | |
| 134 | 19124074 | Lê Trung Thế | Duyệt | DH19QL | 8 | 1 | 7h00 | |
| 135 | 19124075 | Phạm Thị | Em | DH19QL | 8 | 1 | 7h00 | |
| 136 | 17128027 | Lê Ngọc Gia | Gia | DH17AV | 8 | 1 | 7h00 | |
| 137 | 19124076 | Phạm Nguyễn Ngọc | Giàu | DH19QL | 8 | 1 | 7h00 | |
| 138 | 17145026 | Trần Phát | Giàu | DH17BVA | 8 | 1 | 7h00 | |
| 139 | 19124078 | Vũ Khánh | Hà | DH19TB | 8 | 1 | 7h00 | |
| 140 | 18120047 | Huỳnh Thị Thúy | Hà | DH18KM | 8 | 1 | 7h00 | |
| 141 | 16125161 | Lê Thị Mỹ | Hà | DH16VT | 8 | 1 | 7h00 | |
| 142 | 17126029 | Nguyễn Văn | Hải | DH17SM | 8 | 1 | 7h00 | |
| 143 | 18126226 | Hồ Hoàng | Hải | DH18SHC | 8 | 1 | 7h00 | |
| 144 | 19124079 | Cao Nguyễn Ngọc | Hân | DH19QL | 8 | 1 | 7h00 | |
| 145 | 19124082 | Trần Hữu | Hân | DH19QD | 8 | 1 | 7h00 | |
| 146 | 19124081 | Nguyễn Vũ Ngọc | Hân | DH19QL | 8 | 1 | 7h00 | |
| 147 | 19122045 | Nguyễn Thanh Ngọc | Hân | DH19QT | 8 | 1 | 7h00 | |
| 148 | 19122044 | Huỳnh Mai | Hân | DH19QT | 8 | 1 | 7h00 | |
| 149 | 19124084 | Nguyễn Thị Thanh | Hằng | DH19QL | 8 | 1 | 7h00 | |
| 150 | 19122049 | Nguyễn Thị Thúy | Hằng | DH19QT | 8 | 1 | 7h00 | |
| 151 | 16128026 | Đặng Thị Thu | Hằng | DH16AV | 8 | 1 | 7h00 | |
| 152 | 17128039 | Nguyễn Ngọc Thúy | Hằng | DH17AV | 8 | 1 | 7h00 | |
| 153 | 18115031 | Nguyễn Thị Diễm | Hằng | DH18CB | 8 | 1 | 7h00 | |
| 154 | 19124345 | Thạch Thị Mỹ | Hằng | DH19QL | 8 | 1 | 7h00 | |
| 155 | 19124086 | Lương Thị Hồng | Hạnh | DH19QL | 8 | 1 | 7h00 | |
| 156 | 18126039 | Ngô Thanh | Hạnh | DH18SHA | 8 | 1 | 7h00 | |
| 157 | 19124087 | Phùng Nguyễn Nhật | Hào | DH19TB | 8 | 1 | 7h00 | |
| 158 | 17124047 | Ngô Nhật | Hào | DH17QL | 8 | 1 | 7h00 | |
| 159 | 19124088 | Nguyễn Thị Mỹ | HẢo | DH19QL | 8 | 1 | 7h00 | |
| 160 | 19122050 | Hồ Thị Quí | Hảo | DH19QT | 8 | 1 | 7h00 | |
| 161 | 17120043 | Lê Phúc | Hậu | DH17KM | 9 | 1 | 7h00 | |
| 162 | 15124081 | Nguyễn Trung | Hậu | DH18QL | 9 | 1 | 7h00 | |
| 163 | 19124090 | Huỳnh Công | Hiền | DH19TB | 9 | 1 | 7h00 | |
| 164 | 19124091 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | DH19QD | 9 | 1 | 7h00 | |
| 165 | 19122054 | Vũ Thị Thu | Hiền | DH19QT | 9 | 1 | 7h00 | |
| 166 | 19122052 | Ngô Thị Thu | Hiền | DH19QT | 9 | 1 | 7h00 | |
| 167 | 18139055 | Vũ Thái | Hiền | DH18HH | 9 | 1 | 7h00 | |
| 168 | 17124049 | Lương Diệu | Hiền | DH17QL | 9 | 1 | 7h00 | |
| 169 | 16124060 | Hà Huy | Hiền | DH16QL | 9 | 1 | 7h00 | |
| 170 | 17120044 | Hồ Thị | Hiền | DH17KT | 9 | 1 | 7h00 | |
| 171 | 18120059 | Đỗ Thị Thu | Hiền | DH18KM | 9 | 1 | 7h00 | |
| 172 | 17128046 | Nguyễn Thục | Hiền | DH17AV | 9 | 1 | 7h00 | |
| 173 | 18118200 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | DH18CKC | 9 | 1 | 7h00 | |
| 174 | 19122055 | Trương Thị Mỹ | Hiệp | DH19QT | 9 | 1 | 7h00 | |
| 175 | 19124096 | Trần Trung | Hiếu | DH19QL | 9 | 1 | 7h00 | |
| 176 | 19124095 | Phạm Võ Anh | Hiếu | DH19TB | 9 | 1 | 7h00 | |
| 177 | 19124094 | Nông Đức | Hiếu | DH19TB | 9 | 1 | 7h00 | |
| 178 | 19124093 | Huỳnh Mai Trung | Hiếu | DH19QD | 9 | 1 | 7h00 | |
| 179 | 19122056 | Huỳnh Chí | Hiếu | DH19QT | 9 | 1 | 7h00 | |
| 180 | 16131070 | Nguyễn Hữu | Hiếu | DH16CH | 9 | 1 | 7h00 | |
| 181 | 17128047 | Phan Đức | Hiếu | DH17AV | 9 | 1 | 7h00 | |
| 182 | 19122059 | ĐỒng Thị Tuyết | Hoa | DH19QT | 9 | 1 | 7h00 | |
| 183 | 19122060 | Nguyễn Thị Kim | Hoa | DH19QT | 9 | 1 | 7h00 | |
| 184 | 17114016 | Phạm Thị Kim | Hoa | DH17QR | 9 | 1 | 7h00 | |
| 185 | 18149026 | Lê Thị Ngọc | Hoa | DH18QM | 9 | 1 | 7h00 | |
| 186 | 18145025 | Lê Thanh | Hoà | DH18BV | 9 | 1 | 7h00 | |
| 187 | 19124098 | Lâm Minh | Hòa | DH19QL | 9 | 1 | 7h00 | |
| 188 | 19124099 | Lê Thanh | Hòa | DH19QD | 9 | 1 | 7h00 | |
| 189 | 19122062 | Trịnh Văn | Hòa | DH19QT | 9 | 1 | 7h00 | |
| 190 | 17125096 | Cao Thị | Hòa | DH17VT | 9 | 1 | 7h00 | |
| 191 | 17122047 | Nguyễn Việt | Hòa | DH17TC | 9 | 1 | 7h00 | |
| 192 | 18126049 | HồCẩm Khánh | Hòa | DH18SHC | 9 | 1 | 7h00 | |
| 193 | 17122048 | Huỳnh Nguyễn Phước | Hoài | DH17QT | 9 | 1 | 7h00 | |
| 194 | 18118202 | Trần Văn | Hoài | DH18CKC | 9 | 1 | 7h00 | |
| 195 | 19122063 | Phan Kim | Hoàn | DH19QT | 9 | 1 | 7h00 | |
| 196 | 19124101 | Trần Minh | Hoàng | DH19QD | 9 | 1 | 7h00 | |
| 197 | 19122065 | Trần Quang | Hoàng | DH19QT | 9 | 1 | 7h00 | |
| 198 | 19122064 | Bùi Duy | Hoàng | DH19QT | 9 | 1 | 7h00 | |
| 199 | 18125111 | Đặng Nữ | Hoàng | DH18VT | 9 | 1 | 7h00 | |
| 200 | 18138029 | Nguyễn Văn | Hoàng | DH18TD | 9 | 1 | 7h00 | |
| 201 | 19124120 | Nguyễn Thị Ngọc | Huyền | DH19QD | 5 | 2 | 9h00 | |
| 202 | 19122078 | Nguyễn Thị Minh | Huyền | DH19QT | 5 | 2 | 9h00 | |
| 203 | 19122076 | Bùi Hoàng Hạnh | Huyền | DH19QT | 5 | 2 | 9h00 | |
| 204 | 17126052 | Võ Ngọc MỸ | Huyền | DH17SHA | 5 | 2 | 9h00 | |
| 205 | 15128042 | Lê Thị Mỹ | Huyền | DH15AV | 5 | 2 | 9h00 | |
| 206 | 18120085 | Nguyễn Thị | Huyền | DH18KM | 5 | 2 | 9h00 | |
| 207 | 19124122 | Nguyễn Thúy | Huỳnh | DH19QD | 5 | 2 | 9h00 | |
| 208 | 19122081 | Huỳnh Nhị | Hỷ | DH19QT | 5 | 2 | 9h00 | |
| 209 | 19122082 | Nguyễn Trà | Kha | DH19QT | 5 | 2 | 9h00 | |
| 210 | 18138040 | Nguyễn Ngọc | Khải | DH18TD | 5 | 2 | 9h00 | |
| 211 | 17112086 | TỐng Đức | Khải | DH17TY | 5 | 2 | 9h00 | |
| 212 | 19124123 | Lê Hoàng | Khang | DH19QD | 5 | 2 | 9h00 | |
| 213 | 17124071 | Nguyễn Chí | Khang | DH17QL | 5 | 2 | 9h00 | |
| 214 | 17145037 | Nguyễn Nhựt | Khang | DH17BVB | 5 | 2 | 9h00 | |
| 215 | 18126227 | Nguyễn Nhật | Khang | DH18SHC | 5 | 2 | 9h00 | |
| 216 | 18118205 | Trần Duy | Khang | DH18CKC | 5 | 2 | 9h00 | |
| 217 | 18126067 | Phan Công | Khanh | DH18SHB | 5 | 2 | 9h00 | |
| 218 | 17131049 | Võ Thị Thoại | Khanh | DH17CH | 5 | 2 | 9h00 | |
| 219 | 16145294 | Lê Mai | Khanh | DH16BV | 5 | 2 | 9h00 | |
| 220 | 18111054 | Nguyễn Văn | Khánh | DH18CN | 5 | 2 | 9h00 | |
| 221 | 19124125 | Nguyễn Lê Quốc | Khánh | DH19QL | 5 | 2 | 9h00 | |
| 222 | 18139071 | Nguyễn Ngọc Vân | Khánh | DH18HH | 5 | 2 | 9h00 | |
| 223 | 17112089 | Đinh Nguyên | Khánh | DH17TY | 5 | 2 | 9h00 | |
| 224 | 17145038 | Dương Hiểu | Khánh | DH17BVA | 5 | 2 | 9h00 | |
| 225 | 18126068 | Trần Thanh | Khiêm | DH18SHB | 5 | 2 | 9h00 | |
| 226 | 19124126 | Trần Hữu | Khiêm | DH19QD | 5 | 2 | 9h00 | |
| 227 | 18120091 | Nguyễn Kim | Khoa | DH18KM | 5 | 2 | 9h00 | |
| 228 | 19124128 | Lê Nhật | Khoa | DH19QL | 5 | 2 | 9h00 | |
| 229 | 19124127 | Lê Anh | Khoa | DH19QL | 5 | 2 | 9h00 | |
| 230 | 19124129 | TrỊnh Đăng | Khoa | DH19QL | 5 | 2 | 9h00 | |
| 231 | 17124074 | Lý Anh | Khoa | DH17QL | 5 | 2 | 9h00 | |
| 232 | 17145039 | Đào Minh | Khoa | DH17BVB | 5 | 2 | 9h00 | |
| 233 | 17112095 | Phạm Nguyễn Đăng | Khoa | DH17TY | 5 | 2 | 9h00 | |
| 234 | 19124131 | Phan Phấn | KhỞi | DH19QL | 5 | 2 | 9h00 | |
| 235 | 19124132 | Nguyễn Chí | Kiên | DH19QL | 5 | 2 | 9h00 | |
| 236 | 17113085 | Nguyễn Trung | Kiên | DH17NHA | 5 | 2 | 9h00 | |
| 237 | 18125144 | Võ Trung | Kiên | DH18DD | 5 | 2 | 9h00 | |
| 238 | 18132014 | Huỳnh Quốc | Kiệt | DH18SP | 5 | 2 | 9h00 | |
| 239 | 17131053 | Lê Thị Thuý | Kiều | DH17CH | 5 | 2 | 9h00 | |
| 240 | 18139078 | Lê Nguyễn Thiên | Kim | DH18HH | 5 | 2 | 9h00 | |
| 241 | 19122417 | Kpă H' | Kơ | DH19QT | 6 | 2 | 9h00 | |
| 242 | 19122094 | Nguyễn Cao | Kỳ | DH19QT | 6 | 2 | 9h00 | |
| 243 | 17131054 | Kim Tô | La | DH17TK | 6 | 2 | 9h00 | |
| 244 | 15118048 | Nguyễn Văn | Lam | DH15CC | 6 | 2 | 9h00 | |
| 245 | 18125151 | Đặng Thị Phương | Lam | DH18DD | 6 | 2 | 9h00 | |
| 246 | 19124134 | Nguyễn Gia Bảo | Lâm | DH19QL | 6 | 2 | 9h00 | |
| 247 | 17118052 | Bùi Thanh | Lâm | DH17CK | 6 | 2 | 9h00 | |
| 248 | 18118207 | Trịnh Ngọc | Lâm | DH18CKC | 6 | 2 | 9h00 | |
| 249 | 18126077 | Nguyễn Thị | Lan | DH18SHD | 6 | 2 | 9h00 | |
| 250 | 17145042 | Trần Ngọc Phương | Lan | DH17BVA | 6 | 2 | 9h00 | |
| 251 | 17123042 | Trần Thị | Lan | DH17KE | 6 | 2 | 9h00 | |
| 252 | 19122103 | Hoàng Mỹ | Lệ | DH19QT | 6 | 2 | 9h00 | |
| 253 | 19122104 | Sơn Thị Ngọc | Lệ | DH19QT | 6 | 2 | 9h00 | |
| 254 | 19122106 | Nguyễn Thanh | Liêm | DH19QT | 6 | 2 | 9h00 | |
| 255 | 19122109 | Phan Thị Kim | Liên | DH19QT | 6 | 2 | 9h00 | |
| 256 | 19124138 | Nguyễn Ngọc | Linh | DH19QL | 6 | 2 | 9h00 | |
| 257 | 19124143 | Võ Phương | Linh | DH19TB | 6 | 2 | 9h00 | |
| 258 | 19124137 | Huỳnh Thị Mỹ | Linh | DH19QL | 6 | 2 | 9h00 | |
| 259 | 19124141 | Phan Văn | Linh | DH19QL | 6 | 2 | 9h00 | |
| 260 | 19124139 | Phạm Phương | Linh | DH19QL | 6 | 2 | 9h00 | |
| 261 | 19122114 | Nông Thị Diệu | Linh | DH19QT | 6 | 2 | 9h00 | |
| 262 | 19122110 | Bùi Thị Thùy | Linh | DH19QT | 6 | 2 | 9h00 | |
| 263 | 19122111 | Bùi YẾn | Linh | DH19QT | 6 | 2 | 9h00 | |
| 264 | 17128400 | Nguyễn Thị Thùy | Linh | DH17AV | 6 | 2 | 9h00 | |
| 265 | 17125140 | Trần Thị Mỹ | Linh | DH17VT | 6 | 2 | 9h00 | |
| 266 | 16155040 | Trương Thị Mỹ | Linh | DH16KN | 6 | 2 | 9h00 | |
| 267 | 17124085 | Đinh Quang | Linh | DH17QD | 6 | 2 | 9h00 | |
| 268 | 17128068 | UngThụyThùy | Linh | DH17AV | 6 | 2 | 9h00 | |
| 269 | 19124144 | Hoàng Mai | Loan | DH19QL | 6 | 2 | 9h00 | |
| 270 | 17139074 | Nguyễn Thị Hồng | Loan | DH17HS | 6 | 2 | 9h00 | |
| 271 | 18120109 | Lê Thị Ngọc | Loan | DH18KM | 6 | 2 | 9h00 | |
| 272 | 19124149 | Võ Văn | Lộc | DH19TB | 6 | 2 | 9h00 | |
| 273 | 19124145 | Lê Đăng | Lộc | DH19TB | 6 | 2 | 9h00 | |
| 274 | 19124146 | Nguyễn Phước | Lộc | DH19QL | 6 | 2 | 9h00 | |
| 275 | 19124147 | Phạm Văn | Lộc | DH19TB | 6 | 2 | 9h00 | |
| 276 | 18120113 | Nguyễn Hữu | Lộc | DH18KT | 6 | 2 | 9h00 | |
| 277 | 17113100 | Nguyễn Thị Kim | Lộc | DH17NHA | 6 | 2 | 9h00 | |
| 278 | 15124154 | Huỳnh Tấn | Lộc | DH15QD | 6 | 2 | 9h00 | |
| 279 | 19124150 | Nguyễn Thắng | Lợi | DH19TB | 6 | 2 | 9h00 | |
| 280 | 19124151 | Nguyễn Trần Kim | Lợi | DH19QL | 6 | 2 | 9h00 | |
| 281 | 16137049 | Ngô Văn | Lợi | DH16NL | 7 | 2 | 9h00 | |
| 282 | 17113101 | Nguyễn Văn | Lợi | DH17NHB | 7 | 2 | 9h00 | |
| 283 | 19124152 | Nguyễn Hoàng | Long | DH19TB | 7 | 2 | 9h00 | |
| 284 | 19122122 | Trần Hoàng | Long | DH19QT | 7 | 2 | 9h00 | |
